Quadrilla d'A??ana
De Viquip??dia
La comarca Quadrilla d'A??ana (en euskera A??anako Kuadrila o Koadrila) se situa al sud-oest d'??laba, amb una superf??cie de 718,3 km?? i una poblaci?? de 7.451 habitants (2005) i inclou els municipis d'A??ana, Armi??on, Berantevilla, Kuartango, Iru??a Oka, Lantaron, Erriberagoitia, Erriberabeitia, Gaubea i Zanbrana. La seu de les institucions comarcals es troba en la poblaci?? de Rivabellosa en el municipi d'Erriberabeitia.
# | Municipi | Alcalde | Partit Pol??tic | Poblaci?? | % Poblaci?? | Territori km?? |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A??ana | Carlos Carreter Ruano | Agrup. Elect. Salinas | 185 | 2,5 | 21,92 |
2 | Armi??on | Javier Arrien Goicoechea | Agrup. Elect. Indep. de Armi????n | 175 | 2,3 | 10,57 |
3 | Berantevilla | Amaia Mart??nez Alfonso | PNB | 458 | 6,1 | 35,73 |
4 | Kuartango | Jos?? Ram??n Salazar G??mez | PNB | 356 | 4,8 | 84,39 |
5 | Iru??a Oka | Jos?? Javier Mart??nez Garc??a | PSE-EE/PSOE | 2.252 | 30,2 | 53,25 |
6 | Lantaron | Jes??s Barredo Arana | PNB | 966 | 13,0 | 61,77 |
7 | Erriberagoitia | Jes??s Berganza Gonz??lez | PNB | 586 | 7,9 | 119,78 |
8 | Erriberabeitia | Pedro Montoya Ruiz | PSE-EE | 1.036 | 13,9 | 27,74 |
9 | Gaubea | Juan Carlos Ram??rez-Escudero Isusi | PNB | 1.070 | 14,4 | 244,06 |
10 | Zanbrana | Aitor Abecia Jim??nez | Agrup. Indep. Zambrana (Indep.) | 367 | 4,9 | 39,51 |
11 (*) | Sierra Brava de Badaya | 19,41 | ||||
Quadrilla d'A??ana | 7.451 | 100 | 718,13 |
(*) No ??s un municipi.
[edita] Enlla??os externs
Quadrilles d'??laba | |
---|---|
Aiara | A??ana | Mendialdea | Rioja Alabesa | Salvatierra | Vitoria | Zuia |