Peter Schmeichel
De Viquip??dia
Peter Schmeichel | ||
Informaci?? personal | ||
---|---|---|
Nom complet | Peter Boles??aw Schmeichel | |
Data de naixement | 18 de novembre del 1963 | |
Lloc de naixement | Gladsaxe, Dinamarca | |
Al??ada | 1.93 metres | |
Pes | 100 kg | |
Informaci?? del club | ||
Club actual | Retirat | |
Clubs juvenils | ||
?-1971 1971-1981 |
Led??je-Sm??rum Gladsaxe/Hero |
|
Clubs professionals | ||
Anys | Club | PJ (gols) |
1981-1983 1984-1986 1987-1991 1991-1999 1999-2001 2001-2002 2002-2003 |
Gladsaxe/Hero Hvidovre IF Br??ndby Manchester United Sporting CP Aston Villa Manchester City Total |
76 (6) 119 (2) 296 (1) 50 (0) 29 (1) 29 (0) 645 (10) |
46 (0)
Selecci?? nacional | ||
1987-2001 | Dinamarca | 129 | (1)
Peter Boles??aw Schmeichel (IPA: [p??e??d?????? bo??l??sl?????? sm????????g??l??], nascut el 18 de novembre de 1963 a Gladsaxe, Dinamarca) fou un porter de futbol dan??s.
Votat "Millor Porter del M??n" els anys 1992 i 1993 va viure els seus millors anys defensant la samarreta del Manchester United, amb el que guany?? la Lliga de Campions de la UEFA del 1999. Amb la selecci?? danesa guany?? l'Eurocopa de futbol de l'any 1992. T?? el r??cord d'internacionalitats (a data de 2008) amb la seva selecci?? amb 129 partits i un gol entre 1987 i 2001.
La IFFHS es situ?? entre els deu millors porters del segle XX [1]. El 2003 fou incl??s a l'English Football Hall of Fame. Li fou atorgat l'Orde de l'Imperi Brit??nic
El seu fill Kasper Schmeichel tamb?? ??s futbolista.
Taula de continguts |
[edita] Estad??stiques
Club | Temporada | Lliga dom??stica | Copa dom??stica | Europa | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partits | Gols | Partits imbatut |
Partits | Gols | Partits imbatut |
Partits | Gols | Partits imbatut |
Partits | Gols | Partits imbatut |
||
Gladsaxe/Hero | 1981 | ||||||||||||
1982 | |||||||||||||
1983 | |||||||||||||
Total | |||||||||||||
Hvidovre | 1984 | 20 | |||||||||||
1985 | 28 | ||||||||||||
1986 | 30 | ||||||||||||
Total | 78 | ||||||||||||
Br??ndby | 1987 | 23 | 2 | ||||||||||
1988 | 26 | 4 | |||||||||||
1989 | 26 | 2 | |||||||||||
1990 | 26 | 2 | |||||||||||
1991 | 18 | 10 | |||||||||||
Total | 119 | 20 | |||||||||||
Manchester United | 1991-92 | 40 | 0 | 17 | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 | 3 | 53 | 0 | 25 |
1992-93 | 42 | 0 | 18 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 48 | 0 | 22 | |
1993-94 | 41 | 0 | 15 | 16 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 61 | 0 | 24 | |
1994-95 | 34 | 0 | 21 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44 | 0 | 26 | |
1995-96 | 36 | 0 | 18 | 7 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 45 | 1 | 22 | |
1996-97 | 36 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 49 | 0 | |||||
1997-98 | 33 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 43 | 0 | |||||
1998-99 | 34 | 0 | 10 | 8 | 0 | 5 | 13 | 0 | 4 | 55 | 0 | 19 | |
Total | 296 | 0 | 59 | 0 | 43 | 1 | 398 | 1 | |||||
Sporting CP | 1999-2000 | 28 | 2 | ||||||||||
2000-01 | 22 | ||||||||||||
Total | 50 | ||||||||||||
Aston Villa | 2001-02 | 29 | 1 | ||||||||||
Total | 29 | 1 | |||||||||||
Manchester City | 2002-03 | 29 | 0 | 20 | |||||||||
Total | 29 | 0 | |||||||||||
Totals |
[edita] Palmar??s
- Eurocopa de futbol: 1992
- UEFA Champions League: 1998-99
- Supercopa d'Europa de futbol: 1991
- Copa Intertoto: 2001
- Lliga danesa de futbol (4): 1987, 1988, 1990 i 1991
- Copa danesa de futbol: 1989
- Lliga anglesa de futbol (5): 1992/93, 1993/94, 1995/96, 1996???97 i 1998/99
- Copa anglesa de futbol (3): 1994, 1996 i 1999
- FA Charity Shield (4): 1993, 1994, 1996 i 1997
- Copa de la Lliga anglesa de futbol: 1992
- Lliga portuguesa de futbol: 2000
[edita] Refer??ncies
- ??? Karel Stokkermans (2000-01-30). IFFHS' Century Elections. IFFHS. Data d'acc??s: 2007-06-21.