Open d'Austr??lia 2008
De Viquip??dia
L'Open d'Austr??lia 2008 (o Obert d'Austr??lia 2008) es va celebrar a Melbourne, des del 14 al 27 de gener de 2008.
[edita] Quadre mascul??
Vuitens de final | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Federer | 6 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | Berdych | 4 | 67 | 3 | 1 | Federer | 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | Blake | 6 | 6 | 6 | 12 | Blake | 5 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Cilic | 3 | 4 | 4 | 1 | Federer | 5 | 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
3 | Djokovic | 7 | 6 | 6 | 3 | Djokovic | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Hewitt | 5 | 3 | 3 | 3 | Djokovic | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Ferrero | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | Ferrer | 0 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | Ferrer | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 | Djokovic | 4 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
8 | Gasquet | 2 | 77 | 66 | 3 | Tsonga | 6 | 4 | 3 | 62 | |||||||||||||||||||||||
Tsonga | 6 | 65 | 78 | 6 | Tsonga | 7 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||||
14 | Youzhny | 77 | 6 | 6 | 14 | Youzhny | 5 | 0 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Davydenko | 62 | 3 | 1 | Tsonga | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
29 | Kohlschreiber | 6 | 67 | 69 | 3 | 2 | Nadal | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
24 | Nieminen | 3 | 79 | 711 | 6 | 24 | Nieminen | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
23 | Mathieu (retirat) | 4 | 0 | 2 | Nadal | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
2 | Nadal | 6 | 3 |
[edita] Quadre femen??
Vuitens de final | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | Henin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Hsieh | 2 | 2 | 1 | Henin | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
11 | Dementieva | 2 | 0 | 5 | Sharapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
5 | Sharapova | 6 | 6 | 5 | Sharapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | Jankovic | 77 | 6 | 3 | Jankovic | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
Dellacqua | 63 | 1 | 3 | Jankovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | Vaidisova | 3 | 4 | 7 | S. Williams | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
7 | S. Williams | 6 | 6 | 5 | Sharapova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
8 | V. Williams | 6 | 6 | 4 | Ivanovic | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Domachowska | 4 | 4 | 8 | V. Williams | 63 | 4 | |||||||||||||||||||
Wozniacki | 1 | 62 | 4 | Ivanovic | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | Ivanovic | 6 | 77 | 4 | Ivanovic | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
27 | Kirilenko | 6 | 4 | 4 | 9 | Hantuchova | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
9 | Hantuchova | 1 | 6 | 6 | 9 | Hantuchova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
14 | Petova | 6 | 5 | 0 | 29 | Radwanska | 2 | 2 | |||||||||||||||||
29 | Radwanska | 1 | 7 | 6 |
Edicions de l'Open d'Austr??lia | |
1905 ?? 1906 ?? 1907 ?? 1908 ?? 1909 ?? 1910 ?? 1911 ?? 1912 ?? 1913 ?? 1914 ?? 1919 ?? 1920 ?? 1921 ?? 1922 ?? 1923 ?? 1924 ?? 1925 ?? 1926 ?? 1927 ?? 1928 ?? 1929 ?? 1930 ?? 1931 ?? 1932 ?? 1933 ?? 1934 ?? 1935 ?? 1936 ?? 1937 ?? 1938 ?? 1939 ?? 1946 ?? 1947 ?? 1948 ?? 1949 ?? 1950 ?? 1951 ?? 1952 ?? 1953 ?? 1954 ?? 1955 ?? 1956 ?? 1957 ?? 1958 ?? 1959 ?? 1960 ?? 1961 ?? 1962 ?? 1963 ?? 1964 ?? 1965 ?? 1966 ?? 1968 ?? 1969 ?? 1970 ?? 1971 ?? 1972 ?? 1973 ?? 1974 ?? 1975 ?? 1976 ?? 1977 ?? 1978 ?? 1979 ?? 1980 ?? 1981 ?? 1982 ?? 1983 ?? 1984 ?? 1985 ?? 1986 ?? 1987 ?? 1988 ?? 1989 ?? 1990 ?? 1991 ?? 1992 ?? 1993 ?? 1994 ?? 1995 ?? 1996 ?? 1997 ?? 1998 ?? 1999 ?? 2000 ?? 2001 ?? 2002 ?? 2003 ?? 2004 ?? 2005 ?? 2006 ?? 2007 ?? 2008 |