Open d'Austr??lia 2007
De Viquip??dia
L'Open d'Austr??lia 2007 (o Obert d'Austr??lia 2007) es va celebrar a Melbourne, des del 15 al 28 de gener de 2007.
[edita] Quadre mascul??
Vuitens de final | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Federer | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
14 | Jokovic | 2 | 5 | 3 | 1 | Federer | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Gasquet | 4 | 2 | 6 | 4 | 7 | Robredo | 3 | 62 | 5 | |||||||||||||||||||||||
7 | Robredo | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | Federer | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Fish | 6 | 77 | 2 | 7 | 6 | Roddick | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Ferrer | 2 | 54 | 6 | 5 | Fish | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | An??i?? | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | Roddick | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
6 | Roddick | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | Federer | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
8 | Nalbandian | 6 | 3 | 2 | 3 | 10 | Gonz??lez | 62 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
12 | Haas | 4 | 6 | 6 | 6 | 12 | Haas | 6 | 2 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
13 | Berdych | 7 | 4 | 1 | 65 | 3 | Davydenko | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
3 | Davydenko | 5 | 6 | 6 | 77 | 12 | Haas | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Blake | 5 | 4 | 64 | 10 | Gonz??lez | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Gonz??lez | 7 | 6 | 77 | 10 | Gonz??lez | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Murray | 77 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | Nadal | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Nadal | 63 | 6 | 4 | 6 | 6 |
[edita] Quadre femen??
Vuitens de final | Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||
1 | Sharapova | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | Zvonareva | 5 | 4 | 1 | Sharapova | 77 | 7 | ||||||||||||||||||
12 | Chakvetadze | 6 | 6 | 12 | Chakvetadze | 65 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | Schnyder | 4 | 1 | 1 | Sharapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | Clijsters | 6 | 7 | 4 | Clijsters | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | Hantuchova | 1 | 5 | 4 | Clijsters | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
19 | Li | 6 | 3 | 0 | 6 | Hingis | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
6 | Hingis | 4 | 6 | 6 | 1 | Sharapova | 2 | 1 | |||||||||||||||||
S. Williams | 6 | 6 | S. Williams | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
11 | Jankovic | 3 | 2 | S. Williams | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||
16 | Pe'er | 6 | 6 | 16 | Pe'er | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
3 | Kuznetsova | 4 | 2 | S. Williams | 77 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Dementieva | 3 | 3 | 10 | Vaidisova | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
10 | Vaidisova | 6 | 6 | 10 | Vaidisova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Safarova | 6 | 6 | Safarova | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | Mauresmo | 4 | 3 |
Edicions de l'Open d'Austr??lia | |
1905 ?? 1906 ?? 1907 ?? 1908 ?? 1909 ?? 1910 ?? 1911 ?? 1912 ?? 1913 ?? 1914 ?? 1919 ?? 1920 ?? 1921 ?? 1922 ?? 1923 ?? 1924 ?? 1925 ?? 1926 ?? 1927 ?? 1928 ?? 1929 ?? 1930 ?? 1931 ?? 1932 ?? 1933 ?? 1934 ?? 1935 ?? 1936 ?? 1937 ?? 1938 ?? 1939 ?? 1946 ?? 1947 ?? 1948 ?? 1949 ?? 1950 ?? 1951 ?? 1952 ?? 1953 ?? 1954 ?? 1955 ?? 1956 ?? 1957 ?? 1958 ?? 1959 ?? 1960 ?? 1961 ?? 1962 ?? 1963 ?? 1964 ?? 1965 ?? 1966 ?? 1968 ?? 1969 ?? 1970 ?? 1971 ?? 1972 ?? 1973 ?? 1974 ?? 1975 ?? 1976 ?? 1977 ?? 1978 ?? 1979 ?? 1980 ?? 1981 ?? 1982 ?? 1983 ?? 1984 ?? 1985 ?? 1986 ?? 1987 ?? 1988 ?? 1989 ?? 1990 ?? 1991 ?? 1992 ?? 1993 ?? 1994 ?? 1995 ?? 1996 ?? 1997 ?? 1998 ?? 1999 ?? 2000 ?? 2001 ?? 2002 ?? 2003 ?? 2004 ?? 2005 ?? 2006 ?? 2007 ?? 2008 |