Gran Premi de Canad?? del 1978
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi del Canad?? de F??rmula 1 de 1978, disputat al circuit urb?? de Gilles Villeneuve a Montreal el 8 d'octubre del 1978.
[edita] Resultats de la cursa
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retir. | Pos. de sort. | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 70 | 1:57:49.196 | 3 | 9 |
2 | 20 | Jody Scheckter | Wolf - Ford | 70 | + 13.372 seg. | 2 | 6 |
3 | 11 | Carlos Reutemann | Ferrari | 70 | + 19.408 seg. | 11 | 4 |
4 | 35 | Riccardo Patrese | Arrows - Ford | 70 | + 24.667 seg. | 12 | 3 |
5 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell - Ford | 70 | + 28.558 seg. | 13 | 2 |
6 | 22 | Derek Daly | Ensign - Ford | 70 | + 54.476 seg. | 15 | 1 |
7 | 3 | Didier Pironi | Tyrrell - Ford | 70 | + 1:21.250 m. | 18 | |
8 | 8 | Patrick Tambay | McLaren - Ford | 70 | + 1:26.560 m. | 17 | |
9 | 27 | Alan Jones | Williams - Ford | 70 | + 1:28.942 m. | 5 | |
10 | 5 | Mario Andretti | Lotus - Ford | 69 | + 1 Volta | 9 | |
11 | 66 | Nelson Piquet | Brabham - Alfa Romeo | 69 | + 1 Volta | 14 | |
12 | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 65 | + 5 Voltes | 22 | |
NC | 10 | Keke Rosberg | ATS - Ford | 58 | + 12 Voltes | 21 | |
Ret | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Matra | 52 | Transmissi?? | 10 | |
Ret | 7 | James Hunt | McLaren - Ford | 51 | Virolla | 19 | |
Ret | 55 | Jean-Pierre Jarier | Lotus - Ford | 49 | Perdua d'oli | 1 | |
Ret | 31 | Ren?? Arnoux | Surtees - Ford | 37 | Motor | 16 | |
Ret | 21 | Bobby Rahal | Wolf - Ford | 16 | Prob. amb el comb. | 20 | |
Ret | 2 | John Watson | Brabham - Alfa Romeo | 8 | Accident | 4 | |
Ret | 1 | Niki Lauda | Brabham - Alfa Romeo | 5 | Frens | 7 | |
Ret | 16 | Hans Joachim Stuck | Shadow - Ford | 1 | Accident | 8 | |
Ret | 14 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi - Ford | 0 | Accident | 6 | |
DNQ | 17 | Clay Regazzoni | Shadow - Ford | ||||
DNQ | 19 | Beppe Gabbiani | Surtees - Ford | ||||
DNQ | 37 | Arturo Merzario | Merzario - Ford | ||||
DNQ | 25 | Hector Rebaque | Lotus - Ford | ||||
DNPQ | 36 | Rolf Stommelen | Arrows - Ford | ||||
DNPQ | 9 | Michael Bleekemolen | ATS - Ford |
[edita] Altres
- Volta r??pida: Alan Jones - 1: 38 .072
- Pole: Jean-Pierre Jarier - 1: 38. 015
Anterior G.P.: Gran Premi d'Estats Units de 1978 |
FIA 1978 F??rmula 1 Campionat mundial |
Seg??ent G.P.: Gran Premi d'Argentina de 1978 |
Anterior G.P.: Gran Premi de Canad?? de 1977 |
Gran Premi del Canad?? | Seg??ent G.P.: Gran Premi de Canad?? de 1979 |
Temporada 1978 de F??rmula 1 |
Argentina Brasil Sud-??frica Estats Units Oest M??naco B??lgica Espanya Su??cia Fran??a Regne Unit Alemanya ??ustria Pa??sos Baixos It??lia Estats Units Canad?? |