Gran Premi de B??lgica del 1993
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi de B??lgica de F??rmula 1 disputat la temporada de 1993 al circuit de Spa-Francorchamps el 29 d'agost del 1993.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps / Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Damon Hill | Williams - Renault | 44 | 1:24:32.124 | 2 | 10 |
2 | 5 | Michael Schumacher | Benetton - Ford | 44 | + 3.668 seg. | 3 | 6 |
3 | 2 | Alain Prost | Williams - Renault | 44 | + 14.988 seg. | 1 | 4 |
4 | 8 | Ayrton Senna | McLaren - Ford | 44 | + 1:39.763 min. | 5 | 3 |
5 | 12 | Johnny Herbert | Lotus - Ford | 43 | + 1 Volta | 10 | 2 |
6 | 6 | Riccardo Patrese | Benetton - Ford | 43 | + 1 Volta | 8 | 1 |
7 | 25 | Martin Brundle | Ligier - Renault | 43 | + 1 Volta | 11 | |
8 | 7 | Michael Andretti | McLaren - Ford | 43 | + 1 Volta | 14 | |
9 | 30 | Jyrki J??rvilehto | Sauber | 43 | + 1 Volta | 9 | |
10 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 42 | Col??lisi?? | 16 | |
11 | 26 | Mark Blundell | Ligier - Renault | 42 | Col??lisi?? | 15 | |
12 | 19 | Philippe Alliot | Larrousse - Lamborghini | 42 | + 2 Voltes | 18 | |
13 | 22 | Luca Badoer | Lola - Ferrari | 42 | + 2 Voltes | 24 | |
14 | 21 | Michele Alboreto | Lola - Ferrari | 41 | + 3 Voltes | 25 | |
15 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell - Yamaha | 40 | + 4 Voltes | 23 | |
Ret | 20 | ??rik Comas | Larrousse - Lamborghini | 37 | Bomba del combustible | 19 | |
Ret | 9 | Derek Warwick | Footwork - Mugen - Honda | 28 | Motor | 7 | |
Ret | 29 | Karl Wendlinger | Sauber | 27 | Motor | 12 | |
Ret | 4 | Andrea de Cesaris | Tyrrell - Yamaha | 24 | Motor | 17 | |
Ret | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi - Ford | 15 | Virolla | 22 | |
Ret | 24 | Pierluigi Martini | Minardi - Ford | 15 | Virolla | 21 | |
Ret | 10 | Aguri Suzuki | Footwork - Mugen - Honda | 14 | Caixa canvi | 6 | |
Ret | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Hart | 11 | Rodes | 12 | |
Ret | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 4 | Suspensions | 4 | |
Ret | 15 | Thierry Boutsen | Jordan - Hart | 0 | Caixa canvi | 20 |
[edita] Altres
- Pole: Alain Prost 1: 47. 571
- Volta r??pida: Alain Prost 1: 51. 095 a la volta 41
Cursa anterior: Gran Premi d'Hongria del 1993 |
FIA 1993 Campionat del M??n |
Cursa Seg??ent: Gran Premi d'It??lia del 1993 |
Anterior G.P.: Gran Premi de B??lgica del 1992 |
Gran Premi de B??lgica | Pr??xim G.P.: Gran Premi de B??lgica del 1994 |
Temporada 1993 de F??rmula 1 |
Sud-??frica Brasil Europa San Marino Espanya M??naco Canad?? Fran??a Regne Unit Alemanya Hongria B??lgica It??lia Portugal Jap?? Austr??lia |