Gran Premi de B??lgica del 1992
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi de B??lgica de F??rmula 1 disputat la temporada de 1992 al circuit de Spa-Francorchamps el 30 d'agost del 1992.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps / Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Michael Schumacher | Benetton - Ford | 44 | 1:36:10.721 | 3 | 10 |
2 | 5 | Nigel Mansell | Williams - Renault | 44 | + 36.595 seg. | 1 | 6 |
3 | 6 | Riccardo Patrese | Williams - Renault | 44 | + 43.897 seg. | 4 | 4 |
4 | 20 | Martin Brundle | Benetton - Ford | 44 | + 46.059 seg. | 9 | 3 |
5 | 1 | Ayrton Senna | McLaren - Honda | 44 | + 1:08.369 min. | 2 | 2 |
6 | 11 | Mika H??kkinen | Lotus - Ford | 44 | + 1:10.030 min. | 8 | 1 |
7 | 21 | Jyrki J??rvilehto | Dallara - Ferrari | 44 | + 1:38.237 min. | 16 | |
8 | 4 | Andrea de Cesaris | Tyrrell - Ilmor | 43 | + 1 Volta | 13 | |
9 | 10 | Aguri Suzuki | Footwork - Mugen - Honda | 43 | + 1 Volta | 25 | |
10 | 14 | Eric van de Poele | Fondmetal - Ford | 43 | + 1 Volta | 15 | |
11 | 16 | Karl Wendlinger | March - Ilmor | 43 | + 1 Volta | 18 | |
12 | 17 | Emanuele Naspetti | March - Ilmor | 43 | + 1 Volta | 21 | |
13 | 12 | Johnny Herbert | Lotus - Ford | 43 | Motor | 10 | |
14 | 33 | Mauricio Gugelmin | Jordan - Yamaha | 42 | + 2 Voltes | 24 | |
15 | 32 | Stefano Modena | Jordan - Yamaha | 42 | + 2 Voltes | 17 | |
16 | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi - Lamborghini | 42 | + 2 Voltes | 23 | |
17 | 30 | Ukyo Katayama | Larrousse - Lamborghini | 42 | + 2 Voltes | 26 | |
18 | 29 | Bertrand Gachot | Larrousse - Lamborghini | 40 | Virolla | 20 | |
Ret | 25 | Thierry Boutsen | Ligier - Renault | 27 | Virolla | 7 | |
Ret | 28 | Ivan Capelli | Ferrari | 25 | Motor | 12 | |
Ret | 15 | Gabriele Tarquini | Fondmetal - Ford | 25 | Motor | 11 | |
Ret | 9 | Michele Alboreto | Footwork - Mugen - Honda | 20 | Caixa canvi | 14 | |
Ret | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 7 | Punxada | 5 | |
Ret | 3 | Olivier Grouillard | Tyrrell - Ilmor | 1 | Accident | 22 | |
Ret | 2 | Gerhard Berger | McLaren - Honda | 0 | Transmissi?? | 6 | |
Ret | 22 | Pierluigi Martini | Dallara - Ferrari | 0 | Virolla | 19 | |
DNQ | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi - Lamborghini | ||||
DNQ | 34 | Roberto Moreno | Moda - Judd | ||||
DNQ | 35 | Perry McCarthy | Moda - Judd | ||||
DNQ | 26 | ??rik Comas | Ligier - Renault |
[edita] Altres
- Pole: Nigel Mansell 1: 50. 545
- Volta r??pida: Michael Schumacher 1: 53. 791 a la volta 39
Cursa anterior: Gran Premi d'Hongria del 1992 |
FIA 1992 Campionat del M??n |
Cursa Seg??ent: Gran Premi d'It??lia del 1992 |
Anterior G.P.: Gran Premi de B??lgica del 1991 |
Gran Premi de B??lgica | Pr??xim G.P.: Gran Premi de B??lgica del 1993 |
Temporada 1992 de F??rmula 1 |
Sud-??frica M??xic Brasil Espanya San Marino M??naco Canad?? Fran??a Regne Unit |