Gran Premi d'Espanya del 1981
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi d'Espanya de F??rmula 1 de 1981 disputat al Jarama el 15 de mar?? del 1981.
[edita] Hist??ria
Aquest ??s el seg??n Gran Premi amb el final m??s ajustat de l'hist??ria de la F??rmula 1, amb 5 cotxes separats nom??s per 1.24 segons.
[edita] Classificaci??
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 80 | 1:46:35.0 | 7 | 9 |
2 | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Matra | 80 | + 0.22 | 1 | 6 |
3 | 7 | John Watson | McLaren - Ford | 80 | + 0.58 | 4 | 4 |
4 | 2 | Carlos Reutemann | Williams - Ford | 80 | + 1.01 | 3 | 3 |
5 | 11 | Elio de Angelis | Lotus - Ford | 80 | + 1.24 | 10 | 2 |
6 | 12 | Nigel Mansell | Lotus - Ford | 80 | + 28.58 | 11 | 1 |
7 | 1 | Alan Jones | Williams - Ford | 80 | + 56.58 | 2 | |
8 | 22 | Mario Andretti | Alfa Romeo | 80 | + 1:00.80 | 8 | |
9 | 16 | Ren?? Arnoux | Renault | 80 | + 1:07.08 | 17 | |
10 | 23 | Bruno Giacomelli | Alfa Romeo | 80 | + 1:13.65 | 6 | |
11 | 21 | Chico Serra | Fittipaldi - Ford | 79 | + 1 Volta | 21 | |
12 | 20 | Keke Rosberg | Fittipaldi - Ford | 78 | + 2 Voltes | 15 | |
13 | 33 | Patrick Tambay | Theodore - Ford | 78 | + 2 Voltes | 16 | |
14 | 14 | Eliseo Salazar | Ensign - Ford | 77 | + 3 Voltes | 24 | |
15 | 28 | Didier Pironi | Ferrari | 76 | + 4 Voltes | 13 | |
16 | 17 | Derek Daly | March - Ford | 75 | + 5 Voltes | 22 | |
NC | 3 | Eddie Cheever | Tyrrell - Ford | 62 | No classificat | 20 | |
Ret | 25 | Jean-Pierre Jabouille | Ligier - Matra | 51 | Frens | 19 | |
Ret | 6 | Hector Rebaque | Brabham - Ford | 46 | Caixa canvi | 18 | |
Ret | 30 | Siegfried Stohr | Arrows - Ford | 43 | Encesa | 23 | |
Ret | 5 | Nelson Piquet | Brabham - Ford | 43 | Accident | 9 | |
Ret | 15 | Alain Prost | Renault | 28 | Virolla | 5 | |
Ret | 29 | Riccardo Patrese | Arrows - Ford | 21 | Frens | 12 | |
Ret | 8 | Andrea de Cesaris | McLaren - Ford | 9 | Accident | 14 | |
DNQ | 4 | Michele Alboreto | Tyrrell - Ford | ||||
DNQ | 31 | Beppe Gabbiani | Osella - Ford | ||||
DNQ | 9 | Slim Borgudd | ATS - Ford | ||||
DNQ | 35 | Brian Henton | Toleman - Hart | ||||
DNQ | 36 | Derek Warwick | Toleman - Hart | ||||
DNQ | 32 | Giorgio Francia | Osella - Ford |
[edita] Altres
- Volta r??pida: Alan Jones - 1: 17. 818
Cursa anterior: Gran Premi de M??naco de 1981 |
FIA 1981 Campionat del M??n |
Cursa Seg??ent: Gran Premi de Fran??a de 1981 |
Anterior G.P.: Gran Premi d'Espanya de 1980 |
Gran Premi d'Espanya | Pr??xim G.P.: Gran Premi d'Espanya de 1986 |
Temporada 1981 de F??rmula 1 |
Estats Units Oest Brasil Argentina San Marino B??lgica M??naco Espanya Fran??a Regne Unit Alemanya ??ustria Pa??sos Baixos It??lia Canad?? Las Vegas |