Gran Premi d'Argentina del 1995
De Viquip??dia
Resum dels resultats del Gran Premi d'Argentina de F??rmula 1 de la temporada de 1995, disputat al circuit Oscar Alfredo Galvez de Buenos Aires, el 9 d'abril de 1995.
[edita] Sistema de puntuaci??
Es donaven 10, 6, 4, 3, 2, i 1 punts respectivament als sis primers classificats. No es donen punts per la volta r??pida.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Damon Hill | Williams-Renault | 72 | 53:15.4 | 2 | 10 |
2 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 72 | 6.407 | 6 | 6 |
3 | 1 | Michael Schumacher | Benetton-Renault | 72 | 33.376 | 3 | 4 |
4 | 2 | Johnny Herbert | Benetton-Renault | 71 | + 1 Volta | 11 | 3 |
5 | 30 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber-Ford | 70 | + 2 Voltes | 9 | 2 |
6 | 28 | Gerhard Berger | Ferrari | 70 | + 2 Voltes | 8 | 1 |
7 | 26 | Olivier Panis | Ligier-Mugen-Honda | 70 | + 2 Voltes | 18 | |
8 | 3 | Ukyo Katayama | Tyrrell-Yamaha | 69 | + 3 Voltes | 15 | |
9 | 11 | Domenico Schiattarella | Simtek-Ford | 68 | + 4 Voltes | 20 | |
NC | 21 | Pedro Diniz | Forti-Ford | 63 | No classificat | 25 | |
NC | 22 | Roberto Moreno | Forti-Ford | 63 | No classificat | 24 | |
Ret | 4 | Mika Salo | Tyrrell-Yamaha | 48 | Col??lisi?? | 7 | |
Ret | 25 | Aguri Suzuki | Ligier-Mugen-Honda | 47 | Col??lisi?? | 19 | |
Ret | 23 | Pierluigi Martini | Minardi-Ford | 44 | Accident | 16 | |
Ret | 9 | Gianni Morbidelli | Footwork-Hart | 43 | Part el??ctrica | 12 | |
Ret | 10 | Taki Inoue | Footwork-Hart | 40 | Accident | 26 | |
Ret | 14 | Rubens Barrichello | Jordan-Peugeot | 33 | Pressi?? de l'oli | 10 | |
Ret | 12 | Jos Verstappen | Simtek-Ford | 23 | Caixa canvi | 14 | |
Ret | 6 | David Coulthard | Williams-Renault | 16 | Part el??ctrica | 1 | |
Ret | 7 | Mark Blundell | McLaren-Mercedes | 9 | Perdua d'oli | 17 | |
Ret | 15 | Eddie Irvine | Jordan-Peugeot | 6 | Motor | 4 | |
Ret | 17 | Andrea Montermini | Pacific-Ilmor | 1 | Col??lisi?? | 22 | |
Ret | 8 | Mika H??kkinen | McLaren-Mercedes | 0 | Col??lisi?? | 5 | |
Ret | 29 | Karl Wendlinger | Sauber-Ford | 0 | Col??lisi?? | 21 | |
Ret | 16 | Bertrand Gachot | Pacific-Ilmor | 0 | Col??lisi?? | 23 |
[edita] Altres
- Volta r??pida: Michael Schumacher 1m 30. 522s
Anterior G.P.: Gran Premi de Brasil de 1995 |
FIA 1995 F??rmula 1 Campionat mundial |
Seg??ent G.P.: Gran Premi de San Marino de 1995 |
Anterior G.P.: Gran Premi d'Argentina de 1981 |
Gran Premi d'Argentina | Seg??ent G.P.: Gran Premi d'Argentina de 1996 |
Temporada 1995 de F??rmula 1 |
Brasil Argentina San Marino Espanya M??naco Canad?? Fran??a Regne Unit Alemanya Hongria B??lgica It??lia Portugal Europa Pac??fic Jap?? Austr??lia |
Grans Premis d'Argentina de F??rmula 1 |