DRIV3R
De Viquip??dia
DRIV3R | |
---|---|
En Tanner perseguit per la policia de Miami |
|
Desenvolupat per | Reflections |
Publicat per | Atari |
Llan??ament | 21 de juny del 2004 (EUA) 25 de juny del 2004 (RU) |
G??nere/s | Acci??, Shooter |
Mode/s | Un jugador, multijugador |
Qualificaci?? | ESRB: M (Mature) per viol??ncia PEGI: 16+ CERO: Z (Nom??s per a 18 i/o m??s anys) |
Plataforma/es | PlayStation 2, Microsoft Windows, Xbox |
Format | DVD |
DRIV3R o Driver 3 ??s un videojoc per a PlayStation 2, PC i Xbox. ??s la tercera part del videojoc Driver, en el qual el jugador encarna a Tanner, un policia que actua de forma encoberta com conductor a les ordres d'una xarxa de delinq??ents. Succeeix al llarg de tres importants ciutats i continents: Miami (Am??rica), Ni??a (Europa) i Istambul (??sia).
Taula de continguts |
[edita] Cotxes
Encara que no surten els noms dels cotxes durant el videojoc, tots els vehicles han sigut model??lats a partir de vehicles reals amb alguns canvis significatius. Aix?? ??s el que ha fet probablement Reflections Interactive per no haver de comprar llic??ncies a les respectives marques ja que elles no volen que els impactes i destrosses durant el videojoc siguin visibles.
[edita] Miami
Nom del vehicle | Any | M??x. velocitat | Pot??ncia | Pes | Motor | Cilindrada |
---|---|---|---|---|---|---|
Ferrari 512 BB | 1984 | 265 Km/h | 270 CV | 1273 Kg | V8 | 2926 cm3 |
Ford Mustang Boss 302 | 1970 | 217 Km/h | 306 CV | 1265 Kg | V8 | 5409 cm3 |
Ford Bronco | 1980 | 153 Km/h | 195 CV | 2251 kg | V8 | 5735 cm3 |
Ford E-Series | 1980 | 151 Km/h | 185 CV | 2150 kg | V8 | 4950 cm3 |
Dodge Challenger | 1969 | 209 Km/h | 303 CV | 1554 kg | V8 | 6286 cm3 |
Lincoln Continental Mark IV | 1977 | 177 Km/h | 218 CV | 2433 kg | V8 | 7544 cm3 |
Pontiac Fiero | 1988 | 233 Km/h | 306 CV | 1265 kg | V8 | 5409 cm3 |
Ducati 999 | 2002 | 274 Km/h | 125 CV | 198 Kg | 2 Cyl V twin | 998 cm3 |
Harley Davidson | 1980 | 209 Km/h | 110 CV | 220 kg | 2 Cyl V twin | 1130 cm3 |
Ford GT40 | 1966 | 257 Km/h | 306 CV | 998 Kg | V8 | 4736 cm3 |
Ford F150 | 1985 | 154 Km/h | 225 CV | 2350 Kg | V8 | 5735 cm3 |
Kart | - | 97 Km/h | 34 CV | 120 Kg | 2 Cyl V twin | 250 cm3 |
Chevrolet Corvette | 1969 | 209 Km/h | 295 CV | 1472 Kg | V8 | 5735 cm3 |
Dodge Diplomat | 1982 | 193 Km/h | 205 CV | 1675 Kg | V8 | 6555 cm3 |
AC Cobra | 2000 | 238 Km/h | 485 CV | 1068 Kg | V8 | 6997 cm3 |
Ford Thunderbird (coupe) | 1982 | 193 Km/h | 139 CV | 1550 Kg | V8 | 4950 cm3 |
[edita] Ni??a
Nom del vehicle | Any | M??x. velocitat | Pot??ncia | Pes | Motor | Cilindrada |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiat Panda | 1980 | 126 Km/h | 33 CV | 715 Kg | L4 - SOHC | 1050 cm3 |
Citro??n CX | 1980 | 177 Km/h | 105 CV | 1265 Kg | L4 - SOHC | 1985 cm3 |
Renault 5 | 1981 | 138 Km/h | 45 CV | 785 kg | L4 - SOHC | 956 cm3 |
Renault Estafette | 1978 | 113 Km/h | 45 CV | 1250 kg | L4 - SOHC | 956 cm3 |
Volvo (cami??) | 1995 | 129 Km/h | 225 CV | 3785 kg | Diesel | 3900 cm3 |
Volvo 440 | - | 169 Km/h | 95 CV | 1305 kg | L4 - SOHC | 1588 cm3 |
Lamborghini Countach (edici?? del 25?? aniversari) | 1990 | 274 Km/h | 375 CV | 1480 kg | V12 | 3929 cm3 |
Maserati Bora | 1980 | 257 Km/h | 320 CV | 1400 Kg | V8 | 4930 cm3 |
Jaguar E-type | 1961 | 240 Km/h | 268 CV | 1556 kg | V12 | 5343 cm3 |
BMW 635 CSi | 1983 | 222 Km/h | 238 CV | 1530 Kg | L6 - SOHC | 3210 cm3 |
Rover Maestro | 1990 | 159 Km/h | 90 CV | 1000 Kg | L4 - SOHC | 1580 cm3 |
Mercedes-Benz SL 280 (descapotable) | 1994 | 227 Km/h | 256 CV | 1895 Kg | V8 | 4966 cm3 |
Hot rod | - | 217 Km/h | 303 CV | 1450 Kg | V8 | 6286 cm3 |
VW Microbus | 1967 | 121 Km/h | 44 CV | 1675 Kg | Fiat 4 | 1588 cm3 |
Aston Martin Vantage | 1978 | 198 Km/h | 150 CV | 1315 Kg | L4 - SOHC | 1766 cm3 |
Peugeot 505 (taxi) | 1986 | 172 Km/h | 83 CV | 920 Kg | L4 - SOHC | 1585 cm3 |
Elevador | 1990 | 48 Km/h | 33 CV | 1056 Kg | Diesel | 660 cm3 |
Suzuki GSX1300R | 2003 | 274 Km/h | 110 CV | 180 Kg | L4 - DOHC | 929 cm3 |
Audi 80 | 1991 | 198 Km/h | 150 CV | 1315 Kg | L4 - SOHC | 1766 cm3 |
[edita] Istambul
Nom del vehicle | Any | M??x. velocitat | Pot??ncia | Pes | Motor | Cilindrada |
---|---|---|---|---|---|---|
Alpine A110 | 1975 | 201 Km/h | 180 CV | 700 Kg | L4 - SOHC | 1795 cm3 |
Ford F150 | 1980 | 154 Km/h | 225 CV | 2350 Kg | V8 | 5735 cm3 |
Dacia 1300 | 1968 | 145 Km/h | 60 CV | 935 kg | L4 - SOHC | 1585 cm3 |
BMW 507 | 1959 | 175 Km/h | 105 CV | 1160 kg | L4 - SOHC | 2999 cm3 |
Chevrolet Biscayne (sedan) | 1964 | 153 Km/h | 115 CV | 1515 kg | V8 | 6268 cm3 |
Auto Union (1000) | 1938 | 167 Km/h | 150 CV | 1699 kg | L4 - DOHC | 4589 cm3 |
Bugatti Type 57 SC Coupe | 1937 | 193 Km/h | 210 CV | 1050 kg | L8 - DOHC | 3257 cm3 |
Nissan 240Z | 1968 | 204 Km/h | 150 CV | 1200 Kg | L6 - SOHC | 2565 cm3 |
Chevrolet Bel Air | 1957 | 185 Km/h | 147 CV | 1830 kg | V8 | 5735 cm3 |
Vespa (scooter) | 1970 | 88 Km/h | 23 CV | 65 Kg | 2 Stroke single | 70 cm3 |
Ducati Monster (S4) | 2001 | 225 Km/h | 122 CV | 174 Kg | 2 Cyl V twin | 748 cm3 |
[edita] Armes
Les armes del Driver 3 s??n:
- SIG Sauer P226 9mm (l'arma personal d'en Tanner)
- Beretta Model 92FS M9 (Arma de la policia)
- Beretta Model 92FS (SD) M9
- Heckler & Koch MP5SD3
- Remington 870 Shotgun
- UZI Machine Pistol (l'arma personal d'en Jones)
- Ingram MAC 12 Machine Pistol
- Colt M16 Assault Rifle
- M79 Grenade Launcher
[edita] Banda sonora de Driv3r
- C'mon And Try - Mellowdrone
- Big Brat - Phantom Planet
- Gimme Danger - Iggy and the Stooges
- Bowels Of The Beast - The Raveonettes
- Boy From The City - SLO-MO
- Destiny - Syntax
- Ripe For The Devil - Okuniev
- Move Over - Teddybears STHLM
- The 2nd Evolution/Stand Off - Narco
- Evil Brother - Narco
- Black Thread - Los Halos
- Exit - Stateless
- Zero PM - The BellRays
- Static In The Cities - Hope of the States
- Streets of Miami - Narco
[edita] Vegeu tamb??
[edita] Enlla??os externs
- Lloc web oficial de DRIV3R (angl??s)
- Lloc no oficial de Driv3r (angl??s)
- Driv3r a Internet Movie Database (angl??s)