Mémorial Hanžeković
Création | 1951 |
---|---|
Catégorie | Challenge mondial IAAF |
Périodicité | Annuelle |
Lieu(x) | Zagreb |
Site web officiel |
www.zagrebhanzek.com |
Le Meeting de Zagreb (en croate Hanžekovićev memorijal) est une compétition internationale d'athlétisme qui se déroule une fois par an à Zagreb depuis 1951. Il fait partie du circuit Challenge mondial IAAF. Il se déroule dans le ŠRC Mladost Stadion de Zagreb, et a été organisé la première fois en 1951.
Il porte le nom du coureur renommé de Zagreb Boris Hanžeković (né le 10 novembre 1916) du club HŠK Concordia. Le nom du meeting est donc en mémoire de ce sprinteur polyvalent, diplômé en droit, qui excella dans la catégorie junior de 1939 jusqu'à l'occupation de la Yougoslavie en avril 1941. En 1944 il est emmené au camp de concentration de Jasenovac où il est mort.
Records du Meeting
Hommes
Epreuve | Record | Athlète | Nationalité | Date | Ref |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 9 s 85 (+0,1 m/s) | Usain Bolt | Jamaïque | 13 septembre 2011 | |
200 m | 20 s 10 (-0,6 m/s) | Shawn Crawford | États-Unis | 7 juillet 2003 | |
400 m | 44 s 99 | Greg Haughton | Jamaïque | 3 juillet 2000 | |
800 m | 1 min 45 s 37 | Nick Symmonds | États-Unis | 1er septembre 2010 | [1] |
1 500 m | 3 min 30 s 94 | Nixon Kiplimo Chepseba | Kenya | 13 septembre 2011 | |
Mile | 3 min 50 s 68 | Noureddine Morceli | Algérie | 7 juillet 1998 | |
3 000 m | 7 min 35 s 06 | Caleb Mwangangi Ndiku | Kenya | 3 septembre 2013 | |
110 m haies | 12 s 98 | Mark Crear | États-Unis | 5 juillet 1999 | |
400 m haies | 48 s 24 | Kemel Thompson | Jamaïque | 7 juillet 2003 | |
3 000 m steeple | 8 min 11 s 80 | Jairus Kipchoge Birech | Kenya | 4 septembre 2012 | |
Saut en hauteur | 2,34 m | Kwaku Boateng | Canada | 3 juillet 2000 | |
Saut à la perche | 5,75 m | Augusto Dutra | Brésil | 3 septembre 2013 | |
Saut en longueur | 8,45 m | Irving Saladino | Panama | 4 juillet 2007 | |
Triple saut | 17,16 m | Onochie Achike | Royaume-Uni | 3 juillet 2000 | |
Lancer du poids | 22,22 m | Christian Cantwell | États-Unis | 1er septembre 2010 | [2] |
Lancer du disque | 67,25 m | Lawrence Okoye | Royaume-Uni | 4 septembre 2012 | |
Lancer du marteau | 81,77 m | Primož Kozmus | Slovénie | 31 août 2009 | |
Lancer du javelot | 86,36 m | Tero Pitkämäki | Finlande | 3 septembre 2013 |
Femmes
Epreuve | Record | Athlète | Nationalité | Date | Ref |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 10 s 91 | Anelia Nuneva | Bulgarie | 12 juin 1991 | |
200 m | 22 s 35 | Allyson Felix | États-Unis | 4 septembre 2012 | |
400 m | 50 s 08 | Rosemarie Whyte | Jamaïque | 4 septembre 2012 | |
800 m | 1 min 57 s 51 | Yelena Afanasyeva | Russie | 7 juillet 1998 | |
1 000 m | 2 min 36 s 33 | Jolanda Čeplak | Slovénie | 11 juillet 2005 | |
1 500 m | 4 min 05 s 41 | Alesya Turova | Biélorussie | 8 juillet 2002 | |
3 000 m | 8 min 37 s 12 | Wude Ayalew | Éthiopie | 31 août 2009 | |
100 m haies | 12 s 60 | Olga Shishigina | Kazakhstan | 5 juillet 1999 | |
400 m haies | 54 s 14 | Daimi Pernia | Cuba | 3 juillet 2000 | |
3 000 m steeple | 9 min 28 s 72 | Hiwot Ayalew | Éthiopie | 3 septembre 2013 | |
Saut en hauteur | 2,08 m | Blanka Vlašić | Croatie | 31 août 2009 | [3] |
Saut à la perche | 4,47 m | Melissa Mueller | États-Unis | 2 juillet 2001 | |
Saut en longueur | 6,79 m | Shara Proctor | Royaume-Uni | 4 septembre 2012 | |
Triple saut | 14,58 m (-0,6 m/s) | Mabel Gay | Cuba | 31 août 2009 | |
Lancer du poids | 20,33 m | Astrid Kumbernuss | Allemagne | 22 juin 1995 | |
Lancer du disque | 66,29 m | Gia Lewis-Smallwood | États-Unis | 3 septembre 2013 | |
Lancer du marteau | 76,62 m | Yipsi Moreno | Cuba | 9 septembre 2008 | |
Lancer du javelot | 65,20 m | Osleidys Menéndez | Cuba | 3 juillet 2000 |
Références
- ↑ (en) « Résultats 800 Metres », 1er septembre 2010 (consulté le 2 septembre 2010)
- ↑ (en) « Résultats Lancer du poids », (consulté le 2 septembre 2010)
- ↑ (en) Bob Ramsak, « Vlasic tops 2.08m in Zagreb », sur IAAF.org, IAAF World Athletics Tour, (consulté le 10 octobre 2009)
Liens externes
- Le meeting de Zagreb 2010 sur le site de l'IAAF
- Site officiel
- Portail de l’athlétisme
- Portail de la Croatie