Husebyrennet
|
Cet article est une ébauche concernant le saut à ski et Oslo. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Dessin de Christian Krohg montrant le premier Husebyrennet en 1879.
Création | 1879 |
---|---|
Disparition | 1891 |
Organisateur(s) | Christiania ski club (en)(jusqu'en 1882) puis Association norvégienne de promotion du ski (en) (1883-1891) |
Périodicité | Annuelle |
Husebyrennet était la première version de la compétition de ski nordique avec des épreuves de saut à ski, de ski de fond et de combiné nordique. Ces concours annuels, tenus à Ullern (Oslo) de 1879 à 1891 sur le Kastellbakken (en), ont été précurseurs de ceux du quartier de Holmenkollen (Festival de ski de Holmenkollen).
Histoire
Kastellbakken
Deux records du monde ont été établis sur le Kastellbakken (en) lors des compétitions de 1879 (20 m réalisé par Olaf Haugann) et de 1881 (22m réalisé par Sveinung Svalastoga)[1].
Compétitions
Les premiers vainqueurs de cette compétition ont tous reçus un Kongepokal (no)[2].
Résultats
Année | Lieu | Épreuve | Premier | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|---|---|
1879 | Ullern | combiné nordique (saut et 4 km) |
Jon Hauge | ||
saut (14-17 ans) | Torjus Hemmestveit | ||||
saut (moins de 14 ans) | |||||
1880 | épreuve annulée à cause du manque de neige | ||||
1881 | Ullern | Combiné nordique | Aasmund Brekke | ||
1882 | pas d'édition | ||||
1883 | Ullern | ski de fond | |||
saut | |||||
combiné nordique | Torjus Hemmestveit | Mikkjel Hemmestveit | |||
1884[3] | Ullern | saut | Richard Blichfeldt | ||
1885 | Ullern | ski de fond (4 km) | Mikkjel Hemmestveit | ||
saut | |||||
combiné nordique | Mikkjel Hemmestveit | ||||
1886 | Ullern | ski de fond (11 km) | Mikkjel Hemmestveit | ||
saut | |||||
combiné nordique | Mikkjel Hemmestveit | ||||
1887 | Ullern | ski de fond (20 km) par équipes |
Bærums Skiklub (no) | ||
1888 | Ullern | ski de fond (25 km) | Torjus Hemmestveit | ||
ski de fond (50 km) | Torjus Hemmestveit | Peder Eliassen | Nils Kamphaug | ||
saut | |||||
combiné nordique | Torjus Hemmestveit | ||||
1889 | Ullern | ||||
1890 | Frognerseteren | ||||
1891 | Ullern |
Bibliographie
- Roland Huntford, 2006, To planker og en lidenskap – Skiløpingens historie (ISBN 978-82-03-20945-1)
Références
- Portail du saut à ski
- Portail du combiné nordique
- Portail du ski de fond
- Portail d'Oslo