Daytona 500
Daytona 500 | |
Circuit | Daytona International Speedway |
---|---|
Nombre de tours | 200 |
Distance de course | 500 milles (804,67 km) |
Première édition | 1959 |
Anciens noms | First Annual 500 Mile International Sweepstakes (1959) Second Annual 500 Mile International Sweepstakes (1960) Daytona 500 by STP (1991–1993) Daytona 500 by Dodge (2001) Daytona 500 by Toyota (2007) Daytona 500 (1961–1990, 1994–2000, 2002–2006, 2008–) |
modifier |
Le Daytona 500 est une course automobile américaine réservée aux voitures de type stock car qui se tient depuis 1959 à Daytona Beach en Floride. Il s'agit de l'épreuve la plus prestigieuse organisée par la NASCAR, ce qui lui vaut le surnom de « Super Bowl de la NASCAR ». Elle ouvre chaque année au mois de février le championnat de Sprint Cup Series (anciennement Winston Cup et Nextel Cup) et se tient sur 500 miles (805 km), soit 200 tours de l'anneau de vitesse du Daytona International Speedway.
Depuis 1995, elle réalise des audiences télévisées supérieures aux 500 miles d'Indianapolis (épreuve réservée aux monoplaces), ce qui en fait la course automobile la plus prisée par les téléspectateurs américains.
Palmarès
Année | Vainqueur | Numéro | Voiture | Départ | Nbre de tours menés | Gains | Vitesse moyenne (en mph) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1959 | Lee Petty | 42 | Oldsmobile | 15e | 38 | $19 050 | 135,521 |
1960 | Junior Johnson | 27 | Chevrolet | 9e | 67 | $19 600 | 124,740 |
1961 | Marvin Panch | 20 | Pontiac | 4e | 13 | $21 050 | 149,601 |
1962 | Fireball Roberts | 22 | Pontiac | 1er | 144 | $24 190 | 152,529 |
1963 | Tiny Lund | 21 | Ford | 12e | 127 | $24 550 | 151,566 |
1964 | Richard Petty | 43 | Plymouth | 2e | 184 | $33 300 | 154,334 |
1965 | Fred Lorenzen | 28 | Ford | 4e | 25 (sur 129)[1] | $27 100 | 141,539 |
1966 | Richard Petty | 43 | Plymouth | 1er | 108 (sur 198)[1] | $28 150 | 160,927 |
1967 | Mario Andretti | 11 | Ford | 12e | 112 | $48 900 | 146,926 |
1968 | Cale Yarborough | 21 | Mercury | 1er | 76 | $47 250 | 143,251 |
1969 | LeeRoy Yarbrough | 98 | Ford | 19e | 18 | $38 950 | 157,950 |
1970 | Pete Hamilton | 40 | Plymouth | 9e | 13 | $44 850 | 149,601 |
1971 | Richard Petty | 43 | Plymouth | 5e | 70 | $45 450 | 144,462 |
1972 | A. J. Foyt | 21 | Mercury | 2e | 167 | $44 600 | 161,550 |
1973 | Richard Petty | 43 | Dodge | 7e | 17 | $36 100 | 157,205 |
1974 | Richard Petty | 43 | Dodge | 2e | 73 (sur 180) | $39 650 | 140,894 |
1975 | Benny Parsons | 72 | Chevrolet | 32e | 4 | $43 905 | 153,649 |
1976 | David Pearson | 21 | Mercury | 7e | 37 | $46 800 | 152,181 |
1977 | Cale Yarborough | 11 | Chevrolet | 4e | 137 | $63 700 | 153,218 |
1978 | Bobby Allison | 15 | Ford | 33e | 28 | $56 300 | 159,730 |
1979 | Richard Petty | 43 | Oldsmobile | 13e | 12 | $73 900 | 143,977 |
1980 | Buddy Baker | 28 | Oldsmobile | 1er | 143 | $102 175 | 177,602 |
1981 | Richard Petty | 43 | Buick | 8e | 26 | $90 575 | 169,651 |
1982 | Bobby Allison | 88 | Buick | 7e | 147 | $120 360 | 153,991 |
1983 | Cale Yarborough | 28 | Pontiac | 8e | 23 | $119 600 | 155,979 |
1984 | Cale Yarborough | 28 | Chevrolet | 1er | 89 | $160 300 | 150,994 |
1985 | Bill Elliott | 9 | Ford | 1er | 136 | $185 500 | 172,265 |
1986 | Geoff Bodine | 5 | Chevrolet | 2e | 101 | $192 715 | 148,124 |
1987 | Bill Elliott | 9 | Ford | 1er | 104 | $204 150 | 176,263 |
1988 | Bobby Allison | 12 | Buick | 3e | 70 | $202 940 | 137,531 |
1989 | Darrell Waltrip | 17 | Chevrolet | 2e | 25 | $184 900 | 148,466 |
1990 | Derrike Cope | 10 | Chevrolet | 12e | 5 | $188 150 | 165,761 |
1991 | Ernie Irvan | 4 | Chevrolet | 2e | 29 | $233 000 | 148,148 |
1992 | Davey Allison | 28 | Ford | 6e | 127 | $244 050 | 160,256 |
1993 | Dale Jarrett | 18 | Chevrolet | 2e | 8 | $238 200 | 154,972 |
1994 | Sterling Marlin | 4 | Chevrolet | 4e | 30 | $258 275 | 156,931 |
1995 | Sterling Marlin | 4 | Chevrolet | 3e | 105 | $300 460 | 141,710 |
1996 | Dale Jarrett | 88 | Ford | 7e | 40 | $360 775 | 154,308 |
1997 | Jeff Gordon | 24 | Chevrolet | 6e | 40 | $377 410 | 148,295 |
1998 | Dale Earnhardt | 3 | Chevrolet | 4e | 105 | $1 059 805 | 172,712 |
1999 | Jeff Gordon | 24 | Chevrolet | 1er | 15 | $1 172 246 | 161,551 |
2000 | Dale Jarrett | 88 | Ford | 1er | 87 | $1 277 975 | 155,669 |
2001 | Michael Waltrip | 15 | Chevrolet | 19e | 23 | $1 331 185 | 161,783 |
2002 | Ward Burton | 22 | Dodge | 19e | 5 | $1 409 017 | 130,810 |
2003 | Michael Waltrip | 15 | Chevrolet | 4e | 68 (sur 109)[1] | $1 419 406 | 133,870 |
2004 | Dale Earnhardt Jr | 8 | Chevrolet | 3e | 59 | $1 495 070 | 156,341 |
2005 | Jeff Gordon | 24 | Chevrolet | 15e | 28 (sur 203)[2] | $1 497 150 | 135,173 |
2006 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | 9e | 24 (sur 203)[2] | $1 505 120 | 142,734 |
2007 | Kevin Harvick | 29 | Chevrolet | 34e | 4 (sur 202)[2] | $1 510 469 | 149,333 |
2008 | Ryan Newman | 12 | Dodge | 7e | 8 | $1 506 045 | 152.672 |
2009 | Matt Kenseth | 17 | Ford | 39e | 7 (sur 152)[1] | $1 536 388 | 132.816 |
2010 | Jamie McMurray | 1 | Chevrolet | 13e | 2 (sur 208)[2] | $1 514 649 | 137.279 |
2011 | Trevor Bayne | 21 | Ford | 32e | 5 (sur 208)[2] | $1 463 810 | 130.326 |
2012 | Matt Kenseth | 17 | Ford | 4e | 50 (sur 202)[2] | $1 589 390 | 140.256 |
2013 | Jimmie Johnson | 48 | Chevrolet | 9e | 17 (sur 200) | $1,525,275 | 159.25 |
2014 | Dale Earnhardt Jr. | 88 | Chevrolet | 9e | 54 (sur 200) | $1,506,363 | 145.29 |
2015 | Joey Logano | 22 | Ford | 5e | 31 (sur 203) | $1,581,453 | 161.939 |
Notes et références
Lien externe
- (en) Site officiel de la Nascar
- Portail de la NASCAR
- Portail de la Floride