Coupe du monde de ski de fond
La Polonaise Justyna Kowalczyk, gagnante de la Coupe du monde de 2009 à 2011
Création | |
---|---|
Organisateur(s) | FIS |
Tenant du titre |
Martin Johnsrud Sundby Therese Johaug |
---|---|
Plus titré(s) |
Coupe du monde de ski de fond 2014-2015
La Coupe du monde de ski de fond est une compétition annuelle de ski de fond. À travers plusieurs épreuves durant la saison hivernale, les compétiteurs accumulent les points en fonction de leurs performances qui déterminent leur classement général.
Compétition existant depuis les années 1970, ce n'est qu'à partir de l'année 1981-1982 que la fédération internationale de ski décide d'en prendre son organisation et d'en donner une valeur officielle. Les épreuves se déroulent sur les continents européen, nord-américain et asiatique, et sont composés de diverses disciplines : le sprint, le sprint par équipes, le relais, l'individuel, la poursuite.
Épreuves[1]
Épreuve | Sexe | Distance |
---|---|---|
Individuelle | Hommes | 15 km |
Femmes | 10 km | |
Skiathlon (duathlon) | Hommes | 15 km + 15 km |
Femmes | 7,5 km + 7,5 km | |
Relais | Hommes | 4 × 10 km |
Femm es | 4 × 5 km | |
Sprint | Hommes | 1,4 à 2,3 km |
Femmes | 1,2 à 1,9 km |
Palmarès
Ce tableau retrace les fondeurs les plus titrés en Coupe du Monde avec le nombre de fois où ils ont fini sur le podium.
Place | Nom | 1er | 2e | 3e | Total | Activité |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjørn Dæhlie | 6 | 2 | 1 | 9x | |
2 | Elena Välbe | 5 | 3 | 1 | 9x | |
3 | Gunde Svan | 5 | 2 | 1 | 8x | |
4 | Marit Bjørgen | 4 | 5 | 0 | 9x | en cours |
5 | Bente Skari | 4 | 2 | 0 | 6x | |
6 | Justyna Kowalczyk | 4 | 1 | 1 | 6x | en cours |
7 | Dario Cologna | 3 | 1 | 1 | 5x | en cours |
8 | Marjo Matikainen | 3 | 0 | 0 | 3x | |
9 | Vladimir Smirnov | 2 | 3 | 3 | 8x | |
10 | Petter Northug Jr. | 2 | 2 | 2 | 6x | en cours |
Classement général
Hommes
Édition | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
1982 | Bill Koch | Thomas Wassberg | Harri Kirvesniemi |
1983 | Alexander Savjalov | Gunde Svan | Bill Koch |
1984 | Gunde Svan | Thomas Wassberg | Harri Kirvesniemi |
1985 | Gunde Svan | Tor Håkon Holte | Ove Aunli Thomas Wassberg |
1986 | Gunde Svan | Torgny Mogren | Vladimir Smirnov |
1987 | Torgny Mogren | Thomas Wassberg | Gunde Svan |
1988 | Gunde Svan | Torgny Mogren | Pål Gunnar Mikkelsplass |
1989 | Gunde Svan | Vegard Ulvang | Torgny Mogren |
1990 | Vegard Ulvang | Gunde Svan | Bjørn Dæhlie |
1991 | Vladimir Smirnov | Torgny Mogren | Vegard Ulvang |
1992 | Bjørn Dæhlie | Vegard Ulvang | Vladimir Smirnov |
1993 | Bjørn Dæhlie | Vladimir Smirnov | Vegard Ulvang |
1994 | Vladimir Smirnov | Bjørn Dæhlie | Jari Isometsä |
1995 | Bjørn Dæhlie | Vladimir Smirnov | Silvio Fauner |
1996 | Bjørn Dæhlie | Vladimir Smirnov | Jari Isometsä |
1997 | Bjørn Dæhlie | Mika Myllylä | Fulvio Valbusa |
1998 | Thomas Alsgaard | Bjørn Dæhlie | Vladimir Smirnov |
1999 | Bjørn Dæhlie | Mikhail Botvinov | Mika Myllylä |
2000 | Johann Mühlegg | Jari Isometsä | Odd-Bjoern Hjelmeset |
2001 | Per Elofsson | Johann Mühlegg | Thomas Alsgaard |
2002 | Per Elofsson | Thomas Alsgaard | Anders Aukland |
2003 | Mathias Fredriksson | Rene Sommerfeldt | Joergen Brink |
2004 | Rene Sommerfeldt | Mathias Fredriksson | Jens Arne Svartedal |
2005 | Axel Teichmann | Vincent Vittoz | Tor Arne Hetland |
2006 | Tobias Angerer | Jens Arne Svartedal | Tor Arne Hetland |
2007 | Tobias Angerer | Aleksandr Legkov | Eldar Rønning |
2008 | Lukáš Bauer | Rene Sommerfeldt | Pietro Piller Cottrer |
2009 | Dario Cologna | Petter Northug | Ola Vigen Hattestad |
2010 | Petter Northug | Lukáš Bauer | Marcus Hellner |
2011 | Dario Cologna | Petter Northug | Daniel Richardsson |
2012 | Dario Cologna | Devon Kershaw | Petter Northug |
2013 | Petter Northug | Alexander Legkov | Dario Cologna |
2014 | Martin Johnsrud Sundby | Alexander Legkov | Alex Harvey |
2015 | Martin Johnsrud Sundby | Dario Cologna | Petter Northug |
2016 |
Records de Titres:
- Individuel → Bjørn Dæhlie 6 / Gunde Svan 5 / Dario Cologna 3 (En cours).
- Nations → Norvège 12 / Suède 9 / Allemagne 4 / Suisse 3 (seulement Dario Cologna).
Femmes
Édition | Or | Argent | Bronze |
---|---|---|---|
1982 | Berit Aunli | Britt Pettersen | Kveta Jeriova |
1983 | Marja-Liisa Hämälainen | Britt Pettersen | Kveta Jeriova |
1984 | Marja-Liisa Hämälainen | Raisa Smetanina | Anne Jahren |
1985 | Anette Bøe | Grete Ingeborg Nykkelmo | Britt Pettersen |
1986 | Marjo Matikainen | Marianne Dahlmo | Britt Pettersen |
1987 | Marjo Matikainen | Anfisa Reztsova | Marianne Dahlmo |
1988 | Marjo Matikainen | Marie-Helene Östlund | Marja-Liisa Kirvesniemi |
1989 | Elena Välbe | Alžběta Havrančíková | Tamara Tichonova |
1990 | Larisa Lazutina | Elena Välbe | Trude Dybendahl |
1991 | Elena Välbe | Stefania Belmondo | Lioubov Egorova |
1992 | Elena Välbe | Stefania Belmondo | Lioubov Egorova |
1993 | Lioubov Egorova | Elena Välbe | Stefania Belmondo |
1994 | Manuela di Centa | Lioubov Egorova | Elena Välbe |
1995 | Elena Välbe | Nina Gavriljuk | Larisa Lazutina |
1996 | Manuela di Centa | Elena Välbe | Larisa Lazutina |
1997 | Elena Välbe | Stefania Belmondo | Katerina Neumannova |
1998 | Larisa Lazutina | Bente Skari Martinsen | Stefania Belmondo |
1999 | Stefania Belmondo Bente Skari Martinsen | Nina Gavriljuk | |
2000 | Bente Skari Martinsen | Kristina Smigun | Larisa Lazutina |
2001 | Julija Tchepalova | Bente Skari Martinsen | Larisa Lazutina |
2002 | Bente Skari Martinsen | Katerina Neumannova | Stefania Belmondo |
2003 | Bente Skari Martinsen | Kristina Smigun | Gabriella Paruzzi |
2004 | Gabriella Paruzzi | Marit Bjørgen | Valentina Shevchenko |
2005 | Marit Bjørgen | Katerina Neumannova | Virpi Kuitunen |
2006 | Marit Bjørgen | Beckie Scott | Julija Tchepalova |
2007 | Virpi Kuitunen | Marit Bjørgen | Katerina Neumannova |
2008 | Virpi Kuitunen | Astrid Jacobsen | Justyna Kowalczyk |
2009 | Justyna Kowalczyk | Petra Majdic | Aino-Kaisa Saarinen |
2010 | Justyna Kowalczyk | Marit Bjørgen | Petra Majdic |
2011 | Justyna Kowalczyk | Marit Bjørgen | Arianna Follis |
2012 | Marit Bjørgen | Justyna Kowalczyk | Therese Johaug |
2013 | Justyna Kowalczyk | Therese Johaug | Kikkan Randall |
2014 | Therese Johaug | Marit Bjørgen | Astrid Uhrenholdt Jacobsen |
2015 | Marit Bjørgen | Therese Johaug | Heidi Weng |
2016 |
Records de Titres:
- Individuel → Elena Välbe 5 / Bente Skari 4 / Marit Bjørgen 4 (En cours) / Justyna Kowalczyk 4 (En cours).
- Nations → Norvège 11 / Russie 8 / Finlande 7.
Notes et références
- ↑ http://www.fis-ski.com/data/document/ris_cc_2008.pdf
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- (en) (fr) Coupe du monde de ski de fond, site de la Fédération internationale de ski.
- Portail du ski de fond