Coupe du Roi de handball
Sport | Handball |
---|---|
Création | 1952 |
Autre(s) nom(s) | Coupe du Généralissime (1952-1975) |
Organisateur(s) | ASOBAL |
Catégorie | national |
Périodicité | annuelle |
Lieu(x) | Espagne |
Participants | 8 |
Site web officiel |
Site officiel |
Tenant du titre | FC Barcelone (2015) |
---|---|
Plus titré(s) | FC Barcelone (19 titres) |
La Coupe du Roi de handball est une compétition de clubs par élimination directe qui se déroule chaque année en Espagne. Le tenant du titre en 2015 est le FC Barcelone. L'équivalent chez les femmes est la Coupe de la Reine.
Historique
La compétition se dénomme d'abord Copa del Generalísimo (Coupe du Généralissime) en hommage au chef de l'État espagnol de l'époque, le général Franco. Suite aux changements politiques, elle devient en 1975 Copa del Rey (Coupe du Roi, nom identique à celui de la Coupe d'Espagne de football). En 1991, l'organisation en est confiée à l'association des clubs professionnels, ASOBAL. Le club le plus titré est le FC Barcelone (19 titres).
Son format a varié au cours des années. Actuellement, la Coupe du Roi voit s'affronter sur quatre jours par élimination directe (quarts de finale, demi-finales, finale) huit équipes : celle de la ville organisatrice et les sept premiers du championnat de l'année en cours au terme du premier tour. Les deux premiers sont désignés têtes de série et ne peuvent se rencontrer qu'en finale.
Palmarès
Année | Lieu | Vainqueur | Finaliste | Scores |
---|---|---|---|---|
Coupe du Généralissime | ||||
1952 | Madrid | Atlético de Madrid | San Fernando | 13-3 |
1953 | Madrid | Real Madrid | San Gervasio | 7-6 |
1954 | Valence | Atlético de Madrid | FC Barcelone | 13-5 |
1955 | Barcelone | CD Sabadell | BM Granollers | 8-8 11-9 |
1956 | Barcelone | BM Granollers | Atlético de Madrid | 14-13 |
1957 | Saint-Sébastien | BM Granollers | CD Sabadell | 17-13 |
1958 | Barcelone | BM Granollers | FC Barcelone | 12-6 |
1959 | Bilbao | Arrahona | OAR Gràcia | 9-8 |
1960 | Madrid | Sélection de Madrid | Sélection de Guipúzcoa | 22-17 |
1961 | Saragosse | Sélection de Madrid | Sélection de Barcelone | 24-22 |
1962 | Madrid | Atlético de Madrid | BM Granollers | 15-9 |
1963 | Madrid | Atlético de Madrid | BM Granollers | 17-9 |
1964 | Madrid | Sélection de Guipúzcoa | Sélection de Barcelone | 21-11 |
1965 | Barcelone | Sélection de Barcelone | Sélection de Guipúzcoa | 15-14 |
1966 | Madrid | Atlético de Madrid | BM Granollers | 17-16 |
1967 | Madrid | Atlético de Madrid | BM Granollers | 18-14 |
1968 | Bilbao | Atlético de Madrid | Eguía | 17-14 |
1969 | Madrid | FC Barcelone | Eguía | 20-14 |
1970 | Cadix | BM Granollers | Atlético de Madrid | 15-12 |
1971 | Pampelune | Marcol | FC Barcelone | 17-15 |
1972 | León | FC Barcelone | Marcol | 15-9 |
1973 | Vigo | FC Barcelone | Atlético de Madrid | 18-15 |
1974 | Grenade | BM Granollers | FC Barcelone | 19-15 |
Coupe du Roi | ||||
1975 | Martorell | CB Calpisa Alicante | BM Granollers | 16-13 |
1976 | Lugo | CB Calpisa Alicante | Atlético de Madrid | 15-10 |
1977 | Carthagène | CB Calpisa Alicante | FC Barcelone | 15-14 |
1978 | Las Palmas | Atlético de Madrid | BM Granollers | 29-23 |
1979 | La Corogne | Atlético de Madrid | CB Calpisa Alicante | 26-22 |
1980 | Gérone | CB Calpisa Alicante | Atlético de Madrid | 20-18 |
1981 | Almería | Atlético de Madrid | FC Barcelone | 21-18 |
1982 | Santander | Atlético de Madrid | BM Granollers | 19-14 |
1983 | Malaga | FC Barcelone | CD Bidasoa Irún | 36-16 |
1984 | Ferrol | FC Barcelone | Atlético de Madrid | 21-17 |
1985 | Oviedo | FC Barcelone | Atlético de Madrid | 15-14 |
1986 | Barcelone | CB Calpisa Alicante | FC Barcelone | 28-26 |
1987 | Badajoz | Atlético de Madrid | BM Granollers | 20-19 |
1988 | Gérone | FC Barcelone | CD Bidasoa Irún | 22-20 |
1989 | Bilbao | Teka Cantabria | FC Barcelone | 25-20 |
1990 | Pontevedra | FC Barcelone | CD Bidasoa Irún | 22-20 |
1991 | Alzira | CD Bidasoa Irún | Atlético de Madrid | 21-18 |
1992 | Pampelune | CB Avidesa | FC Barcelone | 26-25 |
1993 | Pontevedra | FC Barcelone | CD Bidasoa Irún | 17-13 |
1994 | Granollers | FC Barcelone | Juventud Alcalá | 29-23 |
1995 | Ciudad Real | Teka Cantabria | Pilotes Posada | 27-25 |
1996 | León | CD Bidasoa Irún | FC Barcelone | 21-20 |
1997 | Castellón de la Plana | FC Barcelone | Caja Cantabria | 30-29 |
1998 | Palencia | FC Barcelone | Portland San Antonio | 31-26 |
1999 | Valladolid | Portland San Antonio | FC Barcelone | 32-29 |
2000 | Saragosse | FC Barcelone | BM Valladolid | 34-28 |
2001 | Ciudad Real | Portland San Antonio | BM Ciudad Real | 22-20 |
2002 | Torrevieja | Ademar León | FC Barcelone | 31-28 |
2003 | Santander | BM Ciudad Real | FC Barcelone | 34-31 |
2004 | Pampelune | FC Barcelone | BM Ciudad Real | 27-25 |
2005 | Pontevedra | BM Valladolid | FC Barcelone | 27-25 |
2006 | Almería | BM Valladolid | BM Ciudad Real | 35-30 |
2007 | Altea | FC Barcelone | Ademar León | 33-27 |
2008 | Saragosse | BM Ciudad Real | FC Barcelone | 31-30 |
2009 | Granollers | FC Barcelone | BM Ciudad Real | 29-26 |
2010 | Antequera | FC Barcelone | Ademar León | 38-35 |
2011 | Vigo | BM Ciudad Real | BM Valladolid | 31-22 |
2012 | Torrevieja | BM Atlético de Madrid | FC Barcelone | 37-31 |
2013 | Logrogne | BM Atlético de Madrid | Naturhouse La Rioja | 38-28 |
2014 | Pampelune | FC Barcelone | BM Granollers | 42-32 |
2015 | Gijón | FC Barcelone | BM Granollers | 27-26 |
Bilan
Titres par clubs
Club | Nombre | Années |
---|---|---|
FC Barcelone | 19 | 1969, 1972, 1973, 1983, 1984, 1985, 1988, 1990, 1993, 1994, 1997, 1998, 2000, 2004, 2007, 2009, 2010, 2014, 2015 |
Club Atlético Madrid | 12 | 1952, 1954, 1962, 1963, 1966, 1967, 1968, 1978, 1979, 1981, 1982, 1987 |
BM Granollers | 5 | 1956, 1957, 1958, 1970, 1974 |
CB Calpisa Alicante | 1975, 1976, 1977, 1980, 1986 | |
BM Ciudad Real/Atlético Madrid | 2003, 2008, 2011, 2012, 2013 | |
Sélection de Madrid | 2 | 1960, 1961 |
CB Cantabria | 1989, 1995 | |
CD Bidasoa Irún | 1991, 1996 | |
Portland San Antonio | 1999, 2001 | |
BM Valladolid | 2005, 2006 | |
Real Madrid | 1 | 1953 |
CD Sabadell | 1955 | |
HB Arrahona Sabadell | 1959 | |
Sélection de Gipuzkoa | 1964 | |
Sélection de Barcelone | 1965 | |
Marcol | 1971 | |
CBM Alzira Avidesa | 1992 | |
Ademar León | 2002 |
Références
Voir aussi
- Coupe de la Reine
- Championnat d'Espagne
- Coupe ASOBAL
- Supercoupe d'Espagne
- Portail du handball
- Portail de l’Espagne