Championnats d'Europe d'athlétisme en salle
Création | 1970 |
---|---|
Organisateur(s) | EAA |
Périodicité | Biennale |
Site web officiel |
www.european-athletics.org |
Tenant du titre | |
---|---|
Plus titré(s) |
Navigation
1970 • 1971 • 1972 • 1973 • 1974 • 1975 • 1976 • 1977 • 1978 • 1979 • 1980 • 1981 • 1982 • 1983 • 1984 • 1985 • 1986 • 1987 • 1988 • 1989 • 1990 • 1992 • 1994 • 1996 • 1998 • 2000 • 2002 • 2005 • 2007 • 2009 • 2011 • 2013 • 2015 • 2017
Les Championnats d'Europe d'athlétisme en salle sont une compétition biennale d'athlétisme en salle, organisée par l'Association européenne d'athlétisme, qui désigne un champion d'Europe pour chaque discipline majeure de l'athlétisme. Les Championnats d'Europe « indoor » sont disputés depuis 1970.
Historique
Succédant aux Jeux européens en salle, disputés de 1966 à 1969, les premiers Championnats d'Europe en salle sont organisés en 1970 à Vienne, en Autriche. Se déroulant initialement tous les ans jusqu'en 1989, ils ont lieu tous les deux ans à partir de 1990. Depuis 2005 (et après trois ans d'interruption), les championnats sont organisés dans les années impaires pour se synchroniser avec les autres compétitions mondiales et européennes d'athlétisme. L'édition 2011 a lieu au Palais omnisports de Paris-Bercy du 4 au 6 mars.
Éditions
Jeux européens en salle
N° | Édition | Ville | Pays | Date | Stade | Participants | Nations | Épreuves |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1966 | Dortmund | Allemagne de l'Ouest | 27 mars 1966 | Westfallenhalle | |||
2 | 1967 | Prague | Tchécoslovaquie | 11-12 mars 1967 | Sportovni hala | |||
3 | 1968 | Madrid | Espagne | 9-10 mars 1968 | Palais des sports | |||
4 | 1969 | Belgrade | Yougoslavie | 8-9 mars 1969 | Hall 1 de la Foire de Belgrade |
Championnats d'Europe en salle
N° | Édition | Ville | Pays | Date | Stade | Participants | Nations | Épreuves | Meilleure nation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970 | Vienne | Autriche | 14-15 mars 1970 | Ferry-Dusika-Halle | Union soviétique. | |||
2 | 1971 | Sofia | Bulgarie | 13-14 mars 1971 | Festiwalna | Union soviétique. | |||
3 | 1972 | Grenoble | France | 11-12 mars 1972 | Palais des sports | Union soviétique. | |||
4 | 1973 | Rotterdam | Pays-Bas | 10-11 mars 1973 | Ahoy Rotterdam | Allemagne de l'Ouest. | |||
5 | 1974 | Göteborg | Suède | 9-10 mars 1974 | Scandinavium | Allemagne de l'Est. | |||
6 | 1975 | Katowice | Pologne | 8-9 mars 1975 | Spodek | Union soviétique | |||
7 | 1976 | Munich | Allemagne de l'Ouest | 21-22 février 1976 | Olympiahalle | Union soviétique. Allemagne de l'Ouest | |||
8 | 1977 | Saint-Sébastien | Espagne | 12-13 mars 1977 | Estadio de Anoeta | Allemagne de l'Est. | |||
9 | 1978 | Milan | Italie | 11-12 mars 1978 | Palais des sports | Union soviétique | |||
10 | 1979 | Vienne | Autriche | 24-25 février 1979 | Ferry-Dusika-Halle | Union soviétique | |||
11 | 1980 | Sindelfingen | Allemagne de l'Ouest | 1-2 mars 1980 | Glaspalast | Union soviétique. Allemagne de l'Ouest | |||
12 | 1981 | Grenoble | France | 21-22 février 1981 | Palais des sports | Union soviétique | |||
13 | 1982 | Milan | Italie | 6-7 mars 1982 | Palais des sports | Allemagne de l'Ouest | |||
14 | 1983 | Budapest | Hongrie | 5-6 mars 1983 | Budapest Sports Arena | Union soviétique | |||
15 | 1984 | Göteborg | Suède | 3-4 mars 1984 | Scandinavium | République tchèque | |||
16 | 1985 | Le Pirée | Grèce | 2-3 mars 1985 | Stade de la Paix et de l'Amitié | Allemagne de l'Est | |||
17 | 1986 | Madrid | Espagne | 22-23 février 1986 | Palais des sports | Allemagne de l'Est | |||
18 | 1987 | Liévin | France | 21-22 février 1987 | Stade Couvert Régional | Allemagne de l'Est. Union soviétique | |||
19 | 1988 | Budapest | Hongrie | 5-6 mars 1988 | Budapest Sports Arena | Allemagne de l'Ouest | |||
20 | 1989 | La Haye | Pays-Bas | 18-19 février 1989 | Houtrust | Union soviétique | |||
21 | 1990 | Glasgow | Grande-Bretagne | 3-4 mars 1990 | Kelvin Hall International Sports Arena | Union soviétique.(13) | |||
22 | 1992 | Gênes | Italie | 28-29 février 1992 | Palasport | Équipe unifiée de l’ex-URSS | |||
23 | 1994 | Paris | France | 11 au 13 mars 1994 | Palais omnisports de Paris-Bercy | Russie | |||
24 | 1996 | Stockholm | Suède | 8 au 10 mars 1996 | Globen | Russie | |||
25 | 1998 | Valence | Espagne | 27 février au 1er mars 1998 | Palais vélodrome Luis Puig | Russie. Allemagne.(11) | |||
26 | 2000 | Gand | Belgique | 25 au 27 février 2000 | Flanders Sports Arena | Russie | |||
27 | 2002 | Vienne | Autriche | 1er au 3 mars 2002 | Ferry-Dusika-Halle | Russie | |||
28 | 2005 | Madrid | Espagne | 4 au 6 mars 2005 | Palais des sports | Russie | |||
29 | 2007 | Birmingham | Grande-Bretagne | 2 au 4 mars 2007 | National Indoor Arena | Russie | |||
30 | 2009 | Turin | Italie | 6 au 8 mars 2009 | Oval Lingotto | Russie | |||
31 | 2011 | Paris | France | 4 au 6 mars 2011 | Palais omnisports de Paris-Bercy | Russie. France | |||
32 | 2013 | Göteborg | Suède | 1er au 3 mars 2013 | Scandinavium | Russie | |||
33 | 2015 | Prague | République tchèque | 6 au 8 mars 2015 | O2 Arena | Russie.(24) | |||
34 | 2017 | Belgrade | Serbie | 3 au 5 mars 2017 | Kombank Arena | ||||
35 | 2019 | mars 2019 |
Records des championnats
Hommes
Épreuve | Temps | Athlète | Pays | Lieu | Date |
---|---|---|---|---|---|
Épreuves actuelles | |||||
60 m | 6 s 42 | Dwain Chambers | Royaume-Uni | Turin | 7 mars 2009 |
400 m | 45 s 33 | Pavel Maslák | Tchécoslovaquie | Prague | 7 mars 2015 |
800 m | 1 min 44 s 78 | Pawel Czapiewski | Pologne | Vienne | 3 mars 2002 |
1 500 m | 3 min 36 s 70 | Ivan Heshko | Ukraine | Madrid | 6 mars 2005 |
3 000 m | 7 min 38 s 42 | Ali Kaya | Turquie | Prague | 7 mars 2015 |
60 m haies | 7 s 39 | Colin Jackson | Royaume-Uni | Paris | 12 mars 1994 |
Saut en hauteur | 2,40 m | Stefan Holm | Suède | Madrid | 6 mars 2005 |
Saut à la perche | 6,04 m | Renaud Lavillenie | France | Prague | 7 mars 2015 |
Saut en longueur | 8,71 m | Sebastian Bayer | Allemagne | Turin | 8 mars 2009 |
Triple saut | 17,92 m | Teddy Tamgho | France | Paris | 6 mars 2011 |
Lancer du poids | 22,19 m | Ulf Timmermann | Allemagne de l'Est | Liévin | 21 février 1987 |
Heptathlon | 6 424 points | Tomáš Dvořák | République tchèque | Gand | 26 février 2000 |
4 × 400 m | 3 min 02 s 87 | Julien Watrin Dylan Borlée Jonathan Borlée Kévin Borlée | Belgique | Prague | 8 mars 2015 |
Anciennes épreuves | |||||
200 m | 20 s 36 | Bruno Marie-Rose | France | Liévin | 22 février 1987 |
5 000 m marche | 18 min 19 s 97 | Giovanni De Benedictis | Italie | Gênes | 28 février 1992 |
Femmes
Épreuve | Temps | Athlète | Pays | Lieu | Date |
---|---|---|---|---|---|
Épreuves actuelles | |||||
60 m | 7 s 00 | Nelli Cooman | Pays-Bas | Madrid | 23 février 1986 |
400 m | 49 s 59 | Jarmila Kratochvílová | Tchécoslovaquie | Milan | 7 mars 1982 |
800 m | 1 min 55 s 82 | Jolanda Ceplak | Slovénie | Vienne | 3 mars 2002 |
1 500 m | 4 min 02 s 54 | Doina Melinte | Roumanie | Le Pirée | 3 mars 1985 |
3 000 m | 8 min 39 s 49 | Fernanda Ribeiro | Portugal | Stockholm | 9 mars 1996 |
60 m haies | 7 s 74 | Lyudmila Narozhilenko | Union soviétique | Glasgow | 4 mars 1990 |
Saut en hauteur | 2,05 m | Tia Hellebaut | Belgique | Birmingham | 3 mars 2007 |
Saut à la perche | 4,90 m | Yelena Isinbayeva | Russie | Madrid | 6 mars 2005 |
Saut en longueur | 7,30 m | Heike Drechsler | Allemagne de l'Est | Budapest | 5 mars 1988 |
Triple saut | 15,16 m | Ashia Hansen | Royaume-Uni | Valence | 28 février 1998 |
Lancer du poids | 21,46 m | Helena Fibingerová | Tchécoslovaquie | Saint-Sébastien | 13 mars 1977 |
Pentathlon | 5 000 points | Katarina Johnson-Thompson | Royaume-Uni | Prague | 6 mars 2015 |
4 × 400 m | 3 min 27 s 56 | Eilidh Child Shana Cox Christine Ohuruogu Perri Shakes-Drayton | Royaume-Uni | Göteborg | 3 mars 2013 |
Anciennes épreuves | |||||
200 m | 22 s 39 | Marita Koch | Allemagne de l'Est | Budapest | 5 mars 1983 |
3 000 m marche | 11 min 49 s 99 | Alina Ivanova | Équipe unifiée de l’ex-URSS | Gênes | 29 février 1992 |
Liens externes
- Site officiel
Notes et références
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’Europe