Championnat d'Europe de handball masculin
Création | 1994 |
---|---|
Participants | 16 qualifiés |
Tenant du titre | France (3 titres) |
---|---|
Plus titré(s) | Suède (4 titres) |
Championnat d'Europe de handball masculin 2016
Le championnat d'Europe de handball réunit tous les deux ans depuis 1994 les meilleures équipes masculines d’Europe.
Palmarès du championnat d'Europe masculin
Bilan par édition
Année | Pays Hôte | Finale | Petite finale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Champion | Score | Finaliste | Troisième | Score | Quatrième | ||||
1994 | Portugal |
Suède |
34 − 21 | Russie |
Croatie |
24 − 23 | Danemark | ||
1996 | Espagne |
Russie |
23 − 22 | Espagne |
Serbie-et-Monténégro |
26 − 25 | Suède | ||
1998 | Italie |
Suède |
25 − 23 | Espagne |
Allemagne |
30 − 28 | Russie | ||
2000 | Croatie |
Suède |
32 − 31 | Russie |
Espagne |
24 − 23 | France | ||
2002 | Suède |
Suède |
33 − 31 | Allemagne |
Danemark |
29 − 22 | Islande | ||
2004 | Slovénie |
Allemagne |
30 − 25 | Slovénie |
Danemark |
31 − 27 | Croatie | ||
2006 | Suisse |
France |
31 − 23 | Espagne |
Danemark |
32 − 27 | Croatie | ||
2008 | Norvège |
Danemark |
24 − 20 | Croatie |
France |
36 − 26 | Allemagne | ||
2010 | Autriche |
France |
25 − 21 | Croatie |
Islande |
29 − 26 | Pologne | ||
2012 | Serbie |
Danemark |
21 − 19 | Serbie |
Croatie |
31 − 27 | Espagne | ||
2014 | Danemark |
France |
41 − 32 | Danemark |
Espagne |
29 − 28 | Croatie | ||
2016 | Pologne |
||||||||
2018 | Croatie |
||||||||
2020 | Autriche, Norvège et Suède |
Classement
Rang | Nation | Total | Dernière | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suède | 4 | 0 | 0 | 4 | 2002 |
2 | France | 3 | 0 | 1 | 4 | 2014 |
3 | Danemark | 2 | 1 | 3 | 6 | 2014 |
4 | Russie | 1 | 2 | 0 | 3 | 2000 |
5 | Allemagne | 1 | 1 | 1 | 3 | 2004 |
6 | Espagne | 0 | 3 | 2 | 5 | 2014 |
7 | Croatie | 0 | 2 | 2 | 4 | 2012 |
8 | Slovénie | 0 | 1 | 0 | 1 | 2004 |
Serbie | 0 | 1 | 0 | 1 | 2012 | |
10 | Serbie-et-Monténégro | 0 | 0 | 1 | 1 | 1996 |
Islande | 0 | 0 | 1 | 1 | 2010 | |
Total | 11 | 11 | 11 | 33 |
Bilan par nation
Nation | Part. | 1994 | 1996 | 1998 | 2000 | 2002 | 2004 | 2006 | 2008 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | Points* | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | 11 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 6 | 11 | 85 | 7,727 | |||||
Danemark | 10 | 4 | 12 | - | 10 | 5 | 83 | 8,300 | |||||||
Croatie | 11 | 5 | 8 | 6 | 16 | 4 | 4 | 4 | 82 | 7,454 | |||||
Espagne | 11 | 5 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | 81 | 7,363 | ||||||
Suède | 10 | 4 | 7 | - | 5 | 15 | 12 | 7 | 79 | 7,900 | |||||
Russie | 11 | 4 | 5 | 5 | 6 | 13 | 12 | 15 | 9 | 69 | 6,272 | ||||
Allemagne | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 | 4 | 10 | 7 | - | 65 | 6,500 | ||||
Serbie** | 8 | - | 5 | - | 10 | 8 | 9 | - | 13 | 13 | 38 | 4,750 | |||
Slovénie | 9 | 10 | 11 | - | 5 | 12 | 8 | 10 | 11 | 6 | - | 35 | 3,889 | ||
Islande | 8 | - | - | - | 11 | 4 | 13 | 7 | 11 | 10 | 5 | 34 | 4,250 | ||
Hongrie | 9 | 7 | 10 | 6 | - | - | 9 | 13 | 8 | 14 | 8 | 8 | 30 | 3,333 | |
Pologne | 7 | - | - | - | - | 15 | 16 | 10 | 7 | 4 | 9 | 6 | Q | 26 | 3,714 |
République tchèque | 8 | - | 6 | 10 | - | 7 | 11 | - | 14 | 8 | 14 | 15 | 21 | 2,625 | |
Norvège | 6 | - | - | - | 8 | - | - | 11 | 6 | 7 | 13 | 14 | 18 | 3,000 | |
Macédoine | 3 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 10 | 3,333 | |
Portugal | 4 | 12 | - | - | 7 | 9 | - | 15 | - | - | - | - | 10 | 2,500 | |
Biélorussie | 3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 5 | 6 | 2,000 | |
Ukraine | 5 | - | - | - | 12 | 11 | 15 | 12 | - | 16 | - | - | 5 | 1,000 | |
Roumanie | 2 | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2,000 | |
Autriche | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 11 | 4 | 2,000 | |
Lituanie | 1 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3,000 | |
Suisse | 3 | - | - | - | - | 13 | 12 | 14 | - | - | - | - | 3 | 1,000 | |
Slovaquie | 3 | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | - | 16 | - | 3 | 1,000 | |
Monténégro | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | 16 | 2 | 1,000 | |
Italie | 1 | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,000 | |
Israël | 1 | - | - | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,000 |
* Les points sont calculés de la manière suivante :
Place | Part. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 1 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
** La Serbie a conservé le palmarès et les points acquis par la RF Yougoslavie (1994-2003) et la Serbie-et-Monténégro (2003-2006).
Bilan par joueurs
Seize joueurs ont été champions d'Europe à au moins trois reprises[2] :
Nb | Joueur | Nationalité | Années |
---|---|---|---|
4 | Magnus Andersson | Suède | 1994, 1998, 2000, 2002 |
Ola Lindgren | Suède | 1994, 1998, 2000, 2002 | |
Stefan Lövgren | Suède | 1994, 1998, 2000, 2002 | |
Staffan Olsson | Suède | 1994, 1998, 2000, 2002 | |
Magnus Wislander | Suède | 1994, 1998, 2000, 2002 | |
3 | Peter Gentzel | Suède | 1998, 2000, 2002 |
Andreas Larsson | Suède | 1998, 2000, 2002 | |
Tomas Sivertsson | Suède | 1998, 2000, 2002 | |
Tomas Svensson | Suède | 1994, 2000, 2002 | |
Ljubomir Vranjes | Suède | 1998, 2000, 2002 | |
Luc Abalo | France | 2006, 2010, 2014 | |
Jérôme Fernandez | France | 2006, 2010, 2014 | |
Michael Guigou | France | 2006, 2010, 2014 | |
Nikola Karabatic | France | 2006, 2010, 2014 | |
Daniel Narcisse | France | 2006, 2010, 2014 | |
Thierry Omeyer | France | 2006, 2010, 2014 |
Les joueurs avec 2 titres sont[2] : Martin Frändesjö, Mathias Franzen, Johan Pettersson, Jan Stankiewicz, Pierre Thorsson, Sébastien Bosquet, Didier Dinart, Guillaume Gille, Guillaume Joli, Cédric Sorhaindo, Lars Christiansen, Hans Lindberg, Kasper Nielsen, Kasper Søndergaard, Bo Spellerberg.
- Remarque : en gras, les joueurs toujours actifs.
Meilleurs joueurs et meilleurs buteurs par tournoi
Année | Meilleur joueur | Équipe | Meilleur buteur | Équipe | Buts |
---|---|---|---|---|---|
1994 | Magnus Andersson | Suède | Vassili Koudinov | Russie | 50 |
1996 | Talant Dujshebaev | Espagne | Thomas Knorr | Allemagne | 41 |
1998 | Daniel Stephan | Allemagne | Jan Filip | Rép. tchèque | 48 |
2000 | Jackson Richardson | France | Oleg Velyky | Ukraine | 46 |
2002 | Magnus Wislander | Suède | Ólafur Stefánsson | Islande | 58 |
2004 | Ivano Balić | Croatie | Mirza Džomba | Croatie | 46 |
2006 | Ivano Balić (2) | Croatie | Siarhei Rutenka | Slovénie | 51 |
2008 | Nikola Karabatic | France | Lars Christiansen | Danemark | 44 |
Ivano Balić | Croatie | ||||
Nikola Karabatic | France | ||||
2010 | Filip Jícha | Rép. tchèque | Filip Jícha | Rép. tchèque | 53 |
2012 | Momir Ilic | Serbie | Kiril Lazarov | Macédoine | 61 |
2014 | Nikola Karabatic (2) | France | Joan Cañellas | Espagne | 50 |
- Remarque : avec 61 buts marqués en 2012, Kiril Lazarov détient le record du plus grand nombre de buts marqués lors d'un championnat d'Europe. À noter qu'il détient également le record du plus grand nombre de buts marqués lors d'un championnat du monde avec 92 buts.
Logos des différentes éditions
-
Logo du championnat d'Europe 1994 au Portugal.
-
Logo du championnat d'Europe 1996 en Espagne.
-
Logo du championnat d'Europe 1998 en Italie.
-
Logo du championnat d'Europe 2000 en Croatie.
-
Logo du championnat d'Europe 2002 en Suède.
-
Logo du championnat d'Europe 2004 en Slovénie.
-
Logo du championnat d'Europe 2006 en Suisse.
-
Logo du championnat d'Europe 2008 en Norvège.
-
Logo du championnat d'Europe 2010 en Autriche.
-
Logo du championnat d'Europe 2012 en Serbie.
-
Logo du championnat d'Europe 2014 au Danemark.
-
Logo du championnat d'Europe 2016 en Pologne.
Notes et références
Voir aussi
- Championnat d'Europe féminin
- Championnat d'Europe des moins de 20 ans
- Championnat d'Europe des moins de 18 ans
- Championnat du monde
- Portail du handball
- Portail de l’Europe