Championnat d'Europe de basket-ball féminin
Sport | basket-ball |
---|---|
Création | 1938 |
Organisateur(s) | Europe |
Catégorie | continentale |
Périodicité | 2 ans |
Tenant du titre | Espagne |
---|---|
Plus titré(s) | URSS (21) |
Championnat d'Europe de basket-ball féminin 2015
Le championnat d’Europe de basket-ball féminin (en anglais EuroBasket Women) est la compétition opposant les sélections nationales des différents pays européens.
La compétition se déroule tous les 2 ans et est organisée par la FIBA Europe.
Outre l’attribution du titre de Champion d’Europe pour le vainqueur, le Championnat d’Europe sert généralement également de qualification soit pour les Jeux olympiques, soit pour le championnat du monde.
Palmarès
Année | Pays organisateur | | | |
---|---|---|---|---|
1938 | Rome | Italie | Lituanie | Pologne |
1950 | Budapest | URSS | Hongrie | Tchécoslovaquie |
1952 | Moscou | URSS (2) | Tchécoslovaquie | Hongrie |
1954 | Belgrade | URSS (3) | Tchécoslovaquie | Bulgarie |
1956 | Prague | URSS (4) | Hongrie | Tchécoslovaquie |
1958 | Łódź | Bulgarie | URSS | Tchécoslovaquie |
1960 | Sofia | URSS (5) | Bulgarie | Tchécoslovaquie |
1962 | Mulhouse | URSS (6) | Tchécoslovaquie | Bulgarie |
1964 | Budapest | URSS (7) | Bulgarie | Tchécoslovaquie |
1966 | Sibiu, Cluj | URSS (8) | Tchécoslovaquie | Allemagne de l’Est |
1968 | Catane, Raguse, Palerme, Messine | URSS (9) | Yougoslavie | Pologne |
1970 | Rotterdam, Leeuwarden | URSS (10) | France | Yougoslavie |
1972 | Varna, Bourgas | URSS (11) | Bulgarie | Tchécoslovaquie |
1974 | Sassari, Nuoro, Cagliari | URSS (12) | Tchécoslovaquie | Italie |
1976 | Moulins, Mont-Dore, Vichy, Clermont-Ferrand | URSS (13) | Tchécoslovaquie | Bulgarie |
1978 | Konin, Toruń, Zielona Góra, Poznań | URSS (14) | Yougoslavie | Tchécoslovaquie |
1980 | Maglaj, Bosanski Brod, Prijedor, Banja Luka | URSS (15) | Pologne | Yougoslavie |
1981 | Ancône, Senigallia | URSS (16) | Pologne | Tchécoslovaquie |
1983 | Miskolc, Zalaegerszeg, Budapest | URSS (17) | Bulgarie | Hongrie |
1985 | Vicence, Trévise | URSS (18) | Bulgarie | Hongrie |
1987 | Jerez, El Puerto de Santa María, Cadiz | URSS (19) | Yougoslavie | Hongrie |
1989 | Varna | URSS (20) | Tchécoslovaquie | Bulgarie |
1991 | Tel Aviv | URSS (21) | Yougoslavie | Hongrie |
1993 | Pérouse | Espagne | France | Slovaquie |
1995 | Brno | Ukraine | Italie | Russie |
1997 | Pécs, Zalaegerszeg, Budapest | Lituanie | Slovaquie | Allemagne |
1999 | Poznań, Pruszków, Katowice | Pologne | France | Russie |
2001 | Orléans, Gravelines, Le Mans | France | Russie | Espagne |
2003 | Pyrgos, Amaliada, Patras | Russie | République tchèque | Espagne |
2005 | Ankara, Bursa, Izmir | République tchèque | Russie | Espagne |
2007 | Lanciano, Ortona, Vasto, Chieti | Russie (2) | Espagne | Biélorussie |
2009 | Liepāja, Valmiera, Riga | France (2) | Russie | Espagne |
2011 | Bydgoszcz, Katowice, Łódź | Russie (3) | Turquie | France |
2013 | Trélazé, Mouilleron, Vannes, Lille, Orchies | Espagne (2) | France | Turquie |
2015 | Szombathely, Sopron, Debrecen, Győr, Budapest Timișoara, Oradea | Serbie | France | Espagne |
Médaille par nations
Notez que la FIBA distingue respectivement les résultats de République fédérale socialiste de Yougoslavie et de l’Union soviétique de ceux de la République fédérale de Yougoslavie puis Serbie-et-Monténégro et de la Russie.
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | - | 24 | 4 | 2 | 30 |
2 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
3 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
4 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
6 | - | 1 | 4 | 2 | 7 |
7 | 1 | 8 | 8 | 17 | |
8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
9 | 1 | 1 | 2 | ||
10 | 1 | 1 | |||
11 | 2 | 5 | 7 | ||
12 | 1 | 1 | 2 | ||
1 | 1 | 2 | |||
14 | - | 2 | 2 | ||
15 | 1 | 1 |
Liens externes
- (en) FIBA Europe
- Portail du basket-ball
- Portail de l’Europe