London Grand Prix
|
Cet article est une ébauche concernant l’athlétisme et la ville de Londres. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Meeting 2013 au Stade olympique de Londres.
Création | 1953 |
---|---|
Catégorie | Ligue de diamant |
Périodicité | Annuelle |
Lieu(x) | Londres |
Site(s) | Stade olympique de Londres |
Site web officiel |
www.diamondleague-london.com |
London Grand Prix 2015
Le London Grand Prix qui porte désormais le nom de son principal sponsor Aviva, est un meeting international d'athlétisme qui a lieu une fois par an à Londres, dans le quartier de Crystal Palace (en). Disputé pour la première fois en 1953, il figure depuis 2010 au programme du circuit de la Ligue de diamant.
En 2013, le British Athletics London Grand Prix se déroule pour la première fois au Stade olympique de Londres[1].
Records du meeting
Hommes
Épreuve | Record | Athlète | Nationalité | Date | Réf. |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 9 s 78 (-0.4 m/s) | Tyson Gay | États-Unis | 13 août 2010 | |
200 m | 19 s 76 (-0.4 m/s) | Usain Bolt | Jamaïque | 26 juillet 2008 | |
400 m | 43 s 98 | Michael Johnson | États-Unis | 10 juillet 1992 | |
800 m | 1 min 42 s 91 | David Rudisha | Kenya | 5 août 2011 | |
Mile | 3 min 45 s 96 | Hicham El Guerrouj | Maroc | 5 août 2000 | |
3 000 m | 7 min 29 s 70 | Haile Gebrselassie | Éthiopie | 7 août 1999 | |
5 000 m | 12 min 55 s 51 | Haile Gebrselassie | Éthiopie | 30 juillet 2004 | |
3 000 m steeple | 8 min 06 s 86 | Brimin Kiprop Kipruto | Kenya | 27 juillet 2013 | |
110 m haies | 12 s 93 | Aries Merritt | États-Unis | 13 juillet 2012 | |
400 m haies | 47 s 74 | Derrick Adkins | États-Unis | 7 juillet 1995 | |
Saut en hauteur | 2 m 41 | Javier Sotomayor | Cuba | 15 juillet 1994 | |
Saut à la perche | 6 m 03 | Renaud Lavillenie | France | 25 juillet 2015 | |
Saut en longueur | 8 m 45 (+1.4 m/s) | Mitchell Watt | Australie | 5 août 2011 | |
Triple saut | 17 m 69 | Jonathan Edwards | Royaume-Uni | 7 juillet 1995 | |
Lancer du poids | 22 m 43 | Reese Hoffa | États-Unis | 3 août 2007 | |
Lancer du disque | 67 m 82 | Gerd Kanter | Estonie | 14 août 2010 | |
Lancer du javelot | 90 m 81 | Steve Backley | Royaume-Uni | 22 juillet 2001 |
Femmes
Épreuve | Record | Athlète | Nationalité | Date | Réf. |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 10 s 77 (+0.7 m/s) | Shelly-Ann Fraser-Price | Jamaïque | 27 juillet 2013 | |
200 m | 22 s 24 | Merlene Ottey | Jamaïque | 12 juillet 1991 | |
400 m | 49 s 05 | Sanya Richards-Ross | États-Unis | 28 juillet 2006 | |
800 m | 1 min 58 s 19 | Brenda Martinez | États-Unis | 26 juillet 2013 | |
1 500 m | 4 min 02 s 80 | Mary Slaney | États-Unis | 2 août 1985 | |
3 000 m | 8 min 21 s 64 | Sonia O'Sullivan | Irlande | 15 juillet 1994 | |
5 000 m | 14 min 33 s 65 | Tirunesh Dibaba | Éthiopie | 25 juillet 2009 | |
3 000 m steeple | 9 min 22 s 49 | Milcah Chemos Cheywa | Kenya | 14 août 2010 | |
100 m haies | 12 s 47 (-1.2 m/s) | Jasmin Stowers | États-Unis | 24 juillet 2015 | |
400 m haies | 52 s 79 | Kaliese Spencer | Jamaïque | 5 août 2011 | |
Saut en hauteur | 2 m 05 | Kajsa Bergqvist | Suède | 28 juillet 2006 | |
Saut à la perche | 5 m 00 | Yelena Isinbayeva | Russie | 22 juillet 2005 | |
Saut en longueur | 6 m 99 (+1.9 m/s) | Naide Gomes | Portugal | 25 juillet 2009 | |
Triple saut | 15 m 27 (+1.2 m/s) | Yamilé Aldama | Soudan | 8 août 2003 | |
Lancer du poids | 20 m 90 | Valerie Adams | Nouvelle-Zélande | 27 juillet 2013 | |
Lancer du disque | 68 m 04 | Ilke Wyludda | Allemagne de l'Est | 20 juillet 1990 | |
Lancer du javelot | 66 m 74 | Christina Obergföll | Allemagne | 5 août 2011 |
Notes et références
- ↑ (en) « London’s Samsung Diamond League moves to Olympic stadium », sur iaaf.org, (consulté le 4 février 2013)
Liens externes
- (en) Site officiel
- (fr) Palmarès du meeting de Londres
- Portail de l’athlétisme
- Portail de Londres