Santiago Compostellān
Īhuīcpa Huiquipedia, in yōllōxoxouhqui cēntlamatilizāmoxtli
Santiago Compostellān (Santiago de Compostela) |
||
---|---|---|
Āltepētl īpan Caxtillān | ||
Tlācatiyān | ![]() |
|
Lema | La Puerta de Europa (Europan īcalīxoayan) |
|
Título de dirigente | Teitquini | |
Dirigente | Alberto Ruíz Gallardón | |
Tēntli | 2 776 138 Km2 | |
Área metropolitana | 12 046 799 | |
Chānehqueh | 6 954 583 (Tlachicōnti 18, 2005) | |
Densidad | 13 679.6 chān./Km2 | |
UTC | UTC-3 |
Santiago Compostellān ītōcā Galixia īāltepēnānyō. (Motōcātica Galixtlahtōlli īhuan Caxtillāntlahtōlcopa Santiago de Compostela) tlein Latintlahtōlcopa Campus Stellae īhuān Nāhuatlahtōlcopa Cicitlalixtlahuac.