चिली
Wikipedia कडून
चिली | ||||||
República de Chile
चिलीचे प्रजासत्ताक |
||||||
|
||||||
![]() |
||||||
जागतिक नकाशावरील स्थान | ||||||
ब्रीदवाक्य | पोर ला राझोन ओ ला फुएर्झा (विचाराने, नाहीतर बळाने) | |||||
राजधानी | सांतियागो | |||||
सर्वात मोठे शहर | सांतियागो | |||||
राष्ट्रप्रमुख | मिशेल बाशेलेट | |||||
पंतप्रधान | - | |||||
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश | - | |||||
राष्ट्रगीत | हिम्नो नासिओनाल दे चिले | |||||
राष्ट्रगान | - | |||||
स्वातंत्र्यदिवस | (स्पेनपासून) सप्टेंबर १८, १८१० (पहिले राष्ट्रीय सरकार) फेब्रुवारी १२, १८१८ (घोषित) एप्रिल २५, १८४४ (मान्यता) |
|||||
प्रजासत्ताक दिन | - | |||||
राष्ट्रीय भाषा | स्पॅनिश | |||||
इतर प्रमुख भाषा | - | |||||
राष्ट्रीय चलन | चिलीयन पेसो (CLP) | |||||
राष्ट्रीय प्राणी | हरीण | |||||
राष्ट्रीय पक्षी | गिधाड | |||||
राष्ट्रीय फूल | कोपिहु | |||||
क्षेत्रफळ एकूण– पाणी– |
३८वा क्रमांक ७,५६,०९६ किमी² |
|||||
लोकसंख्या एकूण– घनता– |
६०वा क्रमांक १,६४,३२,६७४ २२ प्रती किमी² |
|||||
आंतरराष्ट्रीय कालविभाग | - (यूटीसी -४/-३) | |||||
आंतरराष्ट्रीय दूरध्वनी क्रमांक | +५६ | |||||
आंतरजाल प्रत्यय | .cl | |||||
वार्षिक सकल उत्पन्न (GDP) |
४३वा क्रमांक १९३.२१३ अब्ज अमेरिकन डॉलर किंवा - चिलीयन पेसो (CLP) |
|||||
वार्षिक दरडोई उत्पन्न (GDP per capita) |
५६वा क्रमांक ११,९३७ अमेरिकन डॉलर किंवा - चिलीयन पेसो (CLP) |
दक्षिण अमेरिकेच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील देश.