Terra cotta (colore)
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Terra cotta è una tonalità a cavallo fra l'arancione ed il marrone
Terra cotta | ||
---|---|---|
— Coordinate del colore — | ||
HEX | #E2725B | |
RGB | (r, g, b) | (226, 114, 91) |
CMYK | (c, m, y, k) | (0, 44, 53, 11) |
HSV | (h, s, v) | (10°, 70%, 62%) |
B: Normalizzato a [0–255] (byte) H: Normalizzato a [0–100] (cento) |
Terra cotta scuro | ||
---|---|---|
— Coordinate del colore — | ||
HEX | #B7410E | |
RGB | (r, g, b) | (204, 78, 92) |
CMYK | (c, m, y, k) | (0, 49, 44, 20) |
HSV | (h, s, v) | (354°, 55%, 55%) |
B: Normalizzato a [0–255] (byte) H: Normalizzato a [0–100] (cento) |