Pandino
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Pandino | |||
---|---|---|---|
Immagine:Pandino-Stemma.png | |||
Stato: | ![]() |
||
Regione: | ![]() |
||
Provincia: | ![]() |
||
Coordinate: | |||
Altitudine: | 85 m s.l.m. | ||
Superficie: | 22 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 354 ab./km² | ||
Frazioni: | Gradella e Nosadello | ||
Comuni contigui: | Agnadello, Dovera, Monte Cremasco, Palazzo Pignano, Rivolta d'Adda, Spino d'Adda | ||
CAP: | 26025 | ||
Pref. tel: | 0373 | ||
Codice ISTAT: | 019067 | ||
Codice catasto: | G306 | ||
Nome abitanti: | Pandinesi | ||
Santo patrono: | Santa Margherita | ||
Sito istituzionale | |||
![]() |
Pandino (Pandì, Nusdèl e Gradèla in cremasco) è un comune di 8.391 abitanti della provincia di Cremona.
Indice |
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Donato Dolini (lista civica) dal 05/04/2005
Centralino del comune: 0373 973300
Email del comune: segreteria@comune.pandino.cr.it
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
[modifica] Voci correlate
[modifica] Collegamenti esterni
- Corpo Bandistico di Pandino[1]