Martina Moravcová
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Martina Moravcová (Piešťany, 16 gennaio 1976) è una nuotatrice slovacca.
![]() ![]() |
||
Dati biografici | ||
Nome | Martina Moravcová | |
Nata | 16 gennaio 1976 Piešťany |
|
Nazionalità | ![]() |
|
Dati agonistici | ||
Disciplina | Nuoto | |
Specialità | 100m e 200m sl, 50m e 100m farfalla, 100m e 200m misti | |
Palmarès | ||
![]() |
||
Argento | Sydney 2000 | 200m sl |
Argento | Sydney 2000 | 100m farfalla |
![]() |
||
Argento | Perth 1998 | 100m sl |
Argento | Perth 1998 | 200m sl |
Bronzo | Perth 1998 | 200m misti |
Argento | Barcellona 2003 | 200m sl |
Bronzo | Barcellona 2003 | 100m farfalla |
Mondiali di nuoto in vasca corta | ||
Argento | Rio de Janeiro 1995 | 200m misti |
Bronzo | Rio de Janeiro 1995 | 200m sl |
Argento | Goteborg 1997 | 200m misti |
Bronzo | Goteborg 1997 | 200m sl |
Oro | Hong Kong 1999 | 200m sl |
Oro | Hong Kong 1999 | 100m misti |
Oro | Hong Kong 1999 | 200m misti |
Oro | Atene 2000 | 100m misti |
Argento | Atene 2000 | 200m sl |
Argento | Atene 2000 | 200m misti |
Bronzo | Atene 2000 | 100m sl |
Oro | Mosca 2002 | 100m farfalla |
Oro | Mosca 2002 | 100m misti |
Argento | Mosca 2002 | 100m sl |
Oro | Indianapolis 2004 | 100m farfalla |
Bronzo | Indianapolis 2004 | 100m misti |
Bronzo | Shanghai 2006 | 100m misti |
![]() |
||
Argento | Sheffield 1993 | 100m sl |
Argento | Siviglia 1997 | 100m sl |
Argento | Siviglia 1997 | 100m farfalla |
Argento | Siviglia 1997 | 200m misti |
Oro | Helsinki 2000 | 100m farfalla |
Argento | Helsinki 2000 | 100m sl |
Argento | Helsinki 2000 | 200m sl |
Bronzo | Helsinki 2000 | 50m farfalla |
Oro | Berlino 2002 | 100m farfalla |
Argento | Berlino 2002 | 50m sl |
Argento | Berlino 2002 | 100m sl |
Oro | Madrid 2004 | 100m farfalla |
Argento | Madrid 2004 | 50m farfalla |
Argento | Budapest 2006 | 100m farfalla |
Europei di nuoto in vasca corta | ||
Argento | Stavanger 1994 | 50m farfalla |
Bronzo | Stavanger 1994 | 50m dorso |
Oro | Rostock 1996 | 200m sl |
Argento | Rostock 1996 | 100m misti |
Bronzo | Rostock 1996 | 100m sl |
Oro | Sheffield 1998 | 200m sl |
Oro | Sheffield 1998 | 100m farfalla |
Oro | Sheffield 1998 | 100m misti |
Argento | Sheffield 1998 | 100m sl |
Oro | Lisbona 1999 | 200m sl |
Oro | Lisbona 1999 | 100m misti |
Argento | Lisbona 1999 | 200m misti |
Oro | Valencia 2000 | 200m sl |
Oro | Valencia 2000 | 100m farfalla |
Oro | Valencia 2000 | 100m misti |
Bronzo | Valencia 2000 | 100m sl |
Oro | Anversa 2001 | 200m sl |
Oro | Anversa 2001 | 100m farfalla |
Oro | Anversa 2001 | 100m misti |
Argento | Anversa 2001 | 100m sl |
Oro | Riesa 2002 | 100m sl |
Oro | Riesa 2002 | 100m farfalla |
Oro | Riesa 2002 | 100m misti |
Oro | Dublino 2003 | 100m farfalla |
Argento | Dublino 2003 | 50m farfalla |
Oro | Vienna 2004 | 100m farfalla |
Oro | Vienna 2004 | 200m farfalla |
Argento | Vienna 2004 | 50m farfalla |
Oro | Trieste 2005 | 100m farfalla |
Bronzo | Helsinki 2006 | 100m farfalla |
Statistiche aggiornate al 5 ottobre 2007 | ||
Specializzata nello stile libero, nella farfalla e nei misti, ha vinto due medaglie d'argento alle olimpiadi di Sydney 2000.
[modifica] Palmares
- Olimpiadi
- Sydney 2000: argento nei 200m sl e 100m farfalla.
- Mondiali
- 1998 - Perth: argento nei 100m sl e 200m sl, bronzo nei 200m misti.
- 2003 - Barcellona: argento nei 200m sl e bronzo nei 100m farfalla.
- Mondiali in vasca corta
- 1995 - Rio de Janeiro: argento nei 200m misti e bronzo nei 200m sl.
- 1997 - Göteborg: argento nei 200m misti e bronzo nei 200m sl.
- 1999 - Hong Kong: oro nei 200m sl, 100m misti e 200m misti.
- 2000 - Atene: oro nei 100m misti, argento nei 200m sl e 200m misti, bronzo nei 100m sl.
- 2002 - Mosca: oro nei 100m farfalla e 100m misti, argento nei 100m sl.
- 2004 - Indianapolis: oro nei 100m farfalla, bronzo nei 100m misti.
- 2006 - Shanghai: bronzo nei 100m misti
- Europei
- 1993 - Sheffield: argento nei 100m sl.
- 1997 - Siviglia: argento nei 100m sl, 200m misti e 100m farfalla.
- 2000 - Helsinki: oro nei 100m farfalla, argento nei 100m sl e nei 200m sl, bronzo nei 50m farfalla.
- 2002 - Berlino: oro nei 100m farfalla, argento nei 50m sl e 100m sl.
- 2004 - Madrid: oro nei 100m farfalla e argento nei 50m farfalla.
- 2006 - Budapest: argento nei 100m farfalla.
- Europei in vasca corta
- 1994 - Stavanger: argento nei 50m farfalla, bronzo nei 50m dorso.
- 1996 - Rostock: oro nei 200m sl, argento nei 100m misti e bronzo nei 100m sl.
- 1998 - Sheffield: oro nei 200m sl, 100m farfalla e 100m misti, argento nei 100m sl.
- 1999 - Lisbona: oro nei 200m sl e 100m misti, argento nei 200m misti.
- 2000 - Valencia: oro nei 200m sl, 100m farfalla e 100m misti, bronzo nei 100m sl.
- 2001 - Anversa: oro nei 200m sl, 100m farfalla e 100m misti, argento nei 100m sl.
- 2002 - Riesa: oro nei 100m sl, 100m farfalla e 100m misti.
- 2003 - Dublino: oro nei 100m farfalla e argento nei 50m farfalla.
- 2004 - Vienna: oro nei 100m farfalla e 200m farfalla, argento nei 50m farfalla.
- 2005 - Trieste: oro nei 100m farfalla.
- 2006 - Helsinki: bronzo nei 100m farfalla.
[modifica] Collegamenti esterni
Portale Sport: accedi alle voci di Wikipedia che parlano di sport