Gausson
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Gausson | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Gausson]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Gausson - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Gausson - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Gausson |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Saint-Brieuc |
Cantoni: | Plouguenast |
Latitudine: | 48° 18' N |
Longitudine: | 2° 45' O |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 16,75 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 580 ab. 34,63 ab./km² |
Codice INSEE: | 22060 |
CAP: | 22150 |
[ Sito istituzionale] |
Gausson è un comune francese di 580 abitanti situato nel dipartimento della Côtes-d'Armor nella regione della Bretagna.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Bretagna · Comuni del dipartimento delle Côtes-d'Armor