Caulnes
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Caulnes | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Caulnes]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Caulnes - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Caulnes - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Caulnes |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Dinan |
Cantoni: | Caulnes |
Latitudine: | 48° 17' N |
Longitudine: | 2° 9' O |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 31,13 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 2.016 ab. 64,76 ab./km² |
Codice INSEE: | 22032 |
CAP: | 22350 |
[ Sito istituzionale] |
Caulnes è un comune francese di 2.016 abitanti situato nel dipartimento della Côtes-d'Armor nella regione della Bretagna.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Bretagna · Comuni del dipartimento delle Côtes-d'Armor