Bourseul
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Bourseul | |
---|---|
[[Immagine:{{{panorama}}}|300px|Panorama di Bourseul]] | |
[[Immagine:{{{blasone}}}|100px|Bourseul - Stemma]] | [[Immagine:{{{bandiera}}}|border|120px|Bourseul - Bandiera]] |
[[Image:{{{stemma}}}|100px|]] | |
Nome originale: | Bourseul |
Stato: | ![]() |
Regione: | ![]() |
Dipartimento: | ![]() ![]() ![]() |
Arrondissement: | Dinan |
Cantoni: | Plancoët |
Latitudine: | 48° 29' N |
Longitudine: | 2° 16' O |
Altitudine: | m s.l.m. |
Superficie: | 22,02 km² |
Popolazione: - Totale - Densità |
(1999) 921 ab. 41,83 ab./km² |
Codice INSEE: | 22014 |
CAP: | 22130 |
[ Sito istituzionale] |
Bourseul è un comune francese di 921 abitanti situato nel dipartimento della Côtes-d'Armor nella regione della Bretagna.
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
Bretagna · Comuni del dipartimento delle Côtes-d'Armor