Galbiate
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Galbiate | |||
---|---|---|---|
Immagine:Galbiate-Stemma.png | |||
Stato: | ![]() |
||
Regione: | ![]() |
||
Provincia: | ![]() |
||
Coordinate: | |||
Altitudine: | 371 m s.l.m. | ||
Superficie: | 16,14 km² | ||
Abitanti: |
|
||
Densità: | 535 ab./km² | ||
Comuni contigui: | Annone di Brianza, Civate, Colle Brianza, Ello, Garlate, Lecco, Malgrate, Oggiono, Olginate, Pescate, Valgreghentino, Valmadrera | ||
CAP: | 23851 | ||
Pref. tel: | 0341 | ||
Codice ISTAT: | 097036 | ||
Codice catasto: | D865 | ||
Nome abitanti: | galbiatesi | ||
Sito istituzionale | |||
![]() |
Galbiate (Galbiàa) è un comune di 8.637 abitanti della provincia di Lecco.
Indice |
[modifica] Amministrazione comunale
Sindaco: Livio Bonacina (centrosinistra) dal 14/06/2004
Centralino del comune: 0341 241411
Email del comune: non_disponibile
[modifica] Città Gemellate
LA LONDE LES MAURES - Provence Alpes Côte d’Azur
[modifica] Evoluzione demografica
Abitanti censiti
[modifica] Personalità legate a Galbiate
Personalità celebri legate a Galbiate