Alpi Lepontine
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Le Alpi lepontine sono una sezione delle Alpi.
Esse coprono la parte settentrionale del Cantone Ticino; la parte sud-orientale del Cantone Vallese, con il passo del Sempione come limite occidentale e il Reno come limite settentrionale; la parte meridionale del Canton Uri. Il passo dell'Oberalp ne marca il confine nord. Nel Canton Grigioni il limite nord è tracciato dal fiume Reno e il limite orientale è posto sul Passo dello Spluga. Nella parte meridionale è la Pianura padana a marcarne il limite assieme alle Alpi Bergamasche.
Indice |
[modifica] Geografia
Le Alpi lepontine sono delimitate a nord dai fiumi Rodano e Reno, il fiume Toce ad ovest. A sud sono bagnate dai laghi Maggiore, di Lugano e di Como. Le leponzie sono attorniate da altri gruppi montagnosi a ovest le Alpi Pennine con il confine sul Passo del Sempione, a nord le Alpi bernesi e le Alpi urane con confine sul Passo della Furka e le Alpi glaronesi con il confine sul passo dell'Oberalp, a est sone le Alpi Retiche a delimitarne l'estensione con confine sul passo dello Spluga, per finire le alpi Bergamasche ne delimitano il lato sud-orientale.
[modifica] Principali Cime
|
|
[modifica] Altre cime notevoli
- Monte San Giorgio
- Monte Cazzola, 2330 m.
[modifica] Lista dei valichi e passi
I principali valichi delle Alpi Lepontine sono:
Passi montani | collegano | tipo | altezza | |
---|---|---|---|---|
m | ft | |||
Zapport Pass | Hinterrhein a Malvaglia e Biasca | sentiero su ghiaccio | 3,079 | 10,103 |
Guferlücke | Canaltal a Lentatal (in Vallese, Svizzera) | sentiero su ghiaccio | 2,980 | 9,777 |
Lentalücke | Hinterrhein a Vals | sentiero su ghiaccio | 2,954 | 9,692 |
Hohsand Pass | Binn a La Frua (Toce cascata) | sentiero su ghiaccio | 2,927 | 9,603 |
Lecki Pass | Realp a Oberwald VS | sentiero su ghiaccio | 2,912 | 9,554 |
Passo Rotondo | Airolo a Oberwald | sentiero su ghiaccio | 2,880 | 9,449 |
Kaltwasser Pass | Sempione Ospizio a Alpe Veglia | sentiero su ghiaccio | 2,844 | 9,331 |
Scaradra Pass | Vals a Olivone | sentiero | 2,770 | 9,088 |
Satteltelücke | Vals a Vrin | sentiero | 2,768 | 9,082 |
Ritter Pass | Binn a Alpe Veglia | sentiero su ghiaccio | 2,692 | 8,832 |
Cavanna Pass | Realp a Bedretto | sentiero su ghiaccio | 2,611 | 8,566 |
Scatta Minoia | Devero a Formazza | mulattiera | 2,597 | 8,521 |
Bocchetta di Cadlimo | Airolo al Passo del Lucomagno | sentiero | 2,542 | 8,340 |
Valserberg | Hinterrhein a Vals | mulattiera | 2,507 | 8,225 |
Safierberg | Splügen a Safien | mulattiera | 2,490 | 8,170 |
Passo della Novena | Ulrichen a Airolo | strada | 2,478 | 8,130 |
Geisspfad Pass | Binn a Devero | sentiero | 2,475 | 8,120 |
Gries Pass | Ulrichen a La Frua | mulattiera | 2,468 | 8,098 |
Passo di Naret | Fusio a Airolo | mulattiera | 2,443 | 8,015 |
Passo Valtendra | Alpe Veglia a Devero and Baceno | mulattiera | 2,431 | 7,976 |
Diesrut Pass | Vrin a Sumvitg | mulattiera | 2,424 | 7,953 |
Albrun Pass | Binn a Devero and Baceno | mulattiera | 2,410 | 7,907 |
Greina Pass | Olivone a Sumvitg | mulattiera | 2,360 | 7,743 |
Passo Campolungo | Fusio a Dalpe | sentiero | 2,313 | 7,605 |
San Giacomo Pass | Airolo a La Frua | mulattiera | 2,308 | 7,573 |
Passo di Buffalora | Mesocco alla Val Calanca | sentiero | 2,265 | 7,431 |
Passo dell'Uomo | Quinto (Svizzera) al Passo del Lucomagno | sentiero | 2,212 | 7,258 |
Passo Nara | Faido a Leontica | sentiero | 2,123 | 6,965 |
Passo dello Spluga | Thusis a Chiavenna | strada | 2,117 | 6,946 |
Passo del San Gottardo | Andermatt a Airolo | strada | 2,114 | 6,936 |
Passo del San Bernardino | Thusis a Bellinzona | strada | 2,063 | 6,769 |
Passo del Lucomagno | Disentis a Olivone | strada | 1,917 | 6,289 |
[modifica] Stazioni invernali
Svizzera :
- Airolo
- Acquarossa
- Bosco Gurin
- Brusino Arsizio
- Campello
- Locarno
- Miglieglia
- Monte Carasso
- Mörel
- Obersaxen
- Ried-Brig
- Rivera
- San Bernardino
- San Carlo
- Vella
Italia :