Imatge:Unibicameral Map.png
De Viquip??dia
Mida d'aquesta previsualitzaci??: 800 ?? 398 p??xels
Imatge en m??xima resoluci????? (1.262 ?? 628 p??xels, mida de l'arxiu: 45 KB, tipus MIME: image/png)
Historial del fitxer
Cliqueu sobre la data/hora per veure el fitxer tal com era aleshores.
Data/Hora | Dimensions | Usuari | Comentari | |
---|---|---|---|---|
actual | 18:31, 19 juny 2007 | 1.262??628 (45 KB) | Gadren | (== Summary == Map of unicameral and bicameral parliaments around the world. Created by Aris Katsaris. Orange is for unicameral, blue is for bicameral and gray is neither. == Licensing == {{GFDL-user-en|Aris Katsaris}} <!--Cat) |
20:17, 5 maig 2007 | 1.262??628 (45 KB) | Gadren | (Map of unicameral and bicameral parliaments around the world. Created by Aris Katsaris. Orange is for unicameral, blue is for bicameral and gray is neither.) | |
00:13, 23 juny 2006 | 1.262??628 (45 KB) | Nightstallion | (slovenia's bicameral.) | |
23:37, 23 abr 2006 | 1.262??628 (45 KB) | Metarhyme | (== Summary == Map of unicameral and bicameral parliaments around the world. Created by Aris Katsaris. Orange is for unicameral, blue is for bicameral and gray is neither. == Licensing == {{GFDL-user-en|Aris Katsaris}} <!--Cat) | |
08:02, 13 feb 2006 | 1.262??628 (45 KB) | Jaranda | ||
23:57, 11 nov 2005 | 1.262??628 (27 KB) | Moyogo | (fixed DR Congo) | |
09:06, 6 oct 2005 | 1.262??628 (26 KB) | Gabbe | (Fix Kalimantan) | |
23:10, 5 oct 2005 | 1.262??628 (27 KB) | Gabbe | (fixed Indonesia) | |
09:03, 4 oct 2005 | 1.262??628 (27 KB) | Gabbe | (Map of unicameral and bicameral parliaments around the world. Created by Aris Katsaris.) | |
08:04, 5 set 2005 | 1.262??628 (26 KB) | Gabbe | (Map of unicameral and bicameral parliaments around the world. Created by en:User:Aris Katsaris.) |
Enlla??os a la imatge
Les seg??ents p??gines enllacen a aquesta imatge: