Primer Ministre de Portugal
De Viquip??dia
El Primer Ministre de Portugal ??s el Cap de govern de la Rep??blica de Portugal.
Taula de continguts |
[edita] Regne de Portugal (1834-1910)
N??mero | Primer Ministre | Mandat | Partit | |
---|---|---|---|---|
1 | Pedro de Sousa Holstein, Marqu??s i comte Pamela (1r mandat) | 24 de setembre de 1834 - 4 de maig de 1835 | ""Chamorro"" | |
2 | Vit??rio Maria Francisco de Sousa Coutinho Teixeira de Andrade Barbosa, comte de Linhares | 4 de maig de 1835 - 27 de maig de 1835 | ""Chamorro"" | |
3 | Jo??o Carlos Greg??rio Vicente Francisco de Saldanha Oliveira e Daun, Marqu??s de Saldanha (1r mandat) | 27 de maig de 1835 - 18 de novembre de 1835 | Independent | |
4 | Jos?? Jorge Loureiro | 18 de novembre de 1835 - 20 d'abril de 1836 | Independent | |
5 | Ant??nio Jos?? de Sousa Manoel Menezes Severim de Norona, Duc de Terceira i marqu??s de Vila Flor (1r mandat) | 20 d'abril de 1836 - 10 de setembre de 1836 | ""Chamorro"" | |
6 | Jos?? Manuel de Cunha Faro Menezes Portugal Gama Caneiro e Sousa, comte de Lumiares | 10 de setembre de 1836 - 4 de novembre de 1836 | Setemberista | |
7 | Jos?? Bernadino de Portugal e Castro, marqu??s de Valen??a i comte de Vimioso | 4 de novembre de 1836 - 5 de novembre de 1836 | Independent | |
8 | Bernardo de S?? Nogueira de Figueiredo, Vescomte de S?? Bandeira (1r Mandat) | 5 de novembre de 1836 - 1 de juny de 1837 | Setemberista | |
9 | Ant??nio Dias de Oliveira | 1 de juny de 1837 - 2 d'agost de 1837 | Setemberista | |
10 | Bernardo de S?? Nogueira de Figueiredo, Vescomte de S?? Bandeira (2n Mandat) | 2 d'agost de 1837 - 18 d'abril de 1839 | Setemberista | |
11 | Rodrigo Pinto Pizarro de Almeida Carvalhais, Bar?? de Ribeira de Sabrosa | 18 d'abril de 1839 - 26 de novembre de 1839 | Setemberista | |
12 | Jos?? Lucio Travassos Valdez, comte de Bonfim | 26 de novembre de 1839 - 9 de juny de 1841 | "Setemberista" | |
13 | Joaquim Antonio de Aguiar | 9 de juny de 1841 - 7 de febrer de 1842 | "Setemberista" | |
14 | Pedro de Sousa Holstein, marqu??s de Pamela (2n mandat) | 7 de febrer de 1842 - 9 de febrer de 1842 | Independent | |
15 | Ant??nio Jos?? de Sousa Manoel Menezes Severim de Norona, Duc de Terceira i marqu??s de Vila Flor (2n mandat) | 9 de febrer de 1842 -20 de maig de 1846 | Cartista | |
16 | Pedro de Sousa Holstein, marqu??s de Pamela (3r mandat) | 20 de maig de 1846 - 6 d'octubre de 1846 | Cartista | |
17 | Jo??o Carlos Greg??rio Domingos Vicente Francisco de Saldanha Oliveira e Daun, marqu??s i Duc de Saldanha (2n mandat) | 6 d'octubre de 1846 - 18 de juny de 1849 | Cartista | |
18 | Ant??nio Bernardo da Costa Cabral, comte de Tomar | 18 de juny de 1849 - 26 d'abril de 1851 | Cartista | |
19 | Ant??nio Jos?? de Sousa Manoel Menezes Severim de Norona, Duc de Terceira i marqu??s de Vila Flor (3r mandat) | 16 d'abril de 1851 - 1 de maig de 1851 | Partit Regenerador | |
20 | Jo??o Carlos Greg??rio Domingos Vicente Francisco de Saldanha Oliveira e Daun, marqu??s i Duc de Saldanha (3r mandat) | 1 de maig de 1851 - 6 de juny de 1856 | Partit Regenerador | |
21 | Nuno Jos?? Severo de Mendo??a Rolim de Moura Barreto, marqu??s de Loul?? | 6 de juny de 1856 - 19 de mar?? de 1859 | Partit Hist??ric | |
22 | Ant??nio Jos?? de Sousa Manoel Menezes Severim de Norona, Duc de Terceira i marqu??s de Vila Flor (4rt mandat) | 19 de mar?? de 1859 - 1 de maig de 1860 | Partit Regenerador | |
23 | Joaquim Ant??nio de Aguiar (1r mandat) | 1 de maig de 1860 - 4 de juliol de 1860 | Partit Regenerador | |
24 | Nuno Jos?? Severo de Mendo??a Rolim de Moura Barreto, marqu??s de Loul?? (1r mandat) | 4 de juliol de 1860 - 17 d'abril de 1865 | Partit Hist??ric | |
25 | Bernardo de S?? Nogueira de Figueiredo, Vescomte de S?? Bandeira (3r mandat) | 17 d'abril de 1865 - 4 de setembre de 1865 | Partit Reformista | |
26 | Joaquim Ant??nio de Aguiar (2n mandat) | 4 de setembre de 1865 - 4 de gener de 1868 | Partit Regenerador | |
27 | Ant??nio Jos?? de ??vila, comte d'??vila (1r mandat) | 4 de gener de 1868 - 22 de juliol de 1868 | Independent | |
28 | Bernardo de S?? Nogueira de Figueiredo, Vescomte de S?? Bandeira (4rt mandat) | 22 de juliol de 1868 - 11 d'agost de 1869 | Partit Reformista | |
29 | Nuno Jos?? Severo de Mendo??a Rolim de Moura Barreto, marqu??s de Loul?? (2n mandat) | 11 d'agost de 1869 - 19 de maig de 1870 | Partit Hist??ric | |
30 | Jo??o Carlos Greg??rio Domingos Vicente Francisco de Saldanha Oliveira e Daun, marqu??s i Duc de Saldanha (4rt mandat) | 19 de maig de 1870 - 29 d'agost de 1870 | Partit Regenerador | |
31 | Bernardo de S?? Nogueira de Figueiredo, Vescomte de S?? Bandeira (5?? mandat) | 29 d'agost de 1870 - 29 d'octubre de 1870 | Partit Reformista | |
32 | Ant??nio Jos?? de ??vila, comte d'??vila (2n mandat) | 29 d'octubre de 1870 - 13 de setembre de 1871 | Partit Reformista | |
33 | Ant??nio Maria de Fontes Pereira de Melo (1r mandat) | 13 de setembre de 1871 - 6 de mar?? de 1877 | Partit Regenerador | |
34 | Ant??nio Jos?? de ??vila, comte d'??vila (3r mandat) | 6 de mar?? de 1877 - 26 de gener de 1878 | Partit Reformista | |
35 | Ant??nio Maria de Fontes Pereira de Melo (2n mandat) | 26 de gener de 1878 - 29 de maig de 1879 | Partit Regenerador | |
36 | Anselmo Jos?? Braacamp de Almeida Castelo Branco | 29 de maig de 1879 - 23 de mar?? de 1881 | Portugal | |
37 | Antonio Rodrigues Sampaio | 23 de mar?? de 1881 - 14 de novembre de 1881 | Partit Regenerador | |
38 | Ant??nio Maria de Fontes Pereira de Melo (3r Mandat) | 14 de novembre de 1881 - 16 de febrer de 1886 | Partit Regenerador | |
39 | Jos?? Luciano de Castro Pereira C??rte-Real (1r mandat) | 16 de febrer de 1886 - 14 de gener de 1890 | Partit Progressista | |
40 | Ant??nio de Serpa Pimentel | 14 de gener de 1890 - 11 d'octubre de 1890 | Partit Regenerador | |
41 | Jo??o Cris??stomo de Abreu e Sousa | 11 d'octubre de 1890 - 18 de juny de 1892 | Independent | |
42 | Jos?? Dias Ferreira | 18 de juny de 1892 - 22 de febrer de 1893 | Independent | |
43 | Ernesto Rudolfo Hintze Ribeiro (1r mandat) | 22 de febrer de 1893 - 5 de febrer de 1897 | Partit Regenerador | |
44 | Jos?? Luciano de Castro Pereira C??rte-Real (2n mandat) | 5 de febrer de 1897 - 26 de juliol de 1900 | Partit Progressista | |
45 | Ernesto Rudolfo Hintze Ribeiro (2n mandat) | 26 de juliol de 1900 -20 d'octubre de 1904 | Partit Regenerador | |
46 | Jos?? Luciano de Castro Pereira C??rte-Real (3r mandat) | 20 d'octubre de 1904 - 19 de mar?? de 1906 | Partit Progressista | |
47 | Ernesto Rudolfo Hintze Ribeiro (3r mandat) | 19 de mar?? de 1906 - 19 de maig de 1906 | Partit Regenerador | |
48 | Jo??o Ferreira Franco Pinto Castelo-Branco | 19 de maig de 1906 - 4 de febrer de 1908 | Partit Liberal-regenerador | |
49 | Francisco Joaquim Ferreira do Amaral | 4 de febrer de 1908 - 26 de desembre de 1908 | Independent | |
50 | Artur Alberto de Campos Henriques | 4 de febrer de 1908 - 11 d'abril de 1909 | Independent | |
51 | Sebasti??o Cust??dio de Sousa Teles | 11 d'abril de 1909 - 14 de maig de 1909 | Independent | |
52 | Wenceslau de Sousa Pereira de Lima | 14 de maig de 1909 - 22 de desembre de 1909 | Independent | |
53 | Francisco Ant??nio de Veiga Beir??o | 22 de desembre de 1909 - 26 de juny de 1910 | Partit Regenerador | |
54 | Ant??nio Teixeira de Sousa | 26 de juny de 1910 - 5 d'octubre de 1910 | Partit Regenerador |
[edita] Primera Rep??blica de Portugal (1910-1926)
N??mero (Rep??blica) | Primer Ministre | Mandat | Partit | |
---|---|---|---|---|
55 (1) | Joaquim Te??filo Fernandes Braga | 5 d'octubre de 1910 - 24 d'agost de 1911 | Partit Republic?? Portugu??s | |
56 (2) | Jo??o Pinheiro Chagas (1r mandat) | 24 d'agost de 1911 - 13 de novembre de 1911 | Partit Republic?? Portugu??s | |
57 (3) | Augusto C??sar de Almeida Vasconcelos Correia | 13 de novembre de 1911 - 16 de juny de 1912 | Partit Republic?? Portugu??s | |
58 (4) | Duarte Leite Pereira da Silva | 16 de juny de 1912 - 9 de gener de 1913 | Partit Republic?? Portugu??s | |
59 (5) | Afonso Augusto da Costa (1r mandat) | 9 de gener de 1913 - 9 de febrer de 1914 | Partit Democr??tic de Portugal | |
60 (6) | Bernadino Lu??s Machado Guimar??es (1r mandat) | 9 de febrer de 1914 - 12 de desembre de 1914 | Partit Democr??tic de Portugal | |
61 (7) | "V??tor Hugo" de Azevedo Coutinho | 12 de desembre de 1914 - 28 de gener de 1915 | Partit Democr??tic de Portugal | |
62 (8) | Joaquim Pereira Pimenta de Castro | 28 de gener de 1915 - 14 de maig de 1915 | Independent | |
No | Junta Constitucional | 14 de maig de 1915 - 15 de maig de 1915 | Independent | |
No | Jo??o Pinheiro Chagas (2n Mandat) | 15 de maig de 1915 - 17 de maig de 1915 | Independent | |
63 (9) | Jos?? Ribeiro de Castro | 17 de maig de 1915 - 29 de novembre de 1915 | Partit Democr??tic de Portugal | |
64 (10) | Afonso Augusto da Costa (2n mandat) | 29 de novembre de 1915 - 16 de mar?? de 1916 | Partit Democr??tic de Portugal | |
65 (11) | Ant??nio Jos?? de Almeida | 16 de mar?? de 1916 - 25 d'abril de 1917 | Uni?? Sacra de Portugal | |
66 (12) | Afonso Augusto da Costa (3r mandat) | 25 d'abril de 1917 - 8 de desembre de 1917 | Partit Democr??ctic de Portugal | |
67 (13) | Sid??nio Bernadino Cardoso da Silva Pais | 8 de desembre de 1917 -14 de desembre de 1918 | Partit Nacional Republic?? de Portugal | |
68 (14) | Jo??o do Canto e Castro Silva Antunes J??nior | 14 de desembre de 1917 - 23 de desembre de 1917 | Partit Nacional Republic?? de Portugal | |
69 (15) | Jo??o Termagnini de Sousa Barbosa | 23 de desembre de 1917 - 27 de gener de 1919 | Partit Nacional Republic?? de Portugal | |
70 (16) | Jos?? Maria Mascarenhas Relvas | 27 de gener de 1919 - 30 de mar?? de 1919 | Independent | |
71 (17) | Domingos Leite Pereira (1r mandat) | 30 de mar?? de 1919 - 30 de juny de 1919 | Independent | |
72 (18) | Alfredo Ernesto de S?? Cardoso (1r mandat) | 30 de juny de 1919 - 15 de gener de 1920 | Partit Democr??tic de Portugal | |
No | Francisco Jos?? Fernandes Costa | 15 de gener de 1920 - 15 de gener de 1920 | Partit Liberal Republic?? de Portugal | |
No | Alfredo Ernesto de S?? Cardoso (2n mandat) | 15 de gener de 1920 - 21 de gener de 1920 | Partit Democr??tic de Portugal | |
73 (19) | Domingos Leite Pereira (2n mandat) | 21 de gener de 1920 - 8 de mar?? de 1920 | Independent | |
74 (20) | Ant??nio Maria Baptista | 8 de mar?? de 1920 - 6 de juny de 1920 | Partit Democr??tic de Portugal | |
75 (21) | Jos?? Ramos Preto | 6 de juny de 1920 - 26 de juny de 1920 | Partit Democr??tic de Portugal | |
76 (22) | Ant??nio Maria da Silva (1r mandat) | 26 de juny de 1920 - 19 de juliol de 1920 | Partit Democr??tic de Portugal | |
77 (23) | Ant??nio Joaquim Granjo (1r mandat) | 19 de juliol de 1920 - 20 de novembre de 1920 | Partit Liberal Republic?? de Portugal | |
78 (24) | ??lvaro Xavier de Castro (1r mandat) | 20 de novembre de 1920 - 30 de novembre de 1920 | Partit Nacional Reconstitucional Republic?? de Portugal | |
79 (25) | Liberato Dami??o Pinto | 30 de novembre de 1920 - 2 de mar?? de 1921 | Partit Democr??tic de Portugal | |
80 (26) | Bernadino Lu??s Machado Guimar??es (2n mandat) | 2 de mar?? de 1921 - 23 de maig de 1921 | Partit Democr??tic de Portugal | |
81 (27) | Tom?? Jos?? de Barros Queiros | 23 de maig de 1921 - 30 d'agost de 1921 | Partit Liberal Republic?? de Portugal | |
82 (28) | Ant??nio Joaquim Granjo (2n mandat) | 30 d'agost de 1921 - 19 d'octubre de 1921 | Partit Liberal Republic?? de Portugal | |
83 (29) | Manuel Maria Coelho | 19 d'octubre de 1921 - 5 de novembre de 1921 | Independent | |
84 (30) | Carlos Henrique da Silva Maia Pinto | 5 de novembre de 1921 - 16 de desembre de 1921 | Independent | |
85 (31) | Francisco Pinto da Cunha Leal | 16 de desembre de 1921 - 7 de febrer de 1922 | Independent | |
86 (32) | Ant??nio Maria da Silva (2n mandat) | 7 de febrer de 1922 - 15 de novembre de 1923 | [[Partit
Democr??tic de Portugal]] |
|
87 (33) | Ant??nio Ginestal Machado | 15 de novembre de 1922 - 18 de desembre de 1923 | Partit Nacionalista Republic?? de Portugal | |
88 (34) | ??lvaro Xavier de Castro (2n Mandat) | 18 de desembre de 1923 - 7 de juliol de 1924 | Partit Nacionalista Republic?? de Portugal | |
89 (35) | Alfredo Rodrigues Gaspar | 7 de juliol de 1924 - 22 de novembre de 1924 | Partit Democr??tic de Portugal | |
90 (36) | Jos?? Domingues dos Santos | 22 de novembre de 1924 - 15 de febrer de 1925 | Partit Democr??tic d'Esquerres Republic?? de Portugal | |
91 (37) | Vitorino M??ximo Carvalho Guimar??es | 15 de febrer de 1925 - 1 de juliol de 1925 | Independent | |
92 (38) | Ant??nio Maria da Silva (3r mandat) | 1 de juliol de 1925 - 1 d'agost de 1925 | Partit Democr??tic de Portugal | |
93 (39) | Domingos Leite Pereira (3r mandat) | 1 d'agost de 1925 - 18 de desembre de 1925 | Partit Democr??tic de Portugal | |
94 (40) | Ant??nio Maria da Silva (4rt mandat) | 18 de desembre de 1925 - 30 de maig de 1926 | Partit Democr??tic de Portugal |
[edita] Segona Rep??blica Portuguesa "Ditadura Nacional" (1926-1932)
N??mero (Rep??blica) | Primer Ministre | Mandat | Partit | |
---|---|---|---|---|
95 (1) | Jos?? Mendes Cabe??adas J??nior | 30 de maig de 1926 - 19 de juny de 1926 | No | |
96 (2) | Manuel de Oliveira Gomes da Costa | 19 de juny de 1926 - 9 de juliol de 1926 | No | |
97 (3) | Ant??nio ??scar de Fragoso Carmona | 9 de juliol de 1926 - 18 d'abril de 1928 | No | |
98 (4) | Jos?? Vicente de Freitas | 18 d'abril de 1928 - 8 de juliol de 1929 | No | |
99 (5) | Artur Ivens Ferraz | 8 de juliol de 1929 - 21 de gener de 1930 | No | |
100 (6) | Domingos Augusto Alves da Costa e Oliveira | 21 de gener de 1930 - 5 de juliol de 1932 | Uni?? Nacional Portuguesa |
[edita] Segona Rep??blica Portuguesa "Estado Novo" (1932-1974)
N??mero (Rep??blica) | Primer Ministre | Mandat | Partit | |
---|---|---|---|---|
101 (7) | Ant??nio de Oliveira Salazar | 5 de juliol de 1932 - 25 de setembre de 1968 | Uni?? Nacional Portuguesa | |
102 (8) | Marcello das Neves Alves Caetano | 25 de setembre de 1968 - 25 d'abril de 1974 | Uni?? Nacional Portuguesa |
[edita] Tercera Rep??blica Portuguesa (1974-actualitat)
N??mero (Rep??blica) | Primer Ministre | Mandat | Partit | |
---|---|---|---|---|
No | Junta de Salvaci?? Nacional | 25 d'abril de 1974 - 16 de maig de 1974 | No | |
103 (1) | Adelino da Palma Carlos | 16 de maig de 1974 - 18 de juliol de 1974 | Independent | |
104 (2) | Vasco dos Santos Gon??alves | 18 de juliol de 1974 - 19 de setembre de 1975 | Independent | |
105 (3) | Jos?? Baptitsa Pinheiro de Azevedo | 19 de setembre de 1975 - 23 de juny de 1976 | Independent | |
106 (4) | Vasco Leotte de Almeida e Costa (inter??) | 23 de juny de 1976 - 23 de juliol de 1976 | Independent | |
107 (5) | M??rio Alberto Nobre Lopes Soares (1r mandat) | 23 de juliol de 1976 - 28 d'agost de 1978 | Partit Socialista de Portugal | |
108 (6) | Alfredo Jorge Nobre da Costa | 28 d'agost de 1978 - 22 de novembre de 1978 | Independent | |
109 (7) | Carlos Alberto da Mota Pinto | 22 de novembre de 1978 - 1 d'agost de 1979 | Independent | |
110 (8) | Maria de Lourdes Ruivo da Silva Matos Pintasilgo | 1 d'agost de 1979 - 3 de gener de 1980 | Independent | |
111 (9) | Francisco Manuel Lumbrales de S?? Carneiro | 2 de gener de 1980 - 4 de desembre de 1980 | Alian??a Democr??tica de Portugal | |
112 (10) | Diogo Pinto de Freitas do Amaral (inter??) | 4 de desembre de 1980 - 9 de gener de 1981 | Alian??a Democr??tica de Portugal | |
113 (11) | Francisco Jos?? Pereira Pinto Balsem??o | 9 de gener de 1981 - 9 de juny de 1983 | Alian??a Democr??tica de Portugal | |
114 (12) | M??rio Alberto Nobre Lopes Soares (2n mandat) | 9 de juny de 1983 - 6 de novembre de 1985 | Partit Socialista de Portugal | |
115 (13) | An??bal Antonio Cavaco Silva | 6 de novembre de 1985 - 28 d'octubre de 1995 | Partit Socialdemocr??ctic de Portugal | |
116 (14) | Ant??nio Manuel de Oliveira Guterres | 28 d'octubre de 1995 - 6 d'abril de 2002 | Partit Socialista de Portugal | |
117 (15) | Jos?? Manuel Dur??o Barroso | 6 d'abril de 2002 - 17 de juliol de 2004 | Partit Socialdemocr??tic de Portugal | |
118 (16) | Pedro Miguel de Santana Lopes | 17 de juliol de 2004 - 12 de mar?? de 2005 | Partit Socialdemocr??tic de Portugal | |
119 (17) | Jos?? S??crates Carvalho Pinto de Sousa | 12 de mar?? de 2005 - actualitat | Partit Socialista de Portugal |