Gran Premi de M??naco del 1999
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi de M??naco de F??rmula 1 de 1999, disputat al circuit urb?? de Montecarlo el 16 de maig del 1999.
[edita] Resultats de la cursa
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retir. | Pos. de sort. | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Michael Schumacher | Ferrari | 78 | 1:49:32.1 | 2 | 10 |
2 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 78 | + 30.476 | 4 | 6 |
3 | 1 | Mika H??kkinen | McLaren - Mercedes | 78 | + 37.483 | 1 | 4 |
4 | 8 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan - Mugen - Honda | 78 | + 54.009 | 6 | 3 |
5 | 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton - Playlife | 77 | + 1 Volta | 9 | 2 |
6 | 10 | Alexander Wurz | Benetton - Playlife | 77 | + 1 Volta | 10 | 1 |
7 | 19 | Jarno Trulli | Prost - Peugeot | 77 | + 1 Volta | 7 | |
8 | 5 | Alessandro Zanardi | Williams - Supertec | 76 | + 2 Voltes | 11 | |
9 | 16 | Rubens Barrichello | Stewart - Ford | 71 | Virolla | 5 | |
Ret | 6 | Ralf Schumacher | Williams - Supertec | 54 | Virolla | 16 | |
Ret | 11 | Jean Alesi | Sauber - Petronas | 50 | Suspensions | 14 | |
Ret | 12 | Pedro Diniz | Sauber - Petronas | 49 | Suspensions | 15 | |
Ret | 18 | Olivier Panis | Prost - Peugeot | 40 | Motor | 18 | |
Ret | 2 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 36 | Caixa canvi | 3 | |
Ret | 23 | Mika Salo | BAR - Supertec | 36 | Frens | 12 | |
Ret | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | 36 | Motor | 19 | |
Ret | 22 | Jacques Villeneuve | BAR - Supertec | 32 | Perdua d'oli | 8 | |
Ret | 17 | Johnny Herbert | Stewart - Ford | 32 | Suspensions | 13 | |
Ret | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 30 | Caixa canvi | 21 | |
Ret | 21 | Marc Gen?? | Minardi - Ford | 24 | Virolla | 22 | |
Ret | 20 | Luca Badoer | Minardi - Ford | 10 | Caixa canvi | 20 | |
Ret | 7 | Damon Hill | Jordan - Mugen - Honda | 3 | Col??lisi?? | 17 |
[edita] Altres
- Volta r??pida: Mika H??kkinen 1m 22. 259s
- Pole: Mika H??kkinen
Anterior G.P.: Gran Premi de San Marino de 1999 |
FIA 1999 F??rmula 1 Campionat mundial |
Seg??ent G.P.: Gran Premi d'Espanya de 1999 |
Anterior G.P.: Gran Premi de M??naco de 1998 |
Gran Premi de M??naco | Seg??ent G.P.: Gran Premi de M??naco de 2000 |
Temporada 1999 de F??rmula 1 |
Austr??lia Brasil San Marino M??naco Espanya Canad?? Fran??a Regne Unit ??ustria |