Gran Premi de M??naco del 1978
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi de M??naco de F??rmula 1 de 1978, disputat al circuit urb?? de Montecarlo el 7 de maig del 1978.
[edita] Resultats de la cursa
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retir. | Pos. de sort. | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell - Ford | 75 | 1:55:14.66 | 5 | 9 |
2 | 1 | Niki Lauda | Brabham - Alfa Romeo | 75 | + 22.45 seg. | 3 | 6 |
3 | 20 | Jody Scheckter | Wolf - Ford | 75 | + 32.29 seg. | 9 | 4 |
4 | 2 | John Watson | Brabham - Alfa Romeo | 75 | + 33.53 seg. | 2 | 3 |
5 | 3 | Didier Pironi | Tyrrell - Ford | 75 | +1:08.06 | 13 | 2 |
6 | 35 | Riccardo Patrese | Arrows - Ford | 75 | + 1:08.77 | 14 | 1 |
7 | 8 | Patrick Tambay | McLaren - Ford | 74 | + 1 Volta | 11 | |
8 | 11 | Carlos Reutemann | Ferrari | 74 | + 1 Volta | 1 | |
9 | 14 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi - Ford | 74 | + 1 Volta | 28 | |
10 | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 71 | + 4 Voltes | 12 | |
11 | 5 | Mario Andretti | Lotus - Ford | 69 | + 6 Voltes | 4 | |
Ret | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 62 | Accident | 8 | |
Ret | 6 | Ronnie Peterson | Lotus - Ford | 56 | Caixa canvi | 7 | |
Ret | 7 | James Hunt | McLaren - Ford | 43 | Prob. de conducci?? | 6 | |
Ret | 36 | Rolf Stommelen | Arrows - Ford | 38 | Problemes de salut | 19 | |
Ret | 27 | Alan Jones | Williams - Ford | 29 | Perdua d'oli | 10 | |
Ret | 22 | Jacky Ickx | Ensign - Ford | 27 | Frens | 16 | |
Ret | 16 | Hans Joachim Stuck | Shadow - Ford | 24 | Accident | 17 | |
Ret | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Matra | 13 | Caixa canvi | 15 | |
Ret | 18 | Rupert Keegan | Surtees - Ford | 8 | Transmissi?? | 18 | |
DNQ | 9 | Jochen Mass | ATS - Ford | ||||
DNQ | 17 | Clay Regazzoni | Shadow - Ford | ||||
DNQ | 10 | Jean-Pierre Jarier | ATS - Ford | ||||
DNQ | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees - Ford | ||||
DNPQ | 32 | Keke Rosberg | Theodore - Ford | ||||
DNPQ | 24 | Derek Daly | Hesketh - Ford | ||||
DNPQ | 31 | Ren?? Arnoux | Martini - Ford | ||||
DNPQ | 25 | Hector Rebaque | Lotus - Ford | ||||
DNPQ | 30 | Brett Lunger | McLaren - Ford | ||||
DNPQ | 37 | Arturo Merzario | Merzario - Ford |
[edita] Altres
- Volta r??pida: Niki Lauda 1: 28. 65
- Pole: Carlos Reutemann 1: 28. 34
Anterior G.P.: Gran Premi de l'oest dels Estats Units de 1978 |
FIA 1978 F??rmula 1 Campionat mundial |
Seg??ent G.P.: Gran Premi de B??lgica de 1978 |
Anterior G.P.: Gran Premi de M??naco de 1977 |
Gran Premi de M??naco | Seg??ent G.P.: Gran Premi de M??naco de 1979 |
Temporada 1978 de F??rmula 1 |
Argentina Brasil Sud-??frica Estats Units Oest M??naco B??lgica Espanya Su??cia Fran??a Regne Unit Alemanya ??ustria Pa??sos Baixos It??lia Estats Units Canad?? |