Gran Premi de Canad?? del 1992
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi del Canad?? de F??rmula 1 de 1992, disputat al circuit urb?? de Gilles Villeneuve a Montreal el 14 de juny del 1992.
[edita] Resultats de la cursa
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retir. | Pos. de sort. | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gerhard Berger | McLaren - Honda | 69 | 1:37'08.2 | 4 | 10 |
2 | 19 | Michael Schumacher | Benetton - Ford | 69 | + 12.401 seg. | 5 | 6 |
3 | 27 | Jean Alesi | Ferrari | 69 | + 1:07.327 min. | 8 | 4 |
4 | 16 | Karl Wendlinger | March - Ilmor | 68 | + 1 Volta | 12 | 3 |
5 | 4 | Andrea de Cesaris | Tyrrell - Ilmor | 68 | + 1 Volta | 14 | 2 |
6 | 26 | ??rik Comas | Ligier - Renault | 68 | + 1 Volta | 22 | 1 |
7 | 9 | Michele Alboreto | Footwork - Mugen - Honda | 68 | + 1 Volta | 16 | |
8 | 22 | Pierluigi Martini | Dallara - Ferrari | 68 | + 1 Volta | 15 | |
9 | 21 | Jyrki J??rvilehto | Dallara - Ferrari | 68 | + 1 Volta | 23 | |
10 | 25 | Thierry Boutsen | Ligier - Renault | 67 | + 2 Voltes | 21 | |
11 | 24 | Gianni Morbidelli | Minardi - Lamborghini | 67 | + 2 Voltes | 13 | |
12 | 3 | Olivier Grouillard | Tyrrell - Ilmor | 67 | + 2 Voltes | 26 | |
13 | 23 | Christian Fittipaldi | Minardi - Lamborghini | 65 | + 4 Voltes | 25 | |
14 | 17 | Paul Belmondo | March - Ilmor | 64 | + 5 Voltes | 20 | |
Ret | 30 | Ukyo Katayama | Larrousse - Lamborghini | 61 | Motor | 11 | |
Ret | 20 | Martin Brundle | Benetton - Ford | 45 | Transmissi?? | 7 | |
Ret | 6 | Riccardo Patrese | Williams - Renault | 43 | Caixa canvi | 2 | |
Ret | 1 | Ayrton Senna | McLaren - Honda | 37 | Part el??ctrica | 1 | |
Ret | 32 | Stefano Modena | Jordan - Yamaha | 36 | Transmissi?? | 17 | |
Ret | 11 | Mika H??kkinen | Lotus - Ford | 35 | Caixa canvi | 10 | |
Ret | 12 | Johnny Herbert | Lotus - Ford | 34 | Embragatge | 6 | |
Ret | 28 | Ivan Capelli | Ferrari | 18 | Virolla | 9 | |
Ret | 5 | Nigel Mansell | Williams - Renault | 14 | Virolla | 5 | |
Ret | 33 | Mauricio Gugelmin | Jordan - Yamaha | 14 | Transmissi?? | 24 | |
DSQ | 29 | Bertrand Gachot | Larrousse - Lamborghini | 14 | Desqualificat | 19 | |
Ret | 15 | Gabriele Tarquini | Fondmetal - Ford | 0 | Transmissi?? | 11 | |
DNQ | 10 | Aguri Suzuki | Footwork - Mugen - Honda | ||||
DNQ | 7 | Eric van de Poele | Brabham - Judd | ||||
DNQ | 14 | Andrea Chiesa | Fondmetal - Ford | ||||
DNQ | 8 | Damon Hill | Brabham - Judd |
[edita] Altres
- Volta r??pida: Gerhard Berger 1' 22. 325
- Pole: Ayrton Senna
Anterior G.P.: Gran Premi de M??naco de 1992 |
FIA 1992 F??rmula 1 Campionat mundial |
Seg??ent G.P.: Gran Premi de Fran??a de 1992 |
Anterior G.P.: Gran Premi de Canad?? de 1991 |
Gran Premi del Canad?? | Seg??ent G.P.: Gran Premi de Canad?? de 1993 |
Temporada 1992 de F??rmula 1 |
Sud-??frica M??xic Brasil Espanya San Marino M??naco Canad?? Fran??a Regne Unit |