Gran Premi de Canad?? del 1977
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi del Canad?? de F??rmula 1 de 1977, disputat al circuit urb?? de Mosport el 9 d'octubre del 1977.
[edita] Resultats de la cursa
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retir. | Pos. de sort. | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Jody Scheckter | Wolf - Ford | 80 | 1:40:00.0 | 9 | 9 |
2 | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell - Ford | 80 | + 6.77 seg. | 6 | 6 |
3 | 2 | Jochen Mass | McLaren - Ford | 80 | + 15.76 seg. | 5 | 4 |
4 | 17 | Alan Jones | Shadow - Ford | 80 | + 46.69 seg. | 7 | 3 |
5 | 23 | Patrick Tambay | Ensign - Ford | 80 | + 1:03.26 min. | 16 | 2 |
6 | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees - Ford | 78 | Accident | 15 | 1 |
7 | 14 | Danny Ongais | Penske - Ford | 78 | + 2 Voltes | 22 | |
8 | 9 | Alex Ribeiro | March - Ford | 78 | + 2 Voltes | 23 | |
9 | 5 | Mario Andretti | Lotus - Ford | 77 | Motor | 1 | |
10 | 16 | Riccardo Patrese | Shadow - Ford | 76 | Virolla | 8 | |
11 | 30 | Brett Lunger | McLaren - Ford | 76 | Motor | 20 | |
12 | 21 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 76 | Transmissi?? | 17 | |
Ret | 1 | James Hunt | McLaren - Ford | 61 | Accident | 2 | |
Ret | 27 | Patrick N??ve | March - Ford | 56 | Motor | 21 | |
Ret | 3 | Ronnie Peterson | Tyrrell - Ford | 34 | Perdua de combustible | 3 | |
Ret | 24 | Rupert Keegan | Hesketh - Ford | 32 | Accident | 25 | |
Ret | 18 | Hans Binder | Surtees - Ford | 31 | Accident | 24 | |
Ret | 10 | Ian Scheckter | March - Ford | 29 | Motor | 18 | |
Ret | 28 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi - Ford | 29 | Motor | 19 | |
Ret | 12 | Carlos Reutemann | Ferrari | 20 | Sistema de comb. | 12 | |
Ret | 8 | Hans Joachim Stuck | Brabham - Alfa Romeo | 19 | Motor | 13 | |
Ret | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus - Ford | 17 | Accident | 4 | |
Ret | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Matra | 12 | Transmissi?? | 11 | |
Ret | 7 | John Watson | Brabham - Alfa Romeo | 1 | Suspensions | 10 | |
Ret | 22 | Clay Regazzoni | Ensign - Ford | 0 | Accident | 14 | |
DNS | 25 | Ian Ashley | Hesketh - Ford | Ferides | |||
DNQ | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | No qualificat |
[edita] Altres
- Volta r??pida: Mario Andretti - 1: 13. 299 a la volta 56
- Pole: Mario Andretti - 1: 11. 385
Anterior G.P.: Gran Premi d'Estats Units de 1977 |
FIA 1977 F??rmula 1 Campionat mundial |
Seg??ent G.P.: Gran Premi de Jap?? de 1977 |
Anterior G.P.: Gran Premi de Canad?? de 1976 |
Gran Premi del Canad?? | Seg??ent G.P.: Gran Premi de Canad?? de 1978 |
Temporada 1977 de F??rmula 1 |
Argentina Brasil Sud-??frica Estats Units Oest Espanya M??naco B??lgica Su??cia Fran??a Regne Unit Alemanya ??ustria Pa??sos Baixos It??lia Estats Units Canad?? Jap?? |