Gran Premi d'It??lia del 1977
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi d'It??lia de F??rmula 1 de la temporada 1977 disputat al circuit de Monza el 11 de setembre del 1977.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Mario Andretti | Lotus - Ford | 52 | 1' 27: 50. 30 | 4 | 9 |
2 | 11 | Niki Lauda | Ferrari | 52 | + 16.96 seg. | 5 | 6 |
3 | 17 | Alan Jones | Shadow - Ford | 52 | + 23.63 seg. | 16 | 4 |
4 | 2 | Jochen Mass | McLaren - Ford | 52 | + 28.48 seg. | 9 | 3 |
5 | 22 | Clay Regazzoni | Ensign - Ford | 52 | + 30.11 seg. | 2 | 2 |
6 | 3 | Ronnie Peterson | Tyrrell - Ford | 52 | + 1:19.22 min. | 12 | 1 |
7 | 27 | Patrick N??ve | March - Ford | 50 | + 2 Voltes | 24 | |
8 | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Matra | 50 | + 2 Voltes | 8 | |
9 | 24 | Rupert Keegan | Hesketh - Ford | 48 | + 4 Voltes | 23 | |
Ret | 10 | Ian Scheckter | March - Ford | 41 | Transmissi?? | 17 | |
Ret | 12 | Carlos Reutemann | Ferrari | 39 | Virolla | 2 | |
Ret | 16 | Riccardo Patrese | Shadow - Ford | 39 | Virolla | 6 | |
Ret | 14 | Bruno Giacomelli | McLaren - Ford | 38 | Motor | 15 | |
Ret | 8 | Hans Joachim Stuck | Brabham - Alfa Romeo | 31 | Motor | 11 | |
Ret | 1 | James Hunt | McLaren - Ford | 26 | Virolla | 1 | |
Ret | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell - Ford | 24 | Motor | 13 | |
Ret | 20 | Jody Scheckter | Wolf - Ford | 23 | Motor | 3 | |
Ret | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 23 | Motor | 20 | |
Ret | 34 | Jean-Pierre Jarier | Penske - Ford | 19 | Motor | 18 | |
Ret | 23 | Fran??a} } Patrick Tambay | Ensign - Ford | 9 | Motor | 21 | |
Ret | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees - Ford | 5 | Accident | 10 | |
Ret | 6 | Gunnar Nilsson | Lotus - Ford | 4 | Suspensions | 22 | |
Ret | 30 | Brett Lunger | McLaren - Ford | 4 | Motor | 19 | |
Ret | 7 | John Watson | Brabham - Alfa Romeo | 3 | Accident | 14 | |
DNQ | 9 | Alex Ribeiro | March - Ford | ||||
DNQ | 28 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi - Ford | ||||
DNQ | 18 | Lamberto Leoni | Surtees - Ford | ||||
DNQ | 38 | Brian Henton | Boro - Ford | ||||
DNQ | 36 | Emilio de Villota | McLaren - Ford | ||||
DNQ | 25 | Ian Ashley | Hesketh - Ford | ||||
DNQ | 29 | Teddy Pilette | BRM | ||||
DNQ | 33 | Hans Binder | Penske - Ford | ||||
DNQ | 41 | Loris Kessel | Williams - Ford | ||||
DNQ | 21 | Giorgio Francia | Brabham - Alfa Romeo |
[edita] Altres
- Pole: James Hunt
- Volta r??pida: Mario Andretti 1' 39. 100
Cursa anterior: Gran Premi dels Pa??sos Baixos del 1977 |
FIA 1977 Campionat del M??n |
Cursa Seg??ent: Gran Premi dels Estats Units de 1977 |
Anterior G.P.: Gran Premi d'It??lia del 1976 |
Gran Premi d'It??lia | Pr??xim G.P.: Gran Premi d'It??lia del 1978 |
Temporada 1977 de F??rmula 1 |
Argentina Brasil Sud-??frica Estats Units Oest Espanya M??naco B??lgica Su??cia Fran??a Regne Unit Alemanya ??ustria Pa??sos Baixos It??lia Estats Units Canad?? Jap?? |