Gran Premi d'Espanya del 1978
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi d'Espanya de F??rmula 1 de 1978 disputat a Jarama el 4 de juny del 1978.
[edita] Classificaci??
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Mario Andretti | Lotus - Ford | 75 | 1:41:47.06 | 1 | 9 |
2 | 6 | Ronnie Peterson | Lotus - Ford | 75 | + 19.56 secs | 2 | 6 |
3 | 26 | Jacques Laffite | Ligier - Matra | 75 | + 37.24 secs | 10 | 4 |
4 | 20 | Jody Scheckter | Wolf - Ford | 75 | + 1:00.06 | 9 | 3 |
5 | 2 | John Watson | Brabham - Alfa Romeo | 75 | + 1:05.93 | 7 | 2 |
6 | 7 | James Hunt | McLaren - Ford | 74 | + 1 Volta | 4 | 1 |
7 | 19 | Vittorio Brambilla | Surtees - Ford | 74 | + 1 Volta | 16 | |
8 | 27 | Alan Jones | Williams - Ford | 74 | + 1 Volta | 18 | |
9 | 9 | Jochen Mass | ATS - Ford | 74 | + 1 Volta | 17 | |
10 | 12 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 74 | + 1 Volta | 5 | |
11 | 18 | Rupert Keegan | Surtees - Ford | 73 | + 2 Voltes | 23 | |
12 | 3 | Didier Pironi | Tyrrell - Ford | 71 | + 4 Voltes | 13 | |
13 | 15 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 71 | + 4 Voltes | 11 | |
14 | 36 | Rolf Stommelen | Arrows - Ford | 71 | + 4 Voltes | 19 | |
15 | 17 | Clay Regazzoni | Shadow - Ford | 67 | Tub. de combustible | 22 | |
Ret | 22 | Jacky Ickx | Ensign - Ford | 64 | Motor | 21 | |
Ret | 14 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi - Ford | 62 | Regulador | 15 | |
Ret | 11 | Carlos Reutemann | Ferrari | 57 | Accident | 3 | |
Ret | 1 | Niki Lauda | Brabham - Alfa Romeo | 56 | Motor | 6 | |
Ret | 4 | Patrick Depailler | Tyrrell - Ford | 51 | Motor | 12 | |
Ret | 16 | Hans Joachim Stuck | Shadow - Ford | 45 | Suspensions | 24 | |
Ret | 35 | Riccardo Patrese | Arrows - Ford | 21 | Motor | 8 | |
Ret | 25 | Hector Rebaque | Lotus - Ford | 21 | Probl. f??sics | 20 | |
Ret | 8 | Patrick Tambay | McLaren - Ford | 16 | Virolla | 14 | |
DNQ | 37 | Arturo Merzario | Merzario - Ford | ||||
DNQ | 30 | Brett Lunger | McLaren - Ford | ||||
DNQ | 28 | Emilio de Villota | McLaren - Ford | ||||
DNQ | 10 | Alberto Colombo | ATS - Ford | ||||
DNPQ | 32 | Keke Rosberg | Theodore - Ford |
[edita] Altres
- Volta r??pida: Mario Andretti - 1: 20. 06
Cursa anterior: Gran Premi de B??lgica de 1978 |
FIA 1978 Campionat del M??n |
Cursa Seg??ent: Gran Premi de Su??cia de 1978 |
Anterior G.P.: Gran Premi d'Espanya de 1977 |
Gran Premi d'Espanya | Pr??xim G.P.: Gran Premi d'Espanya de 1979 |
Temporada 1978 de F??rmula 1 |
Argentina Brasil Sud-??frica Estats Units Oest M??naco B??lgica Espanya Su??cia Fran??a Regne Unit Alemanya ??ustria Pa??sos Baixos It??lia Estats Units Canad?? |