Gran Premi d'??ustria del 1999
De Viquip??dia
Resultats del Gran Premi d'??ustria de F??rmula 1 de la temporada 1999, disputat al circuit de A1-Ring el 25 de juliol del 1999.
[edita] Resultats
Pos | No | Pilot | Equip | Voltes | Temps/ Retirada | Pos. de sortida | Punts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 71 | 1: 28: 12. 438 | 3 | 10 |
2 | 2 | David Coulthard | McLaren - Mercedes | 71 | + 0.313 seg. | 2 | 6 |
3 | 1 | Mika H??kkinen | McLaren - Mercedes | 71 | + 22.282 seg. | 1 | 4 |
4 | 8 | Heinz Harald Frentzen | Jordan - Mugen - Honda | 71 | + 52.803 seg. | 4 | 3 |
5 | 10 | Alexander Wurz | Benetton - Playlife | 71 | + 1:06.358 min. | 10 | 2 |
6 | 12 | Pedro Diniz | Sauber - Petronas | 71 | + 1:10.933 min. | 16 | 1 |
7 | 19 | Jarno Trulli | Prost - Peugeot | 70 | + 1 Volta | 13 | |
8 | 7 | Damon Hill | Jordan - Mugen - Honda | 70 | + 1 Volta | 11 | |
9 | 3 | Mika Salo | Ferrari | 70 | + 1 Volta | 7 | |
10 | 18 | Olivier Panis | Prost - Peugeot | 70 | + 1 Volta | 18 | |
11 | 21 | Marc Gen?? | Minardi - Ford | 70 | + 1 Volta | 22 | |
12 | 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton - Playlife | 68 | Motor | 12 | |
13 | 20 | Luca Badoer | Minardi - Ford | 68 | + 3 Voltes | 19 | |
14 | 17 | Johnny Herbert | Stewart - Ford | 67 | + 4 Voltes | 6 | |
15 | 23 | Ricardo Zonta | BAR - Supertec | 63 | Embragatge | 15 | |
Ret | 16 | Rubens Barrichello | Stewart - Ford | 55 | Motor | 5 | |
Ret | 11 | Jean Alesi | Sauber - Petronas | 49 | Sense combustible | 17 | |
Ret | 14 | Pedro de la Rosa | Arrows | 38 | Virolla | 21 | |
Ret | 5 | Alessandro Zanardi | Williams - Supertec | 35 | Sense combustible | 14 | |
Ret | 22 | Jacques Villeneuve | BAR - Supertec | 34 | Palier / Eix | 9 | |
Ret | 15 | Toranosuke Takagi | Arrows | 25 | Motor | 20 | |
Ret | 6 | Ralf Schumacher | Williams - Supertec | 8 | Virolla | 8 |
[edita] Altres
- Pole: Mika H??kkinen 1' 10. 954
- Volta r??pida: Mika H??kkinen 1' 12. 107 a la volta 39.
Anterior G.P.: Gran Premi de Gran Bretanya del 1999 |
FIA 1999 F??rmula 1 Campionat mundial |
Seg??ent G.P.: Gran Premi d'Alemanya del 1999 |
Anterior G.P.: Gran Premi d'??ustria del 1998 |
Gran Premi d'??ustria | Seg??ent G.P.: Gran Premi d'??ustria del 2000 |
Temporada 1999 de F??rmula 1 |
Austr??lia Brasil San Marino M??naco Espanya Canad?? Fran??a Regne Unit ??ustria |
Grans Premis d'??ustria de F??rmula 1 |
1964 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 |
]]