Eurocopa 1996
De Viquip??dia
Eurocopa - Anglaterra 1996 | |
Eurocopa 1996 | |
Equips participants |
16 |
Seu | Anglaterra |
Data | 8 de juny de 1996 30 de juny de 1996 |
Podi - Campi?? - Subcampi?? - Semifinalistes |
Alemanya Rep. Txeca Fran??a Anglaterra |
Partits | 31 |
L???Eurocopa de futbol de 1996 es va disputar Anglaterra, entre el 8 i 30 de juny de 1996.
Va ser la primera edici?? de l???Eurocopa amb 16 equips participants en el torneig final, ampliant els 8 anteriors equips. El lema triat per l'organitzaci?? anglesa va ser Football comes home (El futbol torna a casa), en refer??ncia a l'afirmaci?? que els or??gens de l'esport es troben a les Illes Brit??niques.
La selecci?? d???Alemanya va aconseguir el seu tercer campionat, convertint-se en el clar dominador d???Europa, encara que va ser el seu primer gran torneig guanyat com Alemanya unificada, ja que les seves anteriors dos Eurocopes i les seves tres Copes del M??n les va aconseguir com Alemanya Federal. En la final van aconseguir imposar-se a la gran revelaci?? del torneig, la selecci?? de la Rep??blica Txeca.
Taula de continguts |
[edita] Pa??sos participants
Vegeu la fase de classificaci?? en: Classificaci?? per a l'Eurocopa 1996.
Equips participants | |||
---|---|---|---|
Alemanya | Esc??cia | It??lia | Romania |
Bulg??ria | Espanya | Pa??sos Baixos | R??ssia |
Cro??cia | Fran??a | Portugal | Su??ssa |
Dinamarca | Anglaterra | Rep. Txeca | Turquia |
[edita] Seus
Ciutat | Estadi | Capacitat |
---|---|---|
Birmingham | Villa Park | 42.573 |
Leeds | Elland Road | 39.457 |
Liverpool | Anfield | 45.362 |
Londres | Wembley | 80.000 |
Manchester | Old Trafford | 68.217 |
Newcastle | Saint James' Park | 52.387 |
Nottingham | City Ground | 30.602 |
Sheffield | Hillsborough | 39.859 |
[edita] Primera fase
[edita] Grup A
Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anglaterra | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
Pa??sos Baixos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Esc??cia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Su??ssa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
Els Pa??sos Baixos es van classificar per davant d???Esc??cia per tindre major nombre de gols a favor, ja que van empatar a punts, en el partit entre ambd??s equips (0:0) i en la difer??ncia de gols marcats i rebuts.
[edita] Grup B
Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fran??a | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Espanya | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Bulg??ria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
Romania | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
[edita] Grup C
Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemanya | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 |
Rep. Txeca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
It??lia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
R??ssia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
[edita] Grup D
Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Cro??cia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
Dinamarca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
Turquia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
[edita] Fase final
Quarts de final | Semifinals | Final | ||||||||
22 de juny - Anfield, Liverpool | ||||||||||
Pa??sos Baixos | 0 (4) | |||||||||
26 de juny - Old Trafford, Manchester | ||||||||||
Fran??a (pen.) | 0 (5) | |||||||||
Fran??a | 0 (5) | |||||||||
23 de juny - Villa Park, Birmingham | ||||||||||
Rep. Txeca (pen.) | 0 (6) | |||||||||
Rep. Txeca | 1 | |||||||||
30 de juny - Wembley, Londres | ||||||||||
Portugal | 0 | |||||||||
Rep. Txeca | 1 | |||||||||
22 de juny - Wembley, Londres | ||||||||||
Alemanya (pr.) | 2 | |||||||||
Anglaterra (pen.) | 0 (4) | |||||||||
26 de juny - Wembley, Londres | ||||||||||
Espanya | 0 (2) | |||||||||
Anglaterra | 1 (5) | |||||||||
23 de juny - Old Trafford, Manchester | ||||||||||
Alemanya (pen.) | 1 (6) | |||||||||
Alemanya | 2 | |||||||||
Cro??cia | 1 | |||||||||
[edita] Final
30 de juny de 1996 19:00 |
|||
Alemanya | 2???1 | Rep. Txeca | Wembley, Londres
??rbitre: Pierluigi Pairetto (It??lia) |
Bierhoff 73', 95'(gol d'or) | Berger 59'(p.) |
|
Campi??: ALEMANYA Tercer t??tol |
[edita] Estad??stiques finals
Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Rend | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alemanya | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 77,8% |
2 | Rep. Txeca | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 44,4% |
3 | Anglaterra | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 60,0% |
4 | Fran??a | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | +3 | 60,0% |
5 | Portugal | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 58,3% |
6 | Espanya | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 50,0% |
7 | Cro??cia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50,0% |
8 | Pa??sos Baixos | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 41,7% |
9 | Dinamarca | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44,4% |
10 | It??lia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44,4% |
11 | Bulg??ria | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44,4% |
12 | Esc??cia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 44,4% |
13 | Su??ssa | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11,1% |
13 | R??ssia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 11,1% |
15 | Romania | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0,0% |
16 | Turquia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0,0% |
[edita] Golejadors
Jugador | Selecci?? | Gols |
---|---|---|
Alan Shearer | Anglaterra | 5 |
J??rgen Klinsmann | Alemanya | 3 |
Brian Laudrup | Dinamarca | 3 |
Hristo Stoitchkov | Bulg??ria | 3 |
Davor ??uker | Cro??cia | 3 |
Oliver Bierhoff | Alemanya | 2 |
Pierluigi Casiraghi | It??lia | 2 |
Matthias Sammer | Alemanya | 2 |
Teddy Sheringham | Anglaterra | 2 |
[edita] Equip ideal UEFA All-Star
Porters | Defenses | Centrecampistes | Davanters |
---|---|---|---|
Andreas K??pke | Laurent Blanc | Rui Costa | Youri Djorkaeff |
David Seaman | Marcel Desailly | Didier Deschamps | Pavel Kuka |
Radoslav L??tal | Dieter Eilts | Alan Shearer | |
Paolo Maldini | Paul Gascoigne | Hristo Stoichkov | |
Matthias Sammer | Steve McManaman | Davor ??uker | |
Karel Poborsk?? |
[edita] Enlla??os externs
- P??gina oficial de l???Eurocopa 1996 (castell??)
Eurocopes de futbol | |
Fran??a 1960 | Espanya1964 | It??lia 1968 | B??lgica 1972 | Iugosl??via 1976 | It??lia 1980 | Fran??a 1984 | Alemanya Federal 1988 | Su??cia 1992 | Anglaterra 1996 | B??lgica/Pa??sos Baixos 2000 | Portugal 2004 | ??ustria/Su??ssa 2008 | Pol??nia/Ucra??na 2012 | 2016 |