Detroit Shock
De Viquip??dia
Detroit Shock | |
Confer??ncia | Confer??ncia Est WNBA |
Fundat | 1998 |
Pavell?? | The Palace of Auburn Hills |
Ciutat | Auburn Hills, Michigan |
Colors | Vermell i blau |
Entrenador | Bill Laimbeer |
Propietari | William Davidson |
Campionats WNBA | 2 (2003, 2006) |
Campionats de Confer??ncia | 3 (2003, 2006, 2007) |
Les Detroit Shock s??n un equip de b??squet femen?? nordameric?? de la WNBA amb base a Detroit, Michigan. Van debutar el 1998, gr??cies a l'expansi?? de la lliga aquell any. L'equip ??s germ?? de l'equip mascul?? de la mateixa ciutat, els Detroit Pistons. A l'actualitat est?? entrenat per la llegenda d'aquest equip, Bill Laimbeer.
Taula de continguts |
[edita] Hist??ria
La franqu??cia es va posar en marxa el 1998, fent-se c??rrec de la direcci?? de l'equip la membre del Sal?? de la Fama Nancy Lieberman. Van fitxar una barreja de jugadores novelles amb un bon grup de veteranes, per?? durant els seus primers anys de vida els resultats no van arribar. Tan sols el 1999 van arribar a la primera ronda dels play-off. Tota aquesta traject??ria va canviar quan es va fitxar com a entrenador el llegendari jugador de la NBA Bill Laimbeer, l'any 2002. Els propietaris de l'equipo van acceptar la idea del nou director t??cnic de renovar la plantilla, arribant a predir que serien campiones l'any seg??ent.
I la predicci?? es va complir. Les Shock es van plantar a la final, on es trobarien a la versi?? femenina dels Lakers, les Sparks, a les que van derrotarn per 2 vict??ries a 1. El partit decisiu va batre el r??cord d'espectadors veient un partit femen??, sent seguit per 22.076 persones. Va ser la primera franqu??cia de la WNBA en passar de l'??ltim lloc de la lliga al primer en tan sols un any.
El 2005, un altre ex-jugador dels Pistons, Rick Mahorn, va ser contractat com a entrenador assistent d'en Laimbeer. I el 2006 van conseguir el seu segon anell de campiones, al derrotar a la final a les Sacramento Monarchs per 3-2.
[edita] Traject??ria
Nota: G: Partits guanyats P:Partits perduts %:percentatge de vict??ries
Temporada | G | P | % | Play-off |
---|---|---|---|---|
1998 | 17 | 13 | .567 | |
1999 | 15 | 17 | .469 | Perden a la primera ronda |
2000 | 14 | 18 | .438 | |
2001 | 10 | 22 | .313 | |
2002 | 9 | 23 | .281 | |
2003 | 25 | 9 | .735 | Campiones de la WNBA |
2004 | 17 | 17 | .500 | Perden a la primera ronda |
2005 | 16 | 18 | .471 | Perden a la primera ronda |
2006 | 23 | 11 | .676 | Campiones de la WNBA |
[edita] Plantilla 2007
Detroit Shock Plantilla 2007 |
||||
Entrenador: Bill Laimbeer | ||||
A | 21 | Jacqueline Batteast [1] | (Notre Dame) | |
P | 45 | Kara Braxton [2] | (Georgia) | |
A | 32 | Swin Cash [3] | (Connecticut) | |
AP | 35 | Cheryl Ford [4] | (Louisiana Tech) | |
B | 11 | Kedra Holland-Corn [5] | (Georgia) | |
B | 14 | Deanna Nolan [6] | (Georgia) | |
A | 23 | Plenette Pierson [7] | (Texas Tech) | |
B | 5 | Elaine Powell [8] | (LSU) | |
P | 00 | Ruth Riley [9] | (Notre Dame) | |
B | 30 | Katie Smith [10] | (Ohio State) | |
A | 33 | Angelina Williams [11] | (Illinois) | |
B | 7 | Sabrina Palie [12] |
[edita] Enlla??os externs
Women's National Basketball Association | |||
---|---|---|---|
Confer??ncia Oest WNBA | Confer??ncia Est WNBA | ||
Houston Comets | Los Angeles Sparks | Chicago Sky | Connecticut Sun |
Mynnesota Lynx | Phoenix Mercury | Detroit Shock | Indiana Fever |
Sacramento Monarchs | San Antonio Silver Stars | New York Liberty | Washington Mystics |
Seattle Storm | |||
Miscel??l??nia | |||
Campionat de la WNBA | |||
Altres: Jugadores - L??mit salarial - D-League - NBA - Basketball Hall of Fame - R??cords |