Champions League de la AFC 2008
De Viquip??dia
La Lliga de Campions de la AFC 2008 ser?? la 27?? edici?? del torneig. En aquest torneig participaran els equips afiliats a la Confederaci?? Asi??tica de Futbol. El guanyador de la competici?? jugar?? el Campionat del M??n de Clubs 2008.
Taula de continguts |
[edita] Grup A
Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFC Kuruvchi | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 |
Al-Ittihad | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | +1 |
Sepahan FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
Al-Ittihad | 6 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
12 de mar?? de 2008 | Sepahan FC | 0:2 | Al-Ittihad | |
---|---|---|---|---|
12 de mar?? de 2008 | Al-Ittihad | 1:0 | PFC Kuruvchi | |
19 de mar?? de 2008 | Al-Ittihad | 0:1 | Al-Ittihad | |
19 de mar?? de 2008 | PFC Kuruvchi | 2:0 | Sepahan FC | |
9 d'abril de 2008 | Al-Ittihad | 0:2 | PFC Kuruvchi | |
9 d'abril de 2008 | Sepahan FC | 2:1 | Al-Ittihad | |
23 d'abril de 2008 | PFC Kuruvchi | 1:0 | Al-Ittihad | |
23 d'abril de 2008 | Al-Ittihad | 0:1 | Sepahan FC | |
7 de maig de 2008 | Al-Ittihad | 2:1 | Sepahan FC | |
7 de maig de 2008 | PFC Kuruvchi | 2:0 | Al-Ittihad | |
21 de maig de 2008 | Sepahan FC | 1:1 | PFC Kuruvchi | |
21 de maig de 2008 | Al-Ittihad | 3:0 | Al-Ittihad |
[edita] Grup B
Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saipa FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 | +3 |
Al Quwa Al Jawiya | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | +1 |
Al Wasl FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
Al Kuwait Kaifan | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
12 de mar?? de 2008 | Al Wasl FC | 0:1 | Al Quwa Al Jawiya | |
---|---|---|---|---|
12 de mar?? de 2008 | Al Kuwait Kaifan | 1:1 | Saipa FC | |
19 de mar?? de 2008 | Al Quwa Al Jawiya | 0:0 | Al Kuwait Kaifan | |
19 de mar?? de 2008 | Saipa FC | 2:0 | Al Wasl FC | |
9 d'abril de 2008 | Al Quwa Al Jawiya | 0:1 | Saipa FC | |
9 d'abril de 2008 | Al Wasl FC | 1:0 | Al Kuwait Kaifan | |
23 d'abril de 2008 | Saipa FC | 1:1 | Al Quwa Al Jawiya | |
23 d'abril de 2008 | Al Kuwait Kaifan | 2:1 | Al Wasl FC | |
7 de maig de 2008 | Al Quwa Al Jawiya | 1:2 | Al Wasl FC | |
7 de maig de 2008 | Saipa FC | 1:0 | Al Kuwait Kaifan | |
21 de maig de 2008 | Al Wasl FC | 1:1 | Saipa FC | |
21 de maig de 2008 | Al Kuwait Kaifan | 1:2 | Al Quwa Al Jawiya |
[edita] Grup C
Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al Karama | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 |
Al-Wahda FC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
Al-Sadd | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 |
Al-Ahli | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
12 de mar?? de 2008 | Al-Sadd | 2:1 | Al-Ahli | |
---|---|---|---|---|
12 de mar?? de 2008 | Al Karama | 4:1 | Al-Wahda FC | |
19 de mar?? de 2008 | Al-Ahli | 1:1 | Al Karama | |
19 de mar?? de 2008 | Al-Wahda FC | 2:2 | Al-Sadd | |
9 d'abril de 2008 | Al-Ahli | 0:0 | Al-Wahda FC | |
9 d'abril de 2008 | Al-Sadd | 0:2 | Al Karama | |
23 d'abril de 2008 | Al Karama | 1:0 | Al-Ahli | |
23 d'abril de 2008 | Al-Wahda FC | 2:1 | Al-Sadd | |
7 de maig de 2008 | Al-Ahli | 2:2 | Al-Sadd | |
7 de maig de 2008 | Al-Wahda FC | 1:0 | Al Karama | |
21 de maig de 2008 | Al-Sadd | 0:0 | Al-Wahda FC | |
21 de maig de 2008 | Al Karama | 0:0 | Al-Ahli |
[edita] Grup D
Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pakhtakor Tashkent FC | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 6 | +7 |
Qadsia Sports Club | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 |
Arbil FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 |
Al-Gharrafa | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 |
12 de mar?? de 2008 | Pakhtakor Tashkent FC | 0:1 | Qadsia Sports Club | |
---|---|---|---|---|
12 de mar?? de 2008 | Arbil FC | 1:1 | Al-Gharrafa | |
19 de mar?? de 2008 | Qadsia Sports Club | 1:1 | Arbil FC | |
19 de mar?? de 2008 | Al-Gharrafa | 2:2 | Pakhtakor Tashkent FC | |
9 d'abril de 2008 | Qadsia Sports Club | 1:0 | Al-Gharrafa | |
9 d'abril de 2008 | Pakhtakor Tashkent FC | 2:0 | Arbil FC | |
23 d'abril de 2008 | Al-Gharrafa | 0:1 | Qadsia Sports Club | |
23 d'abril de 2008 | Arbil FC | 1:5 | Pakhtakor Tashkent FC | |
7 de maig de 2008 | Qadsia Sports Club | 2:2 | Pakhtakor Tashkent FC | |
7 de maig de 2008 | Al-Gharrafa | 0:1 | Arbil FC | |
21 de maig de 2008 | Pakhtakor Tashkent FC | 2:0 | Al-Gharrafa | |
21 de maig de 2008 | Arbil FC | 4:2 | Qadsia Sports Club |
[edita] Grup E
Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adelaide United FC | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | +7 |
Changchun Yatai | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 3 | +7 |
Pohang Steelers | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
B??nh Duong FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 |
12 de mar?? de 2008 | Changchun Yatai | 2:1 | B??nh Duong FC | |
---|---|---|---|---|
12 de mar?? de 2008 | Pohang Steelers | 0:2 | Adelaide United FC | |
19 de mar?? de 2008 | B??nh Duong FC | 1:4 | Pohang Steelers | |
19 de mar?? de 2008 | Adelaide United FC | 0:0 | Changchun Yatai | |
9 d'abril de 2008 | B??nh Duong FC | 1:2 | Adelaide United FC | |
9 d'abril de 2008 | Changchun Yatai | 1:0 | Pohang Steelers | |
23 d'abril de 2008 | Adelaide United FC | 4:1 | B??nh Duong FC | |
23 d'abril de 2008 | Pohang Steelers | 2:2 | Changchun Yatai | |
7 de maig de 2008 | B??nh Duong FC | 0:5 | Changchun Yatai | |
7 de maig de 2008 | Adelaide United FC | 1:0 | Pohang Steelers | |
21 de maig de 2008 | Pohang Steelers | 0:0 | B??nh Duong FC | |
22 de maig de 2008 | Changchun Yatai | 0:0 | Adelaide United FC |
[edita] Grup F
Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kashima Antlers | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 28 | 3 | +25 |
Beijing Guoan | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 9 | +5 |
Krung Thai Bank FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 | 27 | -7 |
Nam Dinh FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 27 | -23 |
12 de mar?? de 2008 | Krung Thai Bank FC | 1:9 | Kashima Antlers | |
---|---|---|---|---|
12 de mar?? de 2008 | Nam Dinh FC | 1:3 | Beijing Guoan | |
19 de mar?? de 2008 | Kashima Antlers | 6:0 | Nam Dinh FC | |
19 de mar?? de 2008 | Beijing Guoan | 4:2 | Krung Thai Bank FC | |
9 d'abril de 2008 | Kashima Antlers | 1:0 | Beijing Guoan | |
9 d'abril de 2008 | Krung Thai Bank FC | 9:1 | Nam Dinh FC | |
23 d'abril de 2008 | Beijing Guoan | 1:0 | Kashima Antlers | |
23 d'abril de 2008 | Nam Dinh FC | 2:2 | Krung Thai Bank FC | |
7 de maig de 2008 | Kashima Antlers | 8:1 | Krung Thai Bank FC | |
7 de maig de 2008 | Beijing Guoan | 3:0 | Nam Dinh FC | |
21 de maig de 2008 | Krung Thai Bank FC | 5:3 | Beijing Guoan | |
21 de maig de 2008 | Nam Dinh FC | 0:4 | Kashima Antlers |
[edita] Grup G
Equip | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamba Osaka | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8 | +6 |
Melbourne Victory | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 |
Chunnam Dragons | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | -2 |
Chonburi FC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
12 de mar?? de 2008 | Melbourne Victory | 2:0 | Chunnam Dragons | |
---|---|---|---|---|
12 de mar?? de 2008 | Gamba Osaka | 1:1 | Chonburi FC | |
19 de mar?? de 2008 | Chunnam Dragons | 3:4 | Gamba Osaka | |
19 de mar?? de 2008 | Chonburi FC | 3:1 | Melbourne Victory | |
9 d'abril de 2008 | Chunnam Dragons | 1:0 | Chonburi FC | |
9 d'abril de 2008 | Melbourne Victory | 3:4 | Gamba Osaka | |
23 d'abril de 2008 | Chonburi FC | 2:2 | Chunnam Dragons | |
23 d'abril de 2008 | Gamba Osaka | 2:0 | Melbourne Victory | |
7 de maig de 2008 | Chunnam Dragons | 1:1 | Melbourne Victory | |
7 de maig de 2008 | Chonburi FC | 0:2 | Gamba Osaka | |
21 de maig de 2008 | Melbourne Victory | 3:1 | Chonburi FC | |
21 de maig de 2008 | Gamba Osaka | 1:1 | Chunnam Dragons |
Edicions de la Champions League de la AFC | |
---|---|
1967 | 1969 | 1970 | 1971 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
Temporada futbol??stica a nivell de clubs 2007-2008 |
A nivell mundial: Campionat del M??n de Clubs 2007 | Champions League de la AFC 2008 | Champions League de la CAF 2008 | Champions League de la OFC 2007-08 | Copa de Campions de la CONCACAF 2008 | Copa Libertadores 2008 |
A nivell europeu: Lliga de Campions 2007-2008 | Copa de la UEFA 2007-2008 | Copa Intertoto 2007 | Supercopa d'Europa 2007 |
A nivell estatal: Lliga Primera divisi?? 2007-2008 | Lliga BBVA 2007-2008 | Copa del Rei 2007-08 | Supercopa d'Espanya 2007 |
A nivell nacional: Copa Catalunya 2007-2008 | Torneig d'Hist??rics 2007 |
Premis individuals: Pilota d'or 2007 | FIFA World Player 2007 |