D??cathlon
?? propos de ce ??coles s??lection Wikipedia
SOS Enfants, qui se d??roule pr??s de 200 sos ??coles dans le monde en d??veloppement, a organis?? cette s??lection. Cliquez ici pour plus d'informations sur les enfants SOS.
Decathlon est une ??v??nement sportif combinant 10 ??preuves d'athl??tisme. Manifestations sont organis??es sur deux jours cons??cutifs et les gagnants sont d??termin??s par la performance combin??e ?? tous les ??v??nements. La performance est jug??e sur un syst??me de points dans chaque ??preuve, non pas par la position atteinte. Le d??cathlon est contest??e par les athl??tes masculins, alors que les athl??tes f??minines contestent la Heptathlon.
Traditionnellement, le titre de "plus grand athl??te du monde" a ??t?? donn?? ?? l'homme qui remporte le d??cathlon. Cela a commenc?? lorsque le roi Gustav V de Su??de a dit Jim Thorpe, ??Vous, monsieur, ??tes le plus grand athl??te du monde" apr??s Thorpe a remport?? le d??cathlon aux Jeux olympiques de Stockholm en 1912. Le titulaire actuel du ??titre?? est ressortissant tch??que Roman ??ebrle, qui a d??tenu le titre cinq des sept derni??res ann??es ainsi que le plus haut score jamais.
Le d??cathlon est un menu d'??v??nements sportifs, de test vitesse, la force, l'habilet??, l'endurance et la personnalit?? d'un individu. Le mot est d'origine grecque (deka [dix] + athlon [Concours]). Le d??cathlon comprend cinq ??preuves sur chacun des deux jours successifs. Les premiers calendriers de jours l'ex??cution de 100 m??tres, saut en longueur, lancer du poids, saut en hauteur et 400 m??tres. Ce est un jour de mouvement rapide, puissance explosive, et la capacit?? de saut. Jour 2 se compose du 110 m??tres haies, disque, saut ?? la perche, javelot et 1500 m??tres. L'importance de cette journ??e est sur la technique et l'endurance.
??v??nements
Jour un:
- 100 m
- long saut
- Lancer du poids
- grand saut
- 400 m
Deuxi??me jour:
- 110 m haies
- lancer du disque
- saut ?? la perche
- lancement du javelot
- 1500 m
Origines
L'??v??nement a germ?? de l'ancien jeu pentathlon . Pentathlon est un jeu qui a ??t?? jou?? dans les Jeux antiques grecs. Pentathlons impliqu??s cinq jeux - saut en longueur, lancer disque, javelot, sprint et un match de catch. Introduit ?? Olympie pendant 708 BC, le jeu ??tait tr??s populaire pour de nombreux si??cles. Par le sixi??me si??cle avant JC, pentathlons devenus partie de jeux religieux.
Gorgos, pr??s de la ville Elis Olympia ??tait un gagnant de pentathlon quatre fois au cours de la p??riode. Un autre joueur cl?? ??tait Lampis, un jeune Spartiate qui fut le premier champion olympique. Automedes est ??galement un acteur connu du temps. Le dernier vainqueur de jeu enregistr??e ??tait Publius Asklepiades de Corinthe en l'an 241. Empereur romain Th??odose Ier a officiellement mis fin au jeu en l'an 393 en fermant tous les sanctuaires dont Olympia.
Depuis le milieu des ann??es 1700 diff??rentes versions du jeu ??merg??. Les Jeux olympiques de 1948 a approuv?? une nouvelle implication dans le jeu. Dix-sept ans Bob Mathias est sorti vainqueur du d??cathlon puis, bannissant le mythe que d??cathlon ??tait un jeu pour l'ancien et le exp??riment??. Mathias reste encore le plus jeune d??cathlon champion sportif de l'histoire olympique.
Normalisation moderne
En 1964, la International Amateur Athletic Federation (IAAF) a pos?? de nouvelles tables de cotation et provoqu?? une certaine normalisation dans le jeu. Les ann??es 1970 ont vu le jeu se propager aux pays europ??ens de l'Est, principalement de l'Union sovi??tique, la Pologne et Allemagne de l'Est.
La premi??re comp??tition de d??cathlon a eu lieu sur une seule journ??e, 15 octobre 1911 , dans G??teborg , en Su??de . Ce ??tait techniquement pas la premi??re d??cathlon, mais l'un des deux premiers, que l'Allemagne a ??galement tenu une d??cathlon sur le m??me jour. Les Allemands ont contest?? leurs ??v??nements dans le m??me ordre mais avec une table de marque diff??rente. Donc, le premier d??tenteur du record du monde du d??cathlon a ??t?? le vainqueur de la premi??re rencontre termin??e. Karl Hugo Wieslander, un Su??dois, et Karl Ritter von Halt, un Allemand, ont ??t?? annonc??s les d??tenteurs de record mondial.
Le d??cathlon a ??t?? ajout?? ?? la 1912 Jeux Olympiques de Stockholm . Apr??s l'exp??rience, l'ordre suivant a ??t?? choisi: 100 m course, saut en longueur, lancer du poids, saut en hauteur, et 400 m course sur le premier jour; 110 m haies, disque, saut ?? la perche, javelot et 1500 m sur Ex??cuter dans le 2??me jour. Les Su??dois ont ??galement d??velopp?? un ensemble de tableaux de notation, sur la base des records olympiques 1908. Apr??s les Jeux de Stockholm en 1912, les tableaux ont ??t?? mis ?? jour pour inclure de nombreux nouveaux records olympiques.
Le d??cathlon olympique 1912 est devenu la l??gende en raison de la pr??sence de Jim Thorpe. Jim avait une terrible saison piste de printemps 1912, remportant pas moins de six ??v??nements par rencontre. Thorpe a fait l'??quipe olympique am??ricaine ?? quatre ??preuves: d??cathlon, pentathlon, saut en hauteur et saut en longueur. Le tsar russe fait don d'un bateau viking comme prix pour le champion de d??cathlon. Thorpe a remport?? le d??cathlon de pr??s de 700 points d'avance sur son adversaire du placard, Hugo Wieslander de la Su??de. En raison du grand nombre inattendu d'entr??es, le d??cathlon se est d??roul??e sur trois jours. Le premier jour ils ont tenu 100 m terme, saut en longueur et le lancer du poids. La deuxi??me journ??e se composait de saut en hauteur, 400 m course, disque, et 110, des obstacles. La troisi??me et derni??re journ??e se composait de saut ?? la perche, javelot et 1500 m terme. 8412 Points Thorpe convertit ?? 6564 points sur les tables actuelles, encore un tr??s respectable score de trois quarts de si??cle plus tard. Su??dois: Hugo Wieslander, Charles Lomberg, et G??sta Holm??r captur?? les trois places suivantes.
Le score de Thorpe n'a pas ??t?? battu pendant 15 ans. En son absence, il y avait peu d'activit?? du d??cathlon pour le reste de la d??cennie. Seulement en Su??de ??tait le d??cathlon souvent contest??e. Les Su??dois ont r??ussi ?? rester neutre pendant la Premi??re Guerre mondiale, qui a forc?? l'annulation des Jeux de Berlin en 1916. fascinante, d??cathlons ont ??t?? organis?? dans le cadre des Jeux d'Extr??me-Orient en 1913, 1915, 1917, et 1919.
La bonne d??cathlonien moyenne concurrence au plus trois ou quatre fois par ann??e, le moins talentueux encore moins. Neuf grands efforts de Bill Toomey en 1969 ??taient tr??s inhabituelle. Le D??cathlon est l'??v??nement olympique moins commun.
Le d??cathlonien n'a pas ?? ??tre incroyable dans tous les cas d'??tre un champion dans les 10 ??v??nements. Mais il doit aller de ad??quate dans ses manifestations faibles ?? bonne ou meilleure dans les autres comp??tences. Parce qu'il doit bien faire dans les quatre points et six ??v??nements sur le terrain, il a peu d'occasions de parfaire une quelconque ??v??nement. Sa formation est n??cessairement diff??rent car il se efforce d'am??liorer les techniques, gagner en force sans perdre de vitesse, et d'acqu??rir de l'endurance pour effectuer ?? travers une comp??tition qui peut durer de quatre ?? douze heures par jour pendant les Jeux olympiques. Comme point de r??f??rence, une performance dans le (non-d??cathlon) classe du record du monde donnerait quelque part entre 1100 et 1400 points par ??v??nement, totalisant pr??s de 12 500 points pour un d??cathlon record compl??te. Par rapport aux 6-7000 points un bon d??cathlonien devrait normalement obtenir, ou le record du monde d'un peu plus de 9000 points ce qui illustre combien la sp??cialisation doit ??tre sacrifi?? pour devenir un bon athl??te complet.
Le d??cathlon est le seul ??v??nement dans lequel il n'a pas d'importance si l'athl??te termine premier, deuxi??me ou troisi??me dans un ??v??nement. Le score est la chose, et pour la plupart des d??cathloniens partie rivaliser contre eux-m??mes, tout en regardant leurs adversaires. Il est ??galement le seul ??v??nement avec un arbitraire syst??me et donc le seul dans lequel la performance individuelle et les documents peuvent ??tre cass??s aussi de nouveaux tableaux de notation sont adopt??es marquant. Dans les tableaux de notation initialement adopt??s en 1912, Akilles J??rvinen de la Finlande a termin?? deuxi??me aux Jeux olympiques de 1928 et 1932 les deux, mais le nouveau syst??me de notation mis en place en 1934 a donn?? Jarvinen totaux sup??rieur convertis que les deux hommes il a perdu ??. titulaire du record du monde CK Yang a perdu 1032 points lorsque sa performance 1963 a ??t?? converti ?? la fin de 1964 pour les nouvelles tables utilis??es la premi??re fois dans les Jeux olympiques de 1964. Ses principaux adversaires ont perdu que 287 et 172 points lors de leurs records ont ??t?? convertis, et Yang ont chut?? de favori ?? la troisi??me sur les pr??-Jeux rang, terminant une d??cevante cinqui??me place.
Le caract??re arbitraire de la tables de pointage peuvent travailler dans la direction oppos??e ainsi. En 1984, ?? la Los Angeles, Jeux Olympiques de la Grande-Bretagne Daley Thompson rat?? le record du monde d'un point sur alors utilis??s 1962-1977 tables. Les tableaux ont ??t?? modifi??s d'une ann??e plus tard et le score de Daley ?? Los Angeles convertis ?? une meilleure note jamais.
D??cathlon une heure
Un d??cathlon heures est un type sp??cial de d??cathlon, dans lequel les athl??tes doivent commencer ?? la derni??re des dix ??preuves (1500 m??tres) au sein de 60 minutes apr??s le d??but de la premi??re ??preuve. Le d??tenteur du record du monde est un tch??que d??cathlonien Robert Změl??k, qui a obtenu 7897 points ?? un r??union ?? Ostrava, la Tch??coslovaquie en 1992.
World Records
POINTS | ATHL??TE | NATION | DATE | PLACE |
---|---|---|---|---|
POINTS TABLEAU DEPUIS 1920 | ||||
7485 | Aleksander Klumberg-Kolmpere-Kolmpere | EST | 05/07/1920 | Tallinn |
7710 | Harold Osborn | USA | 12/07/1924 | Paris |
7820 | Paavo Yrj??l?? | FIN | 18/07/1926 | Viipuri |
7995 | Paavo Yrj??l?? | FIN | 17/07/1927 | Helsinki |
8053 | Paavo Yrj??l?? | FIN | 04/08/1928 | Amsterdam |
8255 | Akilles J??rvinen | FIN | 20/07/1930 | Viipuri |
8462 | James Bausch | USA | 06/08/1932 | Los Angeles |
8790 | Hans-Heinrich Sievert | GER | 08/07/1934 | Hambourg |
POINTS TABLEAU DEPUIS 1936 | ||||
7900 | Glenn Morris | USA | 08/08/1936 | Berlin |
8042 | Bob Mathias | USA | 30/06/1950 | Tulare |
POINTS TABLEAU DEPUIS 1952 | ||||
7887 | Bob Mathias | USA | 26/07/1952 | Helsinki |
7985 | Rafer Johnson | USA | 11/06/1955 | Kingsburg |
8014 | Vassily Kuznetsov | URS | 18/05/1958 | Krasnodar |
8302 | Rafer Johnson | USA | 28/07/1958 | Moscou |
8357 | Vassily Kuznetsov | URS | 17/05/1959 | Moscou |
8683 | Rafer Johnson | USA | 09/07/1960 | Eugene |
POINTS TABLEAU DEPUIS 1962 | ||||
8206 | Yang Chuan-Kwang | TPE | 28/04/1963 | Noyer |
8230 | Russ Hodge | USA | 24/07/1966 | Los Angeles |
8319 | Kurt Bendlin | RFA | 14/05/1967 | Heidelberg |
8417 | Bill Toomey | USA | 11/12/1969 | Los Angeles |
8454 | Nikolay Avilov | URS | 08/09/1972 | Munich |
8524 | Bruce Jenner | USA | 10/08/1975 | Eugene |
8538 | Bruce Jenner | USA | 26/06/1976 | Eugene |
8618 | Bruce Jenner | USA | 30/07/1976 | Montr??al |
8622 | Daley Thompson | GBR | 1980-05-15 | G??tzis |
8649 | Guido Kratschmer | RFA | 14/06/1980 | Filderstadt-Bernhausen |
8704 | Daley Thompson | GBR | 23/05/1982 | G??tzis |
8723 | J??rgen Hingsen | RFA | 15/08/1982 | Ulm |
8743 | Daley Thompson | GBR | 08/09/1982 | Ath??nes |
8779 | J??rgen Hingsen | RFA | 06/06/1983 | Filderstadt-Bernhausen |
8798 | J??rgen Hingsen | RFA | 15/05/1984 | Mannheim |
8798 | Daley Thompson | GBR | 1984-08-09 | Los Angeles |
POINTS TABLEAU DEPUIS 1985 | ||||
8891 | Dan O'Brien | USA | 05/09/1992 | Talence |
8994 | Tom???? Dvoř??k | CZE | 04/07/1999 | Prague |
9026 | Roman ??ebrle | CZE | 27/05/2001 | G??tzis |
RECORD DU MONDE DES FEMMES | ||||
8366 | Austra Skujytė | LTU | 2005-04-15 | Colombie |
REMARQUE: les marques de Skujyte totalisent 6333 en utilisant les tables de cotation des hommes
Records nationaux
- En 2007-09-06
POINTS | NATION | ATHL??TE | DATE | PLACE |
---|---|---|---|---|
9026 | CZE | Roman ??ebrle | 27/05/2001 | G??tzis |
8891 | USA | Dan O'Brien | 05/09/1992 | Talence |
8847 | GBR | Daley Thompson | 1984-08-09 | Los Angeles |
8832 | GER | J??rgen Hingsen | 09/06/1984 | Mannheim |
8815 | EST | Erki Nool | 2001-08-07 | Edmonton |
8735 | BLR | Eduard H??m??l??inen | 29/05/1994 | G??tzis |
8730 | FIN | Eduard H??m??l??inen | 1997-08-06 | Ath??nes |
8725 | KAZ | Dmitriy Karpov | 2004-08-24 | Ath??nes |
8709 | UKR | Aleksander Apaichev | 03/06/1984 | Neubrandenburg |
8698 | RUS | Grigori Degtyaryov | 22/06/1984 | Kiev |
8644 | JAM | Maurice Smith | 2007-09-01 | Osaka |
8626 | POUVOIR | Mike Smith | 26/05/1996 | G??tzis |
8574 | FRA | Christian Plaziat | 1990-08-29 | Divis?? |
8573 | ISL | Jon Arnar Magnusson | 31/05/1998 | G??tzis |
8566 | POL | Sebastian Chmara | 17/05/1998 | Murcia |
8554 | HUN | Attila Zsiv??czky | 04/06/2000 | G??tzis |
8526 | ESP | Francisco Javier Benet | 17/05/1998 | Murcia |
8490 | AUS | Jagan Hames | 1998-09-18 | Kuala Lumpur |
8447 | NED | Robert de Wit | 22/05/1988 | Eindhoven |
8445 | UZB | Ramil Ganiyev | 1997-08-06 | Ath??nes |
8437 | LTU | Ryszard Malachowskis | 02/07/1988 | Staiki |
8403 | SWE | Henrik Dag??rd | 11/09/1994 | Talence |
8359 | NZL | Simon Poelman | 22/03/1987 | Christchurch |
8334 | SUI | Stephan Niklaus | 03/07/1983 | Lausanne |
8320 | AUT | Gernot Kellermayr | 30/05/1993 | G??tzis |
8291 | ARG | Tito Steiner | 23/06/1983 | Provo |
8290 | CHN | Qi Haifeng | 2005-05-29 | G??tzis |
8288 | MDA | Valeri Kachanov | 21/06/1980 | Moscou |
8271 | LAT | Jānis Karlivāns | 2007-05-27 | G??tzis |
8266 | BRA | Pedro da Silva Filho | 23/04/1987 | Noyer |
8257 | CUB | Yordanis Garc??a | 2007-09-01 | Osaka |
8213 | POR | Mario Anibal Ramos | 2001-07-01 | Kaunas |
8199 | BUL | Atanas Andonov | 21/06/1981 | Sofia |
8169 | ITA | Beniamino Poserina | 06/10/1996 | Formia |
8160 | NOR | Benjamin Jensen | 1999-08-01 | Greve |
8069 | GRE | Prodromos Korkizoglou | 2000-07-02 | Ibach |
8057 | YUG | Sa??a Karan | 1990-07-01 | Ljubljana |
8047 | BEL | Hans van Alphen | 2007-08-13 | Bangkok |
8023 | TUN | Hamdi Dhouibi | 2005-08-10 | Helsinki |
8009 | TPE | Yang Chuan-Kwang | 28/04/1963 | Noyer |
7995 | JPN | Munehiro Kaneko | 14/05/1993 | Shanghai |
7994 | DEN | Lars r??chauffement | 19/06/1988 | G??tzis |
7934 | ALG | Ahmed Mahour Bacha | 09/07/1985 | Alger |
7882 | IRL | Carlos O'Connell | 05/06/1988 | Emmitsburg |
7846 | TJK | Igor Sobolevski | 16/07/1982 | Leningrad |
7834 | ROM | Vasile Bogdan | 08/06/1975 | Paris |
7824 | KOR | Kim Kun-Woo | 2006-05-26 | Gongju |
7802 | CYP | Georgios Andreou | 2000-08-12 | Volos |
7799 | SVK | Peter Soldos | 10/06/2001 | Arles |
7777 | BAR | Victor Houston | 1997-08-06 | Ath??nes |
7757 | TUR | Alper Kasapoğlu | 1996-04-19 | Azusa |
7756 | GEO | Juri Dyachkov | 16/06/1968 | Tbilissi |
7734 | VEN | Douglas Fern??ndez | 27/08/1983 | Caracas |
7730 | QAT | Ahmad Hassan Moussa | 2004-06-27 | Ratingen |
7704 | PUR | Luiggy Llanos | 2003-08-06 | Santo Domingo |
7698 | SLO | Damjan Sitar | 2006-05-28 | Maribor |
7674 | RSA | Joepie Loots | 16/04/1983 | Bloemfontein |
7667 | IRI | Hadi Sepehrzad | 2007-07-28 | Amman |
7659 | CRO | Jo??ko Vlasic | 25/06/1983 | Izmir |
7632 | LCA | Dominic Johnson | 1998-03-27 | Tucson |
7614 | MEX | Alejandro C??rdenas | 11/05/1996 | Medell??n |
Saisons meilleurs
- En 2007-09-06
ANN??E | POINTS | ATHL??TE | PLACE |
---|---|---|---|
2007 | 8676 | Roman ??ebrle ( CZE ) | Talence |
2006 | 8677 | Bryan Clay ( USA ) | G??tzis |
2005 | 8732 | Bryan Clay ( USA ) | Helsinki |
2004 | 8893 | Roman ??ebrle ( CZE ) | Ath??nes |
2003 | 8807 | Roman ??ebrle ( CZE ) | G??tzis |
2002 | 8800 | Roman ??ebrle ( CZE ) | G??tzis |
2001 | 9026 | Roman ??ebrle ( CZE ) | G??tzis |
2000 | 8900 | Tom???? Dvoř??k ( CZE ) | G??tzis |
1999 | 8994 | Tom???? Dvoř??k ( CZE ) | Prague |
1998 | 8755 | Dan O'Brien ( USA ) | Uniondale |
1997 | 8837 | Tom???? Dvoř??k ( CZE ) | Ath??nes |
1996 | 8824 | Dan O'Brien ( USA ) | Atlanta |
1995 | 8695 | Dan O'Brien ( USA ) | G??teborg |
1994 | 8735 | Eduard H??m??l??inen ( BLR ) | G??tzis |
1993 | 8817 | Dan O'Brien ( USA ) | Stuttgart |
1992 | 8891 | Dan O'Brien ( USA ) | Talence |
1991 | 8812 | Dan O'Brien ( USA ) | Tokyo |
1990 | 8574 | Christian Plaziat ( FRA ) | Divis?? |
1989 | 8549 | Dave Johnson ( USA ) | Houston |
1988 | 8512 | Christian Plaziat ( FRA ) | Talence |
1987 | 8680 | Torsten Voss ( RDA) | Rome |
1986 | 8811 | Daley Thompson ( GBR ) | Stuttgart |
1985 | 8559 | Torsten Voss ( RDA) | Dresde |
1984 | 8847 | Daley Thompson ( GBR ) | Los Angeles |
1983 | 8825 | J??rgen Hingsen ( RFA) | Bernhausen |
1982 | 8774 | Daley Thompson ( GBR ) | Ath??nes |
1981 | 8334 | Rainer Pottel ( RDA) | Birmingham |
1980 | 8667 | Guido Kratschmer ( RFA) | Bernhausen |
1979 | 8476 | Guido Kratschmer ( RFA) | Krefeld |
1978 | 8493 | Guido Kratschmer ( RFA) | Bernhausen |
1977 | 8400 | Aleksandr Grebenyuk ( URS ) | Riga |
1976 | 8634 | Bruce Jenner ( ??tats-Unis ) | Montr??al |
1975 | 8429 | Bruce Jenner ( ??tats-Unis ) | Eugene |
1974 | 8229 | Ryszard Skowronek ( POL ) | Montr??al |
1973 | 8163 | Lennart Hedmark ( SWE ) | Bonn |
1972 | 8466 | Nikolay Avilov ( URS ) | Munich |
Autres multiples concours d'??v??nements
- Biathlon
- Duathlon
- Triathlon
- Quadrathlon
- Pentathlon
- Le pentathlon moderne
- Heptathlon
- Octathlon (octathlons hauts surtout un jeune ou ??preuve junior bien que des probl??mes logistiques ont vu contest??es, par exemple ?? la 2007 Jeux du Pacifique Sud)