Township (Afrique du Sud)
Le township désigne, en Afrique du Sud, les zones urbaines ou quartiers souvent pauvres et sous-équipés qui ont été réservés aux non-blancs, principalement des noirs et des coloured, mais aussi des travailleurs indiens, qui y ont été déplacés souvent de force au nom des lois sur l'apartheid.
Ils ont généralement été construits en périphérie des villes de la fin du XIXe siècle jusqu'à la fin de l'apartheid[1],[2]. Mais ce terme a également une signification légale précise sans connotations raciales[3],[4], il est utilisé pour désigner un terrain subdivisés en erfs (stands) dans le cadastre[5]. On parle par exemple de « holiday township » (exemple: Marloth Park).
Le plus grand Township d'Afrique du Sud est, de loin, celui de Soweto, situé au sud-ouest de Johannesburg (d'où son nom qui signifie South Western Township) et qui compte près de 900 000 habitants, soit au moins deux fois plus peuplé que les Townships moins importants.
Principaux Townships
Township | Population | Ville proche |
---|---|---|
Soweto | 858 644 | Johannesburg |
Mitchell's Plain | 398 650 | Le Cap |
Umlazi | 388 687 | Durban |
Katlehong | 349 866 | Alberton |
Tembisa | 348 693 | Kempton Park |
Khayelitsha | 329 002 | Le Cap |
Soshanguve | 311 223 | Pretoria |
Mamelodi | 256 117 | Pretoria |
Ibhayi | 255 826 | Port Elizabeth |
Sebokeng | 222 045 | Vanderbijlpark |
Mangaung | 217 076 | Bloemfontein |
Mabopane | 192 914 | Pretoria |
Kwa-Mashu | 175 913 | Durban |
Botshabelo | 175 822 | Bloemfontein |
Mdantsane | 175 789 | East London |
Alexandra | 166 968 | Johannesburg |
Orange Farm | 163 877 | Johannesburg |
Inanda | 153 098 | Durban |
Vosloorus | 150 277 | Boksburg |
Thabong | 148 206 | Welkom |
Tsakane | 144 289 | Brakpan |
Evaton | 143 157 | Vanderbijlpark |
Meadowlands | 138 354 | Roodepoort |
Daveyton | 131 390 | Benoni |
Etwatwa | 124 435 | Benoni |
Motherwell | 117 319 | Port Elizabeth |
Madadeni | 116 798 | Newcastle |
Ntuzuma | 114 579 | Durban |
Ivory Park | 112 516 | Midrand |
Jouberton | 104 977 | Klerksdorp |
Diepsloot | 104 096 | Johannesburg |
Kagiso | 100 940 | Krugersdorp |
Mpumalanga | 99 720 | Pinetown |
KwaThema | 99 517 | Springs |
Saulsville | 95 676 | Pretoria |
Embalenhle | 91 751 | Secunda |
Kwanobuhle | 87 585 | Uitenhage |
Thokoza | 85 106 | Alberton |
Msogwaba | 82 509 | Nelspruit |
Guguletu | 80 277 | Le Cap |
Osizweni | 80 265 | Newcastle |
Edendale | 79 573 | Pietermaritzburg |
Imbali | 79 115 | Pietermaritzburg |
Hlubi | 73 931 | Newcastle |
Duduza | 71 960 | Nigel |
Seshego | 71 290 | Pietersburg |
Ga-Rankuwa | 71 279 | Pretoria |
Voir aussi
- Bantoustan
- Ghetto
- Ségrégation raciale
- Township tourism
- Old Location, un township à Windhoek (Namibie)
Références
- ↑ (en) Charles Pettman, Africanderisms; a glossary of South African colloquial words and phrases and of place and other names, Longmans, Green and Co., (lire en ligne), p. 298
- ↑ (en) International Encyclopedia of the Social Sciences (lire en ligne), p. 406
- ↑ http://www.lawsoc.co.za/webs/surveyorgeneral/survey_system_sa/survey_system_sa.doc
- ↑ http://www.info.gov.za/view/DownloadFileAction?id=70824
- ↑ http://www.lts.co.za/projectcycle.html
- Portail de l’Afrique du Sud