San Bernardino (États-Unis)
|
Cet article est une ébauche concernant une localité de Californie. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
San Bernardino | ||||||||||||||
Le centre-ville de San Bernardino |
||||||||||||||
Administration | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||||||||||||
État | Californie | |||||||||||||
Comté | San Bernardino | |||||||||||||
Type de localité | City | |||||||||||||
Maire | Patrick J. Morris | |||||||||||||
Code ZIP | 92401-92408, 92410-92415, 92418, 92420, 92423, 92424, 92427 | |||||||||||||
Code FIPS | 06-65000 | |||||||||||||
GNIS | 1661375 | |||||||||||||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 909 | |||||||||||||
Démographie | ||||||||||||||
Population | 209 924 hab. (2010) | |||||||||||||
Densité | 1 359 hab./km2 | |||||||||||||
Géographie | ||||||||||||||
Coordonnées | 34° 07′ 46″ N 117° 17′ 35″ O / 34.129444444444, -117.2930555555634° 07′ 46″ Nord 117° 17′ 35″ Ouest / 34.129444444444, -117.29305555556 | |||||||||||||
Altitude | 321 m | |||||||||||||
Superficie | 15 448 ha = 154,48 km2 | |||||||||||||
· dont terre | 153,33 km2 (99,26 %) | |||||||||||||
· dont eau | 1,15 km2 (0,74 %) | |||||||||||||
Fuseau horaire | PST (UTC-8) | |||||||||||||
Divers | ||||||||||||||
Fondation | 1854 | |||||||||||||
Surnom | « San Berdoo », « Berdoo », « Gate City » | |||||||||||||
Localisation | ||||||||||||||
Carte du comté de San Bernardino |
||||||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Californie
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||||||||||||
Liens | ||||||||||||||
Site web | http://sbcity.org | |||||||||||||
modifier |
La ville de San Bernardino est le siège du comté de San Bernardino, en Californie, aux États-Unis d'Amérique, sur l'historique Route 66. En 2005, le California Department of Finance estimait la population de la ville à 205 005 habitants, ce qui en fait la 96e ville la plus peuplée des États-Unis.
Cependant, sous l'influence de l'immigration illégale, le nombre est probablement plus grand de 10 %. Plusieurs zones, particulièrement le nord du centre-ville, ont une densité qui dépasse la capacité d'habitation.
Bien que le développement résidentiel rapide est en train de transformer San Bernardino en une ville-dortoir, la fabrication reste une industrie majeure pour la ville et ses alentours.
La ville est nommée en l'honneur de Bernardin de Sienne.
En juillet 2012, la ville a fait faillite[1], c'est la seconde plus grande ville des États-Unis après Stockton à l'être.
Tourisme
On peut aussi y voir le premier restaurant Mac Donald's.
Article connexe
- Liste des évêques de San Bernardino
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « San Bernardino, California » (voir la liste des auteurs).
Notes et références
- ↑ Article du Figaro du 03/08/2012.
- Portail de la Californie