Route du Rhum
Port de départ et port de destination
Type | En solitaire, sans escale et sans assistance |
---|---|
Lieu | Entre Saint-Malo (Bretagne) et Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) |
Parcours | Transatlantique |
Création | 1978 |
Organisateur | Pen Duick SAS |
Proch. édition | Départ fin octobre / début novembre 2018 |
Record | 7 j 15 h 8 min 32 s, le par Loïck Peyron[1] |
La Route du Rhum est une course transatlantique en solitaire, courue tous les quatre ans entre la France métropolitaine et la Guadeloupe fin octobre début novembre. Le record de la traversée est détenu depuis 2014 par Loïck Peyron sur le Maxi Solo BP VII, en 7 jours 15 heures 8 minutes et 32 secondes.
Présentation
En décembre 1976, en réponse à la limitation de l'accès des bateaux de 56 pieds aux courses transatlantiques organisées par les anglais, Michel Etevenon imagine de créer une nouvelle course. La société Promovoile est alors constituée entre Michel Etevenon et six autres associés, exploitants de sucreries et de distilleries, afin d'organiser une course transatlantique en solitaire prévue tous les quatre ans et appelée Route du Rhum. Depuis la première course en 1978, Promovoile est l'organisatrice attitrée de cet évènement sportif[2].
La Route du Rhum rallie la ville bretonne de Saint-Malo à la ville guadeloupéenne de Pointe-à-Pitre. La ligne de départ est située devant la pointe du Grouin, à Cancale. Pour permettre aux spectateurs de profiter du début de la course, une marque de parcours devant le cap Fréhel est à laisser à tribord par les voiliers. Pour les mêmes raisons, l'île de la Guadeloupe doit être laissée à bâbord, c'est-à-dire que les coureurs doivent en faire le tour par le nord puis l'ouest avant de franchir la ligne d'arrivée devant Pointe-à-Pitre[3]. Sur l'orthodromie – la route théorique la plus courte – le parcours représente une distance à parcourir de 3 510 milles.
Comme toutes les courses en solitaire, cette course est contraire au règlement international pour prévenir les abordages en mer : selon la règle 5 « Tout navire doit en permanence assurer une veille visuelle et auditive appropriée, en utilisant également tous les moyens disponibles qui sont adaptés aux circonstances et conditions existantes, de manière à permettre une pleine appréciation de la situation et du risque d'abordage ».
Éditions
1978 : première édition
La première édition a été marquée par la disparition d'Alain Colas le avec le trimaran Manureva, ainsi que la victoire sur le fil de Michael Birch sur Olympus Photo qui a devancé Michel Malinovsky sur Kriter V de seulement 98 secondes : Olympus avait dépassé Kriter devant un public nombreux alors que les bateaux étaient quasiment en vue de la ligne d'arrivée après plus de vingt-trois jours de course.
Cette première édition symbolise le moment où les multicoques (trimaran) ont acquis une réelle suprématie face aux monocoques. Avant cette course, tous les bateaux couraient dans la même catégorie.
Place | Concurrent | Embarcation | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Mike Birch | Olympus photo | Canada | 23 j 06 h 59 min 35 s |
2 | Michel Malinovsky | Kriter V | France | 23 j 07 h 01 min 13 s |
3 | Philip S. Weld | Rogue Wave (+) | États-Unis | 23 j 15 h 51 min 32 s |
4 | Olivier de Kersauson | Kriter IV | France | 24 j 06 h 27 min 20 s |
5 | Joël Charpentier | Wild Rocket | France | 24 j 20 h 37 min 20 s |
6 | Jacques Timsit | Arauna IV | France | 26 j 05 h 09 min 25 s |
7 | Philippe Poupon | Saint-Malo - Pointe-à-Pitre | France | 26 j 12 h 52 min 22 s |
8 | Jean-Claude Parisis | Petrouchka | France | 26 j 16 h 23 min 29 s |
9 | Guy Delage | Salamandre | France | 27 j 01 h 49 min 25 s |
10 | Daniel Gilard | Via Assurances | France | 27 j 21 h 17 min 10 s |
11 | Florence Arthaud | X.Périmental | France | 27 j 21 h 46 min 56 s |
12 | Joaquin Coello | Gudrun IV | Espagne | 28 j 01 h 01 min 13 s |
13 | Yves Olivaux | Quart-Kriter | France | 28 j 05h 02 min 59 s |
14 | Klaus Schrodt | Bestevaer | Allemagne | 29 j 04 h 38 min 00 s |
15 | Yann Nedellec | Damnation | France | 29 j 12 h 07 min 07 s |
16 | Jean-Jacques Vuylsteker | Jeremi | Belgique | 29 j 14 h 29 min 40 s |
17 | Pierre Riboulet | Mutuelles Unies | France | 30 j 02 h 30 min 36 s |
18 | Paolo Martinoni | Bluamnesya | Italie | 30 j 04 h 36 min 15 s |
19 | Yves Parent | Sainte-Marguerite | France | 30 j 12 h 29 min 45 s |
20 | Herman Brinks | Lady of Sailomat | Pays-Bas | 31 j 17 h 30 min 51 s |
21 | Jean-Pierre Barrault | Barbados | France | 31 j 19 h 27 min 45 s |
22 | Yves Le Cornec | Journal de Mickey | France | 31 j 21 h 30 min 00 s |
23 | Aline Marchand | Logo | France | 33 j 08 h 30 min 00 s |
24 | Jacques Palasset | Champagne Delafon | France | 34 j 11 h 30 min 00 s |
- | Pierro Nessi, Antoine Di Meglio, Gwenhaël Lotode, Jean-Pierre Millet, Burg Veenemans | Fortuna Syntofil, Belor Avon, Pornichet Marine, Synthegral, Pytheas | - | Hors délai |
- | Yves Gautier, Yvon Fauconnier, Marc Pajot, Alain Gliksman, Bruno Peyron, Pierre Fehlmann | Tanikely, Lili-Aggie, Paul Ricard, Seiko, Ville des Sables, Disque d’Or II | - | Abandon |
- | Alain Colas | Manureva | France | Disparu |
1982 : deuxième édition
Place | Nom du concurrent | Nom du bateau | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Pajot | Elf-Aquitaine | France | 18 j 01 h 38 min 00 s |
2 | Bruno Peyron | Jaz | France | 18 j 11 h 46 min 22 s |
3 | Mike Birch | Vital | Canada | 18 j 13 h 44 min 06 s |
4 | Éric Loizeau | Gauloises IV | France | 19 j 00 h 27 min 26 s |
5 | Alain Gabbay | Charles-Heidsieck | France | 19 j 00 h 41 min 00 s |
6 | Jacques Petith | Kriter X | États-Unis | 19 j 06 h 45 min 01 s |
7 | Olivier de Kersauson | Jacques-Ribourel | France | 19 j 12 h 59 min 10 s |
8 | Yvon Fauconnier | Umupro-Jardin | France | 19 j 06 h 45 min 01 s |
9 | Philippe Poupon | Fleury Michon | France | 19 j 15 h 55 min 56 s |
10 | Michel Malinovsky | Kriter VIII | France | 19 j 16 h 15 min 38 s |
11 | Yves Le Cornec | Télégramme de Brest | France | 19 j 18 h 57 min 22 s |
12 | Loïc Caradec | Royale | France | 20 j 01 h 09 min 08 s |
13 | Yves Gallot-Lavallée | C.G.A. | France | 20 j 12 h 59 min 05 s |
14 | Robin Knox-Johnston | Olympus III | Royaume-Uni | 20 j 20 h 19 min 50 s |
15 | Olivier Moussy ∗ | Sharp Vidéo | France | 20 j 21 h 23 min 49 s |
16 | François Forestier | Lejaby-Rasurel | France | 21 j 16 h 07 min 27 s |
17 | Loïck Peyron | La Baule-Télétota | France | 21 j 20 h 55 min 32 s |
18 | Eugène Riguidel | William-Saurin | France | 22 j 01 h 28 min 11 s |
19 | Pierre Follenfant | Charente-Maritime | France | 22 j 02 h 36 min 10 s |
20 | Florence Arthaud | Biotherm II | France | 22 j 05 h 36 min 49 s |
21 | Jean-Claude Parisis | Champagne-Charlie | France | 22 j 15 h 19 min 02 s |
22 | Joël Charpentier | Wild Rocket | France | 23 j 03 h 48 min 32 s |
23 | Philippe Walwyn | Skyjack | États-Unis | 23 j 12 h 10 min 32 s |
24 | Klaus Schrodt | Aspen | Allemagne | 23 j 18 h 25 min 12 s |
25 | Walter Green | As-Eco | États-Unis | 24 j 03 h 31 min 44 s |
26 | Patrice Carpentier | Spra I | France | 24 j 16 h 47 min 05 s |
27 | Jean-Bertrand Mothes-Massé | Dirickx | France | 24 j 18 h 02 min 00 s |
28 | Jean-Pierre Derunes | Le Monde de la Mer | France | 24 j 19 h 52 min 22 s |
29 | Michel Ralys | Créateur d'Entreprises | France | 25 j 07 h 31 min 19 s |
30 | Hervé Laurent | Société-Collyer | France | 26 j 07 h 41 min 35 s |
31 | Jacques Pallasset | Brise | France | 28 j 03 h 09 min 00 s |
- | Daniel Gilard | BAI Britanny Ferries | France | Abandon |
- | Daniel Le Méné | Edonil | France | Abandon |
- | Didier Munduteguy | Côte Basque | France | Abandon |
- | Éric Tabarly | Paul Ricard | France | Abandon |
- | François Boucher | SV Caddy | France | Abandon |
- | Guy Delage | Rosières | France | Abandon[5] |
- | Ian Johnston | Rennie | Australie | Abandon |
- | Jacques Dewez | Cenet | France | Abandon |
- | Jean-Michel Carpentier | SPRA II | France | Abandon |
- | Jean-Yves Terlain | Gauthier III | France | Abandon |
- | Marc Linsky | Pantashop | France | Abandon |
- | P. Sciarretta | Vigorosol | France | Abandon |
- | Patrick Morvan | Jet services | France | Abandon |
- | Thierry Caroni | Filtrasol | France | Abandon |
- | Yvan Griboval | Maison Phénix | France | Abandon |
∗ Non officiellement classé selon la décision du Comité de course après le sauvetage le 18 novembre de l'Australien Ian Johnston.
1986 : troisième édition
- 33 bateaux au départ de cette troisième Route du Rhum
- 13 multicoques classe 1, 5 monocoques
- Le 1er monocoque termine 12e
Cette troisième édition est marquée par la disparition de Loïc Caradec le lors du chavirage de son catamaran Royale.
Place | Nom du concurrent | Nom du bateau | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Philippe Poupon | Fleury-Michon VIII | France | 14 j 15 h 57 min 15 s |
2 | Bruno Peyron | Ericsson | France | 16 j 17 h 04 min 43 s |
3 | Lionel Péan | Hitachi | France | 17 j 07 h 04 min 43 s |
4 | Mike Birch | TAG-Heuer | Canada | 17 j 09 h 28 min 40 s |
5 | Loïck Peyron | Lada-Poch | France | 18 j 01 h 44 min 52 s |
6 | Jean Maurel | Elf-Aquitaine II | France | 19 j 10 h 07 min 28 s |
7 | François Boucher | Ker Cadelac | France | 20 j 05 h 08 min 15 s |
8 | Pascal Hérold | Dupon Duran | France | 21 j 10 h 14 min 33 s |
9 | Stéphane Touloupe | Tressitherm-Infractable | France | 21 j 22 h 54 min 55 s |
10 | Gérard Montariol | Espace Gard | France | 23 j 00 h 18 min 03 s |
11 | Florence Arthaud | Energie et Communication | France | 23 j 00 h 19 min 56 s |
12 | Pierre Lenormand | MACIF | France | 23 j 07 h 50 min 56 s |
13 | Walter Green | Sebago | États-Unis | 23 j 10 h 14 min 39 s |
14 | Eric Cadro | Leroy Hamel | France | 27 j 09 h 41 min 08 s |
- | Jack A. Boye | Carteret Savings | Royaume-Uni | Hors temps |
- | Daniel Gilard | Jet Services | France | Abandon |
- | Dominique Marsaudon | Jean Stalaven | France | Abandon |
- | Éric Loizeau | Roger et Gallet | France | Abandon[6] |
- | Éric Tabarly | Côte d'Or II | France | Abandon |
- | Hervé Cléris | Fnac | France | Abandon |
- | Jean-Jacques Vuylsteker | Jeremi V | Belgique | Abandon |
- | Jean-Yves Richard | France | Abandon | |
- | Louise Chambaz | Avenir | Canada | Abandon |
- | Olivier de Kersauson | Poulain | France | Abandon[6] |
- | Olivier Moussy | Calcialiment | France | Abandon |
- | Patrice Carpentier | Brioche Mary | France | Abandon |
- | Paul Vatine | Nems Luang | France | Abandon |
- | Pierre Follenfant | Charente-Maritime | France | Abandon |
- | Thierry Caroni | Challenge | France | Abandon |
- | Thierry Ledoux | Seagull | France | Abandon |
- | Tony Bullimore | Apricot | Royaume-Uni | Abandon[6] |
- | Wojciech Kaliski | Ville d'Audrain | Pologne | Abandon |
1990 : quatrième édition
Place | Nom du concurrent | Nom du bateau | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Florence Arthaud | Groupe Pierre 1er | France | 14 j 10 h 08 min 28 s |
2 | Philippe Poupon | Fleury-Michon IX | France | 14 j 18 h 39 min 36 s |
3 | Laurent Bourgnon | R.M.O. | Suisse | 14 j 18 h 46 min 31 s |
4 | Mike Birch | Fujichrome | Canada | 14 j 21 h 47 min 00 s |
5 | Lionel Péan | Saint-Malo | France | 15 j 15 h 27 min 00 s |
6 | Didier Munduteguy | Fujicolor | France | 15 j 18 h 52 min 00 s |
7 | Halvard Mabire | Jamet | France | 15 j 19 h 08 min 00 s |
8 | Yves Le Cornec | Esso Super Plus | France | 16 j 05 h 18 min 00 s |
9 | Pascal Hérold | Dupon Duran | France | 16 j 06 h 47 min 00 s |
10 | Francis Joyon | BPO | France | 17 j 13 h 14 min 00 s |
11 | Titouan Lamazou | Ecureuil d'Aquitaine | France | 17 j 14 h 15 min 00 s |
- | Bertrand de Broc | Groupe LG | France | Abandon |
- | Henri Cormier | Groupe J.P. Turco | France | Abandon |
- | Loïck Peyron | Lada Poch IV | France | Abandon |
- | Patrick Coulombel | Vidam | France | Abandon |
1994 : cinquième édition
Place | Nom du concurrent | Nom du bateau | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Laurent Bourgnon | Primagaz | Suisse | 14 j 06 h 28 min 29 s |
2 | Paul Vatine | Région Haute-Normandie | France | 14 j 09 h 38 min 56 s |
3 | Yves Parlier | Cacolac d'Aquitaine | France | 15 j 19 h 23 min 35 s |
4 | Alain Gautier | Bagages Superior | France | 16 j 00 h 33 min 18 s |
5 | Steve Fossett | Lakota | États-Unis | 17 j 08 h 08 min 52 s |
6 | Gerry Roufs | Groupe LG | Canada | 18 j 17 h 51 min 17 s |
7 | Pascal Hérold | Dupon Duran III | France | 19 j 05 h 44 min 29 s |
8 | Jean Maurel | Harris Wilson Sportswear | France | 20 j 03 h 16 min 39 s |
9 | Patrick Tabarly | La Vie Auchan | France | 20 j 22 h 38 min 56 s |
10 | Jean-Yves Hasselin | PRB Vendée | France | 21 j 19 h 02 min 41 s |
11 | François-René Carluer | Laiteries de Saint-Malo | France | 21 j 23 h 32 min 39 s |
12 | Éric Dumont | Casino d'Etretat | France | 22 j 08 h 58 min 21 s |
13 | Fred Dahirel | Clausse Jardin | France | 22 j 22 h 25 min 15 s |
- | Jean-Jacques Vuylsteker | Friskies | Belgique | Hors temps |
- | Mike Birch | La Trinitaine | Canada | Abandon |
1998 : sixième édition
Place | Nom du concurrent | Nom du bateau | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Laurent Bourgnon | Primagaz | Suisse | 12 j 08 h 41 min 06 s |
2 | Alain Gautier | Brocéliande | France | 12 j 11 h 54 min 32 s |
3 | Franck Cammas | Groupama | France | 12 j 19 h 41 min 13 s |
4 | Marc Guillemot | La Trinitaine | France | 12 j 19 h 49 min 41 s |
5 | Loïck Peyron | Fujicolor II | France | 13 j 02 h 38 min 12 s |
6 | Francis Joyon | Banque Populaire | France | 13 j 13 h 41 min 30 s |
7 | Paul Vatine | Chauss'Europ | France | 13 j 23 h 37 min 44 s |
8 | François-René Carluer | Laiterie St Malo-Défi Malouin | France | 16 j 03 h 33 min 20 s |
9 | Thomas Coville | Aquitaine Innovations | France | 18 j 07 h 53 min 32 s |
10 | Jean-Luc Van Den Heede | Algimouss | France | 18 j 21 h 04 min 16 s |
11 | Mike Birch | Eléphant Bleu | Canada | 19 j 02 h 14 min 50 s |
12 | Raphaël Dinelli | Sodebo | France | 19 j 09 h 58 min 17 s |
13 | Franck-Yves Escoffier | Deleage Diazo | France | 19 j 16 h 16 min 27 s |
14 | Jean Maurel | Maison Côté Ouest-Aigle | France | 19 j 20 h 12 min 08 s |
15 | Hérvé Cléris | CLM | France | 20 j 04 h 58 min 14 s |
16 | Ellen MacArthur | Kingfisher | Royaume-Uni | 20 j 11 h 44 min 48 s |
17 | Stève Ravussin | Kelly Services | Suisse | 20 j 17 h 27 min 10 s |
18 | Philippe Monnet | Uunet | France | 21 j 01 h 30 min 45 s |
19 | Luc Coquelin | Multicap Gamelin | France | 21 j 21 h 35 min 54 s |
20 | Charlie Capelle | Chaussettes Olympia | France | 22 j 04 h 15 min 06 s |
21 | Pierre Antoine | Friends & Lovers | France | 23 j 14 h 06 min 04 s |
22 | Bob Escoffier | Adecco Etoile Filante | France | 23 j 16 h 07 min 54 s |
23 | Loïc Pochet | Groupe Batteur-Défi 14 PME | France | 24 j 08 h 43 min 06 s |
24 | Anne Caseneuve | Armor Lux | France | 24 j 12 h 48 min 30 s |
25 | Frédéric Lescot | Les Mousquetaires | France | 25 j 14 h 36 min 45 s |
26 | Simone Bianchetti | Italia Telecom TNT | Italie | 27 j 05 h 06 min 01 s |
27 | Pascal Quintin | Casino Val André | France | 28 j 06 h 12 min 02 s |
- | Didier Levillain | Chaleur Fioul | - | Hors temps |
- | Yvan Bourgnon | Yprema | - | Abandon |
- | Jean-Noël Victot | Région Guadeloupe - RFO | - | Abandon |
- | Mark Gatehouse | Victoria Group | - | Abandon |
- | Éric Dumont | Le Havre | - | Abandon |
- | Patrick Coulombel | Lyland & Mc Gill Solidaire | - | Abandon |
- | Bernard Malaret | Baume & Mercier | - | Abandon |
- | Catherine Chabaud | Whirlpool/Europe 2 | - | Abandon |
2002 : septième édition
L'édition 2002 de la Route du Rhum fut marquée par l'abandon de 15 multicoques de 60 pieds (sur un plateau de 18) en raison de multiples chavirages et de casses causés par des conditions météorologiques très dures dès le début de la course.
Classe IMOCA (Monocoques)
Place | Nom du concurrent | Nom du bateau | Nationalité | Temps |
---|---|---|---|---|
1 | Ellen MacArthur | Kingfisher | Royaume-Uni | 13 j 13 h 31 min 47 s |
2 | Mike Golding | Ecover | Royaume-Uni | 13 j 22 h 49 min 35 s |
3 | Joé Seeten | Arcelor | France | 16 j 00 h 51 min 51 s |
4 | Roland Jourdain | Sill | France | 16 j 05 h 14 min 28 s |
5 | Antoine Koch | L'Héeautontimorouménos | France | 17 j 13 h 17 min 28 s |
6 | Patrick de Radiguès | Garnier | Belgique | 18 j 00 h 20 min 04 s |
7 | Didier Munduteguy | 60e Sud | France | 20 j 05 h 21 min 58 s |
8 | Miranda Merron | UUDS | Royaume-Uni | 20 j 22 h 33 min 57 s |
9 | Mike Birch | Tir Groupé - Montres Yema | Canada | 21 j 11 h 31 min 08 s |
10 | Patrick Favre | Millimages Gédéon | France | 22 j 21 h 30 min 00 s |
11 | Frédéric Lescot | Dinan Pays d'entreprises | France | 23 j 13 h 04 min 43 s |
12 | Georges Leblanc | Ciments St Laurent Océan | Canada | 24 j 06 h 12 min 54 s |
- | Dominique Wavre | Temenos | Suisse | Abandon |
- | Elie Canivenc | Leasecom | France | Abandon |
- | Jean-Pierre Dick | Virbac | France | Abandon |
- | Loïc Pochet | La rage de vivre | France | Abandon |
- | Sébastien Josse | VMI | France | Abandon |
Classe 1 (Monocoques)
- 1 Bruno Reibel Ville de Dinard 27 j 22 h 00 min 41 s
- - Nicolas Peitrequin Un autre regard - ensemble pour l'UNHCR DNS
Classe 2 (Monocoques)
- 1 Nick Moloney Ashfield Healthcare 18 j 16 h 23 min 04 s
- 2 Luc Coquelin Florys 20 j 03 h 58 min 58 s
- 3 Roger Langevin Brannec III 21 j 07 h 20 min 43 s
- 4 Hervé Vachet Mille Visages 22 j 06 h 14 min 21 s
- 5 Clément Surtel Laiterie de St Malo 22 j 12 h 45 min 44 s
- 6 Bob Escoffier Adecco Etoile Horizon 22 j 15 h 11 min 08 s
- - Christophe Huchet APIC A3S Abandon
- - Yannick Bestaven République dominicaine Abandon
- - Jean-François Durand Défi vendéen Abandon
Classe 3 (Monocoques)
- 1 Régis Guillemot Storagetek 21 j 01 h 11 min 50 s
- 2 Jérôme Thirriez Passion Entreprendre 26 j 00 h 58 min 04 s
- 3 Etienne Svilarich Grain de Soleil 26 j 15 h 33 min 42 s
- - Conrad Humphreys Hellomoto Abandon
- - Alain Grinda Fantasy-Forest Abandon
Classe ORMA (Multicoques)
- 1 Michel Desjoyeaux Géant 13 j 07 h 53 min 00 s
- 2 Marc Guillemot Biscuit La Trinitaine 13 j 19 h 36 min 18 s
- 3 Lalou Roucayrol Banque Populaire 14 j 07 h 01 min 00 s
- - Franck Cammas Groupama chavirage
- - Bertrand de Broc Banque Covefi décision personnelle
- - Giovanni Soldini TIM microfissures sur la coque centrale
- - Lionel Lemonchois Gitana X casse de la tête de mât
- - Fred le Peutrec Bayer Cropscience mesures de prudence
- - Francis Joyon Eure & Loir - Lorénove chavirage
- - Yvan Bourgnon Rexona Men chavirage
- - Philippe Monnet Sopra Group chavirage
- - Loïck Peyron Fujifilm rupture du flotteur tribord
- - Thomas Coville Sodebo bras de liaison endommagé
- - Alain Gautier Foncia voie d'eau dans la coque centrale
- - Jean-Luc Nélias Belgacom mesures de prudence
- - Karine Fauconnier Sergio Tacchini rupture du flotteur tribord
- - Jean Le Cam Bonduelle manque de temps pour réparer son bateau
- - Stève Ravussin TechnoMarine chavirage
Classe 2 (Multicoques)
- 1 Franck-Yves Escoffier Crêpes Whaou 16 j 23 h 09 min 42 s
- 2 Anne Cazeneuve YachtingCasino.com 17 j 22 h 37 min 07 s
- 3 Hervé Cleris Vaincre la mucoviscidose 18 j 18 h 55 min 52 s
- 4 Claude Thellier Région Archipel Guadeloupe 19 j 02 h 47 min 18 s
- 5 Pierre Yves Guennec Lehning Lapeyre - LPP Blanchet Gourbeyre 24 j 05 h 15 min 30 s
- - Didier Le Villain Chaleur fioul - Elan Abandon
- - Pascal Quintin E-Sat - Tri sélectif Abandon
- - Patrick Morvan Groupe France Epargne Abandon
2006 : huitième édition
- 1 Lionel Lemonchois France Gitana 11 7 j 17 h 19 min 06 s
- 2 Pascal Bidégorry France Banque populaire 8 j 04 h 25 min 07 s
- 3 Thomas Coville France Sodeb'O 8j 13 h 39 min 02 s
2010 : neuvième édition
La course accueille 85 concurrents (huit de plus que lors de l'édition 2006), répartis en cinq catégories :
- classe ultime, multicoques de 60 pieds et plus (9 inscrits)
- classe Multi50, multicoques de 50 pieds, (12 inscrits)
- classe IMOCA, monocoques Open 60 pieds (9 inscrits)
- Class40, monocoques de 40 pieds, (44 inscrits)
- catégorie Rhum (monocoques ou multicoques entre 12,18m et 18,28m) (11 inscrits)
Les bateaux s'élancent au large de Saint-Malo, le dimanche 31 octobre à 13h02.
Franck Cammas à bord du trimaran Groupama 3 a été le premier arrivé en fin d'après-midi le 9 novembre 2010 après 9 jours, 3 heures, 14 minutes et 47 secondes de course avec une moyenne de 16,14 nœuds. Suivi dix heures plus tard de Francis Joyon sur Idec (9 jours, 13 heures, 50 minutes et 48 secondes) puis Thomas Coville à bord de Sodebo (10 jours, 3 heures, 13 minutes et 11 secondes), tous les trois sur des bateaux de classe ultime.
Roland Jourdain à bord de Véolia remporte l'épreuve dans la catégorie Imoca. Il remporte ainsi sa deuxième victoire consécutive. Lionel Lemonchois, vainqueur de l'édition 2006 en multicoques, termine premier en classe 2 Multicoques 50 pieds.
2014 : dixième édition
La course est désormais baptisée Route du Rhum - Destination Guadeloupe.
Le départ est donné le dimanche 2 novembre 2014. Les concurrents restent répartis en cinq catégories :
- classe ultime, multicoques de 60 pieds et plus
- classe Multi50, multicoques de 50 pieds
- classe IMOCA, monocoques Open 60 pieds
- Class40, monocoques de 40 pieds
- catégorie Rhum (monocoques ou multicoques entre 12,18 m et 18,28 m)
Classement général des éditions
Édition | Classement | Vainqueur | Pays | Embarcation | Temps |
---|---|---|---|---|---|
1978 | 1 | Mike Birch | Canada | Olympus | 23 j 06 h 59 min 35 s |
2 | Michel Malinovsky | France | Kriter V | 23 j 07 h 01 min 13 s | |
3 | Philip Weld | États-Unis | Rogue Wave | 23 j 15 h 51 min 32 s | |
1982 | 1 | Marc Pajot | France | Elf Aquitaine | 18 j 01 h 38 min 00 s |
2 | Bruno Peyron | France | Jaz | 18 j 11 h 46 min 00 s | |
3 | Mike Birch | Canada | Vital | 18 j 13 h 44 min 00 s | |
1986 | 1 | Philippe Poupon | France | Fleury Michon | 14 j 15 h 57 min 00 s |
2 | Bruno Peyron | France | Ericsson | 16 j 17 h 03 min 00 s | |
3 | Lionel Péan | France | Hitachi | 17 j 07 h 08 min 00 s | |
1990 | 1 | Florence Arthaud | France | Pierre 1er | 14 j 10 h 08 min 00 s |
2 | Philippe Poupon | France | Fleury Michon | 14 j 18 h 39 min 00 s | |
3 | Laurent Bourgnon | Suisse | RMO | 14 j 18 h 46 min 00 s | |
1994 | 1 | Laurent Bourgnon | Suisse | Primagaz | 14 j 6 h 28 min 00 s |
2 | Paul Vatine | France | Région Haute-Normandie | 14 j 9 h 38 min 00 s | |
3 | Yves Parlier | France | Cacolac d'Aquitaine | 15 j 19 h 23 min 00 s | |
1998 | 1 | Laurent Bourgnon | Suisse | Primagaz | 12 j 8 h 41 min 00 s |
2 | Alain Gautier | France | Brocéliande | 12 j 11 h 54 min 00 s | |
3 | Franck Cammas | France | Groupama | 12 j 19 h 41 min 00 s | |
2002 | 1 | Michel Desjoyeaux | France | Géant | 13 j 07 h 53 min 00 s |
2 | Lalou Roucayrol | France | Banque populaire | 13 j 19 h 36 min 18 s | |
3 | Marc Guillemot | France | Biscuits La Trinitaine | 14 j 07 h 01 min 00 s | |
2006 | 1 | Lionel Lemonchois | France | Gitana 11 | 7 j 17 h 19 min 06 s |
2 | Pascal Bidégorry | France | Banque populaire | 8 j 04 h 25 min 07 s | |
3 | Thomas Coville | France | Sodeb'O | 8 j 13 h 39 min 02 s | |
2010 | 1 | Franck Cammas | France | Groupama 3 | 9 j 03 h 14 min 47 s |
2 | Francis Joyon | France | IDEC | 9 j 13 h 50 min 48 s | |
3 | Thomas Coville | France | Sodebo | 10 j 03 h 13 min 11 s | |
2014 | 1 | Loïck Peyron | France | Banque Populaire VII | 7 j 15 h 08 min 32 s |
2 | Yann Guichard | France | Spindrift 2 | 8 j 05 h 18 min 46 s | |
3 | Sébastien Josse | France | Edmond de Rothschild | 8 j 14 h 47 min 09 s |
Évolution des résultats
Entre 1978 et 2014, l'amélioration du temps réalisé par le vainqueur est considérable : il a été divisé par trois. Cela est principalement dû à l'amélioration des matériaux et des systèmes de prévisions météorologiques.
Podiums en monocoques 60 pieds
Édition | Classement | Vainqueur | Pays | Embarcation | Temps |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 1 | Ellen MacArthur | Royaume-Uni | Kingfisher | 13 j 13 h 31 min 47 s |
2 | Mike Golding | Royaume-Uni | Ecover | 13 j 22 h 49 min 35 s | |
3 | Joé Seeten | France | Arcelor-Dunkerque | 16 j 00 h 51 min 51 s | |
2006 | 1 | Roland Jourdain | France | Sill & Veolia | 12 j 11 h 58 min 58 s |
2 | Jean Le Cam | France | VM Matériaux | 12 j 12 h 26 min 53 s | |
3 | Jean-Pierre Dick | France | Virbac-Paprec | 12 j 20 h 27 min 58 s | |
2010 | 1 | Roland Jourdain | France | Veolia Environnement | 13 j 17 h 10 min 56 s |
2 | Armel Le Cléac’h | France | Brit Air | 14 j 01 h 06 min 07 s | |
3 | Marc Guillemot | France | Safran | 14 j 12 h 28 min 02 s | |
Podiums en classe 2 multicoques 50 pieds
Edition | Classement | Vainqueur | Pays | Embarcation | Temps |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 1 | Franck-Yves Escoffier | France | Crêpes Whaou | 16 j 23 h 09 min 42 s |
2 | Anne Caseneuve | YachtingCasino.com | 17 j 22 h 37 min 07 s | ||
3 | Hervé Cleris | Vaincre la mucoviscidose | 18 j 18 h 55 min 52 s | ||
2006 | 1 | Franck-Yves Escoffier | France | Crêpes Whaou | 11 j 17 h 28 min 11 s |
2 | Éric Bruneel | Trilogic | 13 j 14 h 58 min 35 s | ||
3 | Victorien Erussard | Laiterie de Saint-Malo | 16 j 18 h 29 min 54 s | ||
2010 | 1 | Lionel Lemonchois | France | Prince de Bretagne | 15 j 4 h 50 min 48 s |
2 | Lalou Roucayrol | Région Aquitaine - Port Médoc | 15 j 12 h 30 min 14 s | ||
3 | Loïc Fequet | Maitre Jacques | 15 j 14 h 28 min 26 s |
Podiums en monocoques 40 pieds
Edition | Classement | Vainqueur | Pays | Embarcation | Temps |
---|---|---|---|---|---|
2006 | |||||
