Nettuno Baseball
|
Cet article est une ébauche concernant le baseball et un club sportif italien. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Fondation | 1945 |
---|---|
Couleurs | Rouge et bleu |
Stade | stade Steno Borghese |
Siège | Nettuno |
Championnat actuel | Italian Baseball League |
Site web | http://www.nettunobaseball.net/ |
Uniformes
Nettuno Baseball est un club italien de baseball situé à Nettuno, une station balnéaire de la province de Rome, dans le Latium. Fondé en 1945, Nettuno évolue en Italian Baseball League, élite du baseball italien, et joue ses matchs à domicile au stade Steno Borghese, enceinte de 8000 places inaugurée en 1991. Le club possède l'un des plus beaux palmarès en Europe : 17 fois champion d'Italie, il a remporté trois fois la coupe d'Italie et six fois la coupe d'Europe.
Historique
Nettuno reste sur deux saisons décevantes sanctionnées par des cinquièmes places synonymes de non participation aux séries éliminatoires[1].
Palmarès
- Champion d'Italie (17) : 1951 à 1954, 1956 à 1958, 1963 à 1965, 1971, 1973, 1990, 1993, 1996, 1998, 2001.
- Vainqueur de la Coupe d'Italie (3) : 1970, 1995, 1997.
- Vainqueur de la Coupe d'Europe des champions (6) : 1965, 1972, 1974, 1991, 1997, 2009.
- Finaliste de la Coupe d'Europe des champions (2) : 1964, 1999.
- Vainqueur de la Coupe d'Europe de la CEB (3) : 1993, 1995, 2000.
Saison par saison
Saison | Saison régulière | Séries éliminatoires | |||
Class. | Vic. | Déf. | %Vic. | ||
1950 | 2e | 12 | 2 | 0,857 | - |
1951 | 1er | 19 | 1 | 0,950 | - |
1952 | 1er | 16 | 2 | 0,889 | - |
1953 | 1er | 16 | 2 | 0,889 | - |
1954 | 1er | 13 | 1 | 0,929 | - |
1955 | 2e | 11 | 3 | 0,786 | - |
1956 | 1er | 10 | 2 | 0,833 | - |
1957 | 1er | 13 | 1 | 0,929 | - |
1958 | 1er | 12 | 0 | 1,000 | - |
1959 | 1er S | 5 | 1 | 0,833 | 2e de la poule finale (8-2) |
1960 | 3e | 11 | 7 | 0,611 | - |
1961 | 5e | 9 | 9 | 0,500 | - |
1962 | 2e | 12 | 6 | 0,667 | - |
1963 | 1er | 15 | 3 | 0,833 | - |
1964 | 1er | 15 | 3 | 0,833 | - |
1965 | 1er | 28 | 4 | 0,875 | - |
1966 | 3e | 27 | 9 | 0,750 | - |
1967 | 2e | 24 | 8 | 0,750 | - |
1968 | 2e | 19 | 9 | 0,679 | - |
1969 | 3e | 17 | 10 | 0,630 | - |
1970 | 3e | 33 | 11 | 0,750 | - |
1971 | 1er | 38 | 6 | 0,864 | - |
1972 | 4e | 31 | 13 | 0,705 | - |
1973 | 1er | 36 | 8 | 0,818 | - |
1974 | 2e | 32 | 10 | 0,762 | - |
1975 | 4e | 38 | 20 | 0,655 | - |
1976 | 2e | 43 | 11 | 0,796 | - |
1977 | 2e B | 18 | 6 | 0,750 | 3e de la poule finale (19-10) |
1978 | 4e | 20 | 14 | 0,588 | - |
1979 | 2e | 28 | 8 | 0,778 | - |
1980 | 2e | 29 | 7 | 0,806 | - |
1981 | 3e | 18 | 10 | 0,643 | 3e de la poule finale (23-17) |
1982 | 3e | 17 | 11 | 0,607 | 2e de la poule finale (8-4) |
1983 | 2e B | 14 | 4 | 0,778 | 3e de la poule finale (29-13) |
1984 | 2e O | 17 | 4 | 0,810 | 5e de la poule finale (22-20) |
1985 | 5e | 44 | 22 | 0,667 | - |
1986 | 3er G2 | 29 | 19 | 0,604 | 1/4 f. : V 3-1 Parma Baseball 1/2 f. : D 3-4 Grosseto Baseball |
1987 | 2e G1 | 30 | 12 | 0,714 | 1/4 f. : V 4-1 San Marino BC 1/2 f. : D 0-4 Rimini Baseball Club |
1988 | 3e S | 25 | 17 | 0,595 | 1/4 f. : V 4-0 San Marino BC 1/2 f. : V 4-2 Fortitudo Bologne finale : D 0-4 Rimini Baseball Club |
1989 | 2e S | 30 | 12 | 0,714 | 1/4 f. : V 4-0 Turin 1/2 f. : D 3-4 Rimini Baseball Club |
1990 | 1er S | 54 | 12 | 0,818 | finale : V 4-3 Rimini Baseball Club |
1991 | 5e | 22 | 14 | 0,611 | pas qualifié |
1992 | 5e | 21 | 15 | 0,583 | pas qualifié |
1993 | 2e | 26 | 10 | 0,722 | 1/2 f. : V 3-0 Fortitudo Bologne finale : V 3-2 Rimini Baseball Club |
1994 | 2e | 34 | 14 | 0,708 | 1/2 f. : V 4-2 Rimini Baseball Club finale : D 1-4 Parma Baseball |
1995 | 1er | 45 | 9 | 0,833 | 1/2 f. : V 4-2 Grosseto Baseball finale : D 1-4 Parma Baseball |
1996 | 2e | 40 | 14 | 0,741 | 1/2 f. : V 4-1 Rimini Baseball Club finale : V 4-2 Parma Baseball |
1997 | 1er | 46 | 8 | 0,852 | 1/2 f. : V 4-1 Rimini Baseball Club finale : V 4-3 Parma Baseball |
1998 | 1er | 32 | 16 | 0,667 | 1/2 f. : V 4-3 Parma Baseball finale : V 4-1 Rimini Baseball Club |
1999 | 2e | 31 | 17 | 0,646 | 1/2 f. : V 4-2 Grosseto Baseball finale : D 3-4 Rimini Baseball Club |
2000 | 3e | 32 | 16 | 0,667 | 1/2 f. : V 3-1 Parma Baseball finale : D 0-4 Rimini Baseball Club |
2001 | 3e | 33 | 21 | 0,611 | 1/2 f. : V 4-1 Fortitudo Bologne finale : V 4-2 Rimini Baseball Club |
2002 | 3e | 37 | 17 | 0,685 | 1/2 f. : V 4-2 Fortitudo Bologne finale : D 1-4 Rimini Baseball Club |
2003 | 5e | 31 | 23 | 0,574 | pas qualifié |
2004 | 4e | 30 | 24 | 0,556 | 1/2 f. : D 1-4 Grosseto Baseball |
2005 | 3e | 34 | 20 | 0,630 | 1/2 f. : D 2-4 San Marino BC |
2006 | 2e | 27 | 20 | 0,741 | 1/2 f. : D 1-4 Grosseto Baseball |
2007 | 4e | 25 | 17 | 0,595 | 1/2 f. : V 4-3 Parma Baseball finale : D 3-4 Grosseto Baseball |
2008 | 2e | 29 | 13 | 0,659 | 1er en poule demi-finale (6-3) finale : D 2-4 San Marino BC |
2009 | 5e | 23 | 19 | 0,523 | pas qualifié |
2010 | 5e | 23 | 19 | 0,523 | pas qualifié |
Notes et références
- ↑ (it) « Le classifiche del campionato italiano dal 2006 al 2010 », sur batsweb.org.
Liens externes
- (it) Site officiel
- Portail du baseball
- Portail de l’Italie