Lucian Bute
Lucian Bute | |
Fiche d’identité | |
---|---|
Nom complet | Lucian Bute |
Nationalité | Roumanie Canada |
Date de naissance | |
Lieu de naissance | Pechea, Galați, Roumanie |
Taille | 1,88 m (6′ 2″) |
Catégorie | Poids super-moyens et mi-lourds |
Palmarès | |
Professionnel | |
Combats | 34 |
Victoires | 32 |
Victoires par KO | 25 |
Défaites | 2 |
Titres professionnels | Champion d'Amérique du Nord poids mi-lourds NABF (2012-2013) Champions du monde poids super-moyens de boxe anglaise IBF (2007-2012) Champion d'Amérique du Nord poids super-moyens NABF et NABA (2005-2006) |
Titres amateurs | Médaillé de bronze aux championnats du monde à Houston en 1999 (poids welters) |
Dernière mise à jour : 15 août 2015 | |
modifier |
Lucian Bute est un boxeur né le 28 février 1980 à Galați en Roumanie. Sa fiche en boxe professionnelle est de 31 victoires (dont 24 avant la limite) et 2 défaites. Il a été champion de l'IBF dans la catégorie des super-moyens de 2007 à 2012. L'anglais Carl Froch le détrône par arrêt de l'arbitre au 5e round, chez lui, au Capital FM Arena de Nottingham[1].
Il vit depuis 2003 à Montréal[2], ville où il s'est entraîné avec Stéphane Larouche d'Interbox jusqu'en 2014; il est depuis entraîné par Freddy Roach.
Carrière amateur
En 1999, à Houston, Texas, Bute remporte la médaille de bronze aux championnats du monde de boxe amateur.
En 2001, aux Jeux de la francophonie, il remporte la médaille d'or.
Carrière professionnelle
Débuts
Bute entame sa carrière professionnelle le 22 novembre 2003 chez les super-moyens. Après 8 victoires d'affilée, il grimpe en catégorie mi-lourds, battant en décembre 2004 l'ancien double champion du monde sur le déclin Dingaan Thobela par KO technique au 4e round. Pour son combat suivant, le 19 février 2005, il s'empare de la ceinture nord-américaine NABF des mi-lourds en battant Carl Handy par KO technique au 4e round, qu'il laisse vacante, pour redescendre en super-moyens.
Un mois plus tard, il combat à nouveau. Durant les deux années qui vont suivre, il va remporter les ceintures nord-américaines NABA et NABF, des titres continentaux et intercontinentaux. Il disposera notamment d'adversaires comme Kabary Salem ou encore le champion sud-africain Andre Thysse. Après 19 victoires consécutives dont 16 avant la limite, il affronte Sakio Bika le 15 juin 2007. Le vainqueur de ce combat affrontera le tenant du titre de champion du monde IBF détenu par Alejandro Berrio. Bute l'emporte par décision unanime après 12 rounds.
Champion du monde IBF
19 octobre 2007, au Centre Bell de Montréal, Lucian Bute affronte le colombien Alejandro Berrio, pour le premier championnat du monde organisé au Québec depuis 5 ans. Bute part favori à 3 contre 1. En avance de plusieurs points sur les cartes des 3 juges, Bute touche plusieurs fois sévèrement son adversaire au 11e round, qui est KO debout, l'arbitre arrête le combat. A 27 ans, Lucian Bute devient champion du monde IBF[3].
Il défend son titre pour la première fois le 29 février 2008 en battant le triple champion du monde américain William Joppy. Il l'emporte par arrêt de l'arbitre au 10e round. Le 24 octobre, il bat Librado Andrade[4], l'envoyant au tapis au 10e round. Ce dernier se relève. Au 12e et dernier round, une combinaison envoie Bute au tapis à quelques secondes de la fin du combat, qui se relève et l'emporte par décision unanime, ayant suffisamment d'avance sur les cartes des juges qui lui donnent entre 5 et 8 points d'avance. Le 13 mars 2009, il bat Fulgencio Zuniga par KO technique au 4e round. Il accorde ensuite sa revanche à Librado Andrade, le battant par KO au 4e round à la suite d'un crochet du gauche au corps.
Pour sa 5e défense de titre, il se mesure au colombien Edison Miranda le 17 avril 2010, qu'il bat par KO technique en 3 rounds[5]. Il domine ensuite le champion des États-Unis Jesse Brinkley, il l'envoie à terre au 5e, au 8e, et au 9e round pour le compte, sur un uppercut[6]. Pour son combat il affronte le champion d'Europe EBU Brian Magee, l'emportant par KO technique a 10e round[7]. Le 9 juillet 2011, il combat le vétéran français Jean-Paul Mendy. Un direct du gauche à la fin du 4e round envoie le français à terre, il ne pourra reprendre le combat[8]. Il bat ensuite un autre vétéran, l'ancien champion du monde Glen Johnson[9] par décision unanime des juges.
Après 9 défenses victorieuses de son titre, Bute est considéré par Ring Magazine comme le no 1 de la catégorie des super-moyens, l'ancien double champion du monde Carl Froch est classé no 2. Ils se retrouvent le 26 mai 2012. Après deux premiers rounds serrés, Froch prend l'avantage à partir du 3e et coupe Bute au 4e. A la 5e reprise, il coince Bute dans les cordes et envoie des combinaisons qui laissent Bute sans défense, l'arbitre arrête le combat, Bute perd son titre de champion du monde IBF.
Retour en poids mi-lourds
Le 3 novembre 2012, Bute remonte sur le ring après sa défaite contre Carl Froch et remporte le titre de champion NABF poids mi-lourds aux dépens du russe Denis Grachev[10]. Il subit en revanche une seconde défaite lors de son combat suivant contre Jean Pascal le 18 janvier 2014.
Liste des combats professionnels de Lucian Bute
Abréviations: TKO = KO technique • RTD = abandon • UD = décision aux points unanime • SD = décision aux points partagée • MD = décision aux points majoritaire | |||||||
Rés. | Record | Opposant | Type | Rd. Temps | Date | Localisation | Notes |
Victoire | 32-2 | Andrea Di Luisa | TKO | 4 (10), 1:53 | 2015-08-15 | Centre Bell, Montréal, Québec | |
Défaite | 31-2 | Jean Pascal | UD | 12 | 2014-01-18 | Centre Bell, Montréal, Québec | Pour la ceinture diamant WBC. |
Victoire | 31-1 | Denis Grachev | UD | 12 | 2012-11-03 | Centre Bell, Montréal, Québec | Remporte le titre NABF poids mi-lourds. |
Défaite | 30-1 | Carl Froch | TKO | 5 (12), 1:05 | 2012-05-26 | National Ice Centre, Nottingham, Nottinghamshire | Défaite de son titre de l'IBF poids super-moyens. |
Victoire | 30-0 | Glen Johnson | UD | 12 | 2011-11-05 | Québec, Québec | Préserve son titre super-moyens de l'IBF |
Victoire | 29-0 | Jean-Paul Mendy | KO | 4 (12) | 2011-07-09 | Romexpo Dome, Bucarest | Préserve son titre super-moyens de l'IBF |
Victoire | 28-0 | Brian Magee | TKO | 10 (12) | 2011-03-19 | Centre Bell, Montréal, Québec | Préserve son titre super-moyens de l'IBF |
Victoire | 27-0 | Jesse Brinkley | TKO | 9 (12), 2:48 | 2010-10-15 | Centre Bell, Montréal, Québec | Préserve son titre super-moyens de l'IBF |
Victoire | 26-0 | Edison Miranda | TKO | 3 (12), 1:22 | 2010-04-17 | Centre Bell, Montréal, Québec | Préserve son titre super-moyens de l'IBF |
Victoire | 25-0 | Librado Andrade | KO | 4 (12), 2:57 | 2009-11-28 | Colisée Pepsi, Québec, Québec | Préserve son titre super-moyens de l'IBF |
Victoire | 24-0 | Fulgencio Zúñiga | TKO | 4 (12), 2:25 | 2009-03-13 | Centre Bell, Montréal, Québec | Préserve son titre super-moyens de l'IBF |
Victoire | 23-0 | Librado Andrade | UD | 12 | 2008-10-24 | Centre Bell, Montréal, Québec | Préserve son titre super-moyens de l'IBF |
Victoire | 22-0 | William Joppy | TKO | 10 (12), 1:08 | 2008-02-29 | Centre Bell, Montréal, Québec | Préserve son titre super-moyens de l'IBF |
Victoire | 21-0 | Alejandro Berrio | TKO | 11 (12), 1:27 | 2007-10-19 | Centre Bell, Montréal, Québec | Gagnant du titre super-moyens de l'IBF |
Victoire | 20-0 | Sakio Bika | UD | 12 | 2007-06-15 | Centre Bell, Montréal, Québec | Eliminatoire du titre super-moyens de l'IBF |
Victoire | 19-0 | Sergey Tatevosyan | UD | 12 | 2007-01-26 | Centre Bell, Montréal, Québec | |
Victoire | 18-0 | James Obede Toney | TKO | 8 (12), 2:49 | 2006-09-15 | Centre Bell, Montréal, Québec | |
Victoire | 17-0 | Lolenga Mock | UD | 12 | 2006-05-16 | Centre Bell, Montréal, Québec | |
Victoire | 16-0 | Andre Thysse | UD | 12 | 2006-03-24 | Centre Bell, Montréal, Québec | |
Victoire | 15-0 | Donnell Wiggins | KO | 2 (12), 2:53 | 2005-12-02 | Centre Bell, Montréal, Québec | |
Victoire | 14-0 | Kabary Salem | TKO | 8 (12), 3:00 | 2005-09-16 | Centre Bell, Montréal, Québec | |
Victoire | 13-0 | Jose Spearman | KO | 8 (12), 2:13 | 2005-06-03 | Aréna Maurice-Richard, Montréal, Québec, | |
Victoire | 12-0 | Donny McCrary | KO | 4 (12), 2:10 | 2005-04-21 | Sala Sporturilor, Galați, Județ de Galați | |
Victoire | 11-0 | Christian Cruz | TKO | 12 (12), 2:18 | 2005-03-18 | Centre Bell, Montréal, Québec | |
Victoire | 10-0 | Carl Handy | TKO | 4 (12), 2:09 | 2005-02-19 | Pavillon de la Jeunesse, Québec, Québec | |
Victoire | 9-0 | Dingaan Thobela | TKO | 4 (8), 1:22 | 2004-12-03 | Centre Bell, Montréal, Québec | |
Victoire | 8-0 | Norman Johnson | TKO | 2 (6), 1:19 | 2004-11-01 | The Roxy, Boston, Massachusetts | |
Victoire | 7-0 | Willard Lewis | TKO | 3 (8), 3:00 | 2004-10-30 | Le Medley, Montréal, Québec | |
Victoire | 6-0 | Rico Cason | TKO | 2 (6), 2:43 | 2004-10-16 | Club Ovation, Boynton Beach, Floride | |
Victoire | 5-0 | Tyler Hughes | TKO | 3 (6), 2:46 | 2004-07-24 | Boardwalk Hall, Atlantic City, New Jersey | |
Victoire | 4-0 | Zane Marks | TKO | 1 (4), 2:35 | 2004-04-24 | Colisée Pepsi, Québec, Québec | |
Victoire | 3-0 | Jean Pascal Service | KO | 1 (4), 1:48 | 2004-03-20 | Casino de Montréal, Île Notre-Dame, Québec | |
Victoire | 2-0 | Darin Johnson | TKO | 1 (4), 2:50 | 2003-12-20 | Centre Bell, Montréal, Québec | |
Victoire | 1-0 | Robert Muhammad | TKO | 2 (4), 2:05 | 2003-11-22 | Centre Bell, Montréal, Québec | Début dans la boxe professionnelle |
Notes et références
- ↑ (fr) Froch par KOT au cinquième round (985fm.ca)
- ↑ Olivier Bossé, envoyé spécial, Le Soleil, « Le maître Lucian Bute sur un nuage », (consulté le 12 juillet 2011) : « «Je savais que les Roumains [...]», reconnaît celui qui a quitté le pays il y a huit ans pour s'établir à Montréal »
- ↑ (en) Lucian Bute vs. Alejandro Berrio (netboxe.com)
- ↑ (fr) Bute conserve son titre IBF (lequipe.fr)
- ↑ (fr) Bute ne fait qu'une bouchée de Miranda (rds.ca)
- ↑ (fr) Un autre KO pour bute (rds.ca)
- ↑ (fr) Bute toujours imbattable (lequipe.fr)
- ↑ (fr) Bute par KO (lequipe.fr)
- ↑ (fr) La journée de Lucian Bute (cyberpresse.ca)
- ↑ (fr) Lucian Bute gagne par décision unanime (cyberpresse.ca)
Liens externes
- Notices d’autorité : Fichier d’autorité international virtuel
- (en) Carrière professionnelle de « Lucian Bute », sur boxrec.com
- (fr)(en)(ro) Lucian Bute (Site officiel)
- (fr) Interbox (Site officiel)
- (fr) Lucian Bute reçu par la communauté roumaine de Québec le 19 septembre 2009
- Portail du Québec
- Portail de la boxe anglaise
- Portail de la Roumanie