Inessa Kravets
|
Cet article est une ébauche concernant l’athlétisme. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Informations | |||||||
Disciplines | Longueur, triple saut | ||||||
Nationalité | soviétique → ukrainienne | ||||||
Naissance | |||||||
Lieu | Dnipropetrovsk (RSS d'Ukraine, Union soviétique) | ||||||
Taille | 1,78 m | ||||||
Poids | 60 kg | ||||||
Records | |||||||
Actuelle détentrice du record du monde du triple saut | |||||||
Palmarès | |||||||
Jeux olympiques | 1 | 1 | - | ||||
Championnats du monde | 1 | - | - | ||||
Champ. du monde en salle | 2 | 1 | 1 | ||||
Championnats d'Europe | - | 1 | 1 | ||||
Champ. d'Europe en salle | 1 | - | 1 | ||||
modifier |
Inessa Mykolaïvna Kravets (en ukrainien : Інеса Миколаївна Кравець), née Chouliak (Шуляк) le 5 octobre 1966 à Dnipropetrovsk, est une athlète ukrainienne, pratiquant le triple saut et le saut en longueur.
Biographie
Le , en finale des Championnats du monde à Göteborg, Inessa Kravets réalise un triple saut à 15,50 m, améliorant de 41 centimètres le précédent record du monde, détenu par la Russe Anna Birukova[1].
En 1997, Inessa Kravets se blesse aux muscles ischio-jambiers de la jambe gauche, qui est sa jambe d'appel[2].
Elle met un terme à sa carrière à l'issue de la saison 2003. Elle vit désormais à Kiev en Ukraine, avec son mari et sa fille Dasha[3].
Palmarès
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Marque |
---|---|---|---|---|---|
1990 | Goodwill Games | Seattle | 1re | Saut en longueur | 6,93 m |
Championnats d'Europe | Split | 6e | Saut en longueur | 6,85 m | |
1991 | Championnats du monde en salle | Séville | 4e | Saut en longueur | 6,71 m |
1re | Triple saut[4] | 14,44 m | |||
Universiade | Sheffield | 1re | Saut en longueur | 6,87 m | |
1992 | Championnats d'Europe en salle | Gênes | 1re | Triple saut | 14,15 m |
Jeux olympiques | Barcelone | 2e | Saut en longueur | 7,12 m | |
1993 | Championnats du monde en salle | Toronto | 3e | Saut en longueur | 6,77 m |
1re | Triple saut | 14,47 m | |||
1994 | Championnats d'Europe en salle | Paris | 3e | Saut en longueur | 6,72 m |
Championnats d'Europe | Helsinki | 2e | Saut en longueur | 6,99 m | |
3e | Triple saut | 14,67 m | |||
Coupe du monde des nations | Londres | 1re | Saut en longueur | 7,00 m | |
1995 | Championnats du monde | Göteborg | 10e | Saut en longueur | 6,57 m |
1re | Triple saut | 15,50 m | |||
1996 | Jeux olympiques | Atlanta | 1re | Triple saut | 15,33 m |
2003 | Championnats du monde en salle | Birmingham | 2e | Saut en longueur | 6,92 m |
Records
Épreuve | Performance | Lieu | Date | |
---|---|---|---|---|
Saut en longueur | En plein air | 7,37 m | Kiev | 13 juin 1992 |
En salle | 7,09 m | Moscou | 1er février 1992 | |
Triple saut | En plein air | 15,50 m | Göteborg | 10 août 1995 |
En salle | 14,67 m | Moscou | 27 janvier 1995 |
Notes et références
- ↑ (fr) « Inessa Kravets triple saute dans l'histoire », sur liberation.fr, (consulté le 15 mars 2013)
- ↑ (en) « Inessa Kravets, world’s greatest triple jumper, back in training in Senegal after major injury », IAAF,
- ↑ (en) « Inessa Kravets rejoices in 15 years as triple jump world record holder », EAA (consulté le 27 mars 2012)
- ↑ Epreuve de démonstration
Liens externes
- (en) Profil de Inessa Kravets sur le site de l’IAAF
- (en) Profil olympique de Inessa Kravets sur sports-reference.com
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’Ukraine