Hermosa Beach
|
Cet article est une ébauche concernant une localité de Californie. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants.
|
Hermosa Beach | ||||||||||||||
Administration | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||||||||||||
État | Californie | |||||||||||||
Comté | Los Angeles | |||||||||||||
Maire | Michael Keegan | |||||||||||||
Démographie | ||||||||||||||
Population | 18 566 hab. (2000) | |||||||||||||
Densité | 1 213 hab./km2 | |||||||||||||
Géographie | ||||||||||||||
Coordonnées | 33° 51′ 59″ N 118° 23′ 59″ O / 33.866389, -118.39972233° 51′ 59″ Nord 118° 23′ 59″ Ouest / 33.866389, -118.399722 | |||||||||||||
Superficie | 1 530 ha = 15,3 km2 | |||||||||||||
Fuseau horaire | PST (UTC-8) | |||||||||||||
Divers | ||||||||||||||
Municipalité depuis | 14 janvier 1907[1] | |||||||||||||
Localisation | ||||||||||||||
Carte du comté de Los Angeles |
||||||||||||||
Géolocalisation sur la carte : Californie
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
| ||||||||||||||
Liens | ||||||||||||||
Site web | http://www.hermosabch.org | |||||||||||||
modifier |
Hermosa Beach est une municipalité du comté de Los Angeles, en Californie, aux États-Unis. Située en bord de mer dans la région de South Bay du Grand Los Angeles, elle est connue pour sa grande plage.
Annexes
Notes et références
- ↑ Incorporation Dates of California Cities - accès le 18/01/07.
Liens externes
- Chambre de commerce
- Hermosa Beach Historical Society
- Portail de la Californie