FIVB Beach Volley World Tour
Création | 1989 |
---|---|
Organisateur(s) | FIVB |
Catégorie | Compétition mondiale |
Périodicité | Annuelle |
Site web officiel |
http://www.fivb.org/ |
FIVB Beach Volley World Tour 2015
Le FIVB Beach Volley World Tour est une compétition internationale de Beach-volley organisée annuellement depuis 1987.
Grâce à la signature d'un contrat de sponsoring avec la société Swatch, cette compétition était connue sous le nom de Swatch FIVB Beach Volleyball World Tour entre 2003 et 2012.
Compétition masculine
La compétition masculine est marquée par une nette domination du Brésil et des États-Unis entre 1987 et 2008, à deux exceptions près (1994 : Norvège & 2002 : Argentine). Depuis 2009 et l'émergence de duos européens, la compétition semble plus ouverte.
Tableau des victoires (29)
1987 | Sinjin Smith et Randy Stoklos | États-Unis |
1988 | Karch Kiraly et Pat Powers | États-Unis |
1989 | Sinjin Smith et Randy Stoklos | États-Unis |
1990 | Sinjin Smith et Randy Stoklos | États-Unis |
1991 | Sinjin Smith et Randy Stoklos | États-Unis |
1992 | Sinjin Smith et Randy Stoklos | États-Unis |
1993 | Roberto Lopes et Franco Neto | Brésil |
1994 | Jan Kvalheim et Bjørn Maaseide | Norvège |
1995 | Roberto Lopes et Franco Neto | Brésil |
1996 | Emanuel Rego et Zé Marco de Melo | Brésil |
1997 | Emanuel Rego et Zé Marco de Melo | Brésil |
1998 | Guilherme Marques et Rogerio Ferreira | Brésil |
1999 | Emanuel Rego et José Loiola | Brésil |
2000 | Ricardo Santos et Zé Marco de Melo | Brésil |
2001 | Emanuel Rego et Tande Ramos | Brésil |
2002 | Martín Conde et Mariano Baracetti | Argentine |
2003 | Emanuel Rego et Ricardo Santos | Brésil |
2004 | Emanuel Rego et Ricardo Santos | Brésil |
2005 | Emanuel Rego et Ricardo Santos | Brésil |
2006 | Emanuel Rego et Ricardo Santos | Brésil |
2007 | Emanuel Rego et Ricardo Santos | Brésil |
2008 | Pedro Solberg Salgado et Harley Marques | Brésil |
2009 | Julius Brink et Jonas Reckermann | Allemagne |
2010 | Todd Rogers et Phil Dalhausser | États-Unis |
2011 | Emanuel Rego et Alison Cerutti | Brésil |
2012 | Jacob Gibb et Sean Rosenthal | États-Unis |
2013 | Jānis Šmēdiņš et Aleksandrs Samoilovs | Lettonie |
2014 | Jānis Šmēdiņš et Aleksandrs Samoilovs | Lettonie |
2015 | Alison Cerutti et Bruno Oscar Schmidt | Brésil |
Récapitulatif des victoires par pays (29)
- 16 :
- 08 :
- 02 :
- 01 : - -
Compétition féminine
La compétition féminine est marquée par la domination du Brésil (19 victoires sur 22), seuls les États-Unis étant parvenus à rompre cette domination sans partage en 1992, 1993 et 2002.
Tableau des victoires (24)
Récapitulatif des victoires par pays (24)
- 21 :
- 03 :
Liens externes
- Site officiel
- Portail du beach-volley